E EDIFICACIÓN | EI INSTALACIONES | EIM CAPTACIÓN SOLAR TÉRMICA |
Código | Unidad | Descripción | Precio | Imagen |
---|---|---|---|---|
EIMR01$ | ud | Termostato diferencial 2sondas | ||
EIMR02$ | ud | Termostato diferenc.limit.temp. | ||
EIMR03a | ud | Centralita de regulación | 701,14 | |
EIMR04$ | ud | Vaina sonda de inmersión | ||
EIMR05a | ud | Sonda de inmersión | 27,88 | |
EIMR06a | ud | Sonda de contacto | 40,12 | |
EIMR07a | ud | Sonda de uso exterior | 41,14 | |
EIMR08a | ud | Contador calorífico | 249,22 | |
EIMR09$ | ud | Contador calorífico contad.agua |
![]() |