P PRODUCTOS, MATERIALES Y EQUIPOS | PT JARDINERÍA | PTE ESPECIES VEGETALES EN VIVERO |
Código | Unidad | Descripción | Precio | Imagen |
---|---|---|---|---|
PTEA01$ | ud | Abies | ||
PTEA03$ | ud | Calocedrus | ||
PTEA04$ | ud | Cedrus | ||
PTEA05$ | ud | Chamaecyparis lawsoniana | ||
PTEA06$ | ud | Chamaecyparis nootkatensis | ||
PTEA07$ | ud | Chamaecyparis obtusa | ||
PTEA08$ | ud | Chamaecyparis pisifera | ||
PTEA09$ | ud | Chamaecyparis thyoides | ||
PTEA98a | ud | Conífera enana para macizos y rocallas, de 30/40 cm de altura, en contenedor. | 5,30 | |
PTEA10$ | ud | Cryptomeria | ||
PTEA65$ | ud | Cupressocyparis | ||
PTEA11$ | ud | Cupressocyparis para seto | ||
PTEA66$ | ud | Cupressus >1,50 aislados | ||
PTEA12$ | ud | Cupressus para seto | ||
PTEA13$ | ud | Ginkgo | ||
PTEA18$ | ud | Juniperus (x) media | ||
PTEA15$ | ud | Juniperus communis | ||
PTEA14$ | ud | Juniperus chinensis | ||
PTEA17$ | ud | Juniperus horizontalis | ||
PTEA19$ | ud | Juniperus oxycedrus | ||
PTEA21$ | ud | Juniperus phoenicea | ||
PTEA23$ | ud | Juniperus sabina | ||
PTEA24$ | ud | Juniperus scopulorum | ||
PTEA25$ | ud | Juniperus squamata | ||
PTEA26$ | ud | Juniperus thurifera | ||
PTEA27$ | ud | Juniperus virginiana | ||
PTEA28$ | ud | Larix | ||
PTEA31$ | ud | Picea abies | ||
PTEA67$ | ud | Picea glauca | ||
PTEA68$ | ud | Picea omorika | ||
PTEA69$ | ud | Picea pungens | ||
PTEA70$ | ud | Picea pungens 'Globosa Nana' | ||
PTEA73$ | ud | Pinus cembra | ||
PTEA34$ | ud | Pinus halepensis | ||
PTEA36$ | ud | Pinus leucodermis | ||
PTEA37$ | ud | Pinus mugo | ||
PTEA38$ | ud | Pinus nigra | ||
PTEA39$ | ud | Pinus parviflora | ||
PTEA40$ | ud | Pinus pinaster | ||
PTEA41$ | ud | Pinus pinea | ||
PTEA43$ | ud | Pinus pumila | ||
PTEA44$ | ud | Pinus radiata | ||
PTEA45$ | ud | Pinus strobus | ||
PTEA46$ | ud | Pinus sylvestris | ||
PTEA48$ | ud | Pinus uncinata | ||
PTEA49$ | ud | Pinus wallichiana | ||
PTEA51$ | ud | Pseudotsuga | ||
PTEA53$ | ud | Sequoia | ||
PTEA54$ | ud | Sequoiadendron | ||
PTEA55$ | ud | Taxodium | ||
PTEA71$ | ud | Taxus (x) media | ||
PTEA56$ | ud | Taxus baccata | ||
PTEA58$ | ud | Thuja occidentalis | ||
PTEA59$ | ud | Thuja orientalis | ||
PTEA60$ | ud | Thuja plicata | ||
PTEA62$ | ud | Tsuga |
VERIFICACIONES DE CONTROL
La aplicación de las normas de calidad de las coníferas se comprueba individualmente y de forma visual respecto a su concordancia con las normas propuestas. Es posible exigir el test del 2% de las plantas de los diferentes lotes.
El 5% de las coníferas pueden presentar dimensiones inferiores en un 10% respecto a las especificaciones indicadas para cada tipo, grupo y categoría en los apartados anteriores.
Según Norma Tecnológica NTJ 07C.
SUMINISTRO
-ESPECIFICACIONES PARTICULARES
Las plantas para setos estarán totalmente ramificadas desde la base, con el follaje completo y, si fuera necesario, deberán ser cortadas durante el período de cultivo; las coníferas de más de 3 m se recortarán (para compensar su crecimiento) anualmente.
-SANIDAD VEGETAL
Las plantas no podrán mostrar defectos causados por enfermedades, plagas o fisiopatías que reduzcan el valor o la calificación para su uso.
Serán plantas sanas y bien formadas, para que la recuperación y el desarrollo futuro no peligren.
Las plantas no tendrán heridas en la corteza, fuera de las normales producidas durante la poda.
El substrato de las plantas, tanto las suministradas en contenedor como en cepellón, estará libre de malas hierbas, especialmente de plantas vivaces.
Según Norma Tecnológica NTJ 07C.