| ||||||||||||
Pulse aquí para llevarse las tablas en formato Excel
| Población | Producto Municipal Bruto | |||||
| Total (millones de pesetas) | per capita (miles de pesetas) | % sobre media Comunidad de Madrid | por ocupado (miles de pesetas) | |||
| Total | Ocupada | |||||
| TOTAL | 5.022.289 | 1.754.460 | 11.137.558,6 | 2.217,6 | 100,0 | 6.348,1 |
| Acebeda (La) | 53 | 11 | 55,0 | 1.037,2 | 46,8 | 4.997,2 |
| Ajalvir | 1.622 | 735 | 4.329,5 | 2.669,2 | 120,4 | 5.890,4 |
| Alameda del Valle | 166 | 54 | 315,3 | 1.899,4 | 85,7 | 5.839,0 |
| Álamo (El) | 3.878 | 1.239 | 7.588,3 | 1.956,8 | 88,2 | 6.124,5 |
| Alcalá de Henares | 163.386 | 55.175 | 333.907,5 | 2.043,7 | 92,2 | 6.051,8 |
| Alcobendas | 83.031 | 31.438 | 202.903,6 | 2.443,7 | 110,2 | 6.454,1 |
| Alcorcón | 141.465 | 50.244 | 319.281,0 | 2.257,0 | 101,8 | 6.354,6 |
| Aldea del Fresno | 1.236 | 419 | 2.531,1 | 2.047,8 | 92,3 | 6.040,8 |
| Algete | 12.335 | 4.545 | 29.310,0 | 2.376,2 | 107,1 | 6.448,8 |
| Alpedrete | 5.211 | 1.963 | 12.782,3 | 2.453,0 | 110,6 | 6.511,6 |
| Ambite | 290 | 63 | 386,1 | 1.331,5 | 60,0 | 6.129,1 |
| Anchuelo | 596 | 194 | 1.137,7 | 1.908,9 | 86,1 | 5.864,5 |
| Aranjuez | 38.900 | 11.422 | 70.943,5 | 1.823,7 | 82,2 | 6.211,1 |
| Arganda del Rey | 29.224 | 10.310 | 62.048,2 | 2.123,2 | 95,7 | 6.018,3 |
| Arroyomolinos | 2.709 | 1.057 | 6.575,6 | 2.427,3 | 109,5 | 6.221,0 |
| Atazar (El) | 96 | 33 | 190,9 | 1.988,6 | 89,7 | 5.785,1 |
| Batres | 639 | 242 | 1.531,3 | 2.396,4 | 108,1 | 6.327,7 |
| Becerril de la Sierra | 2.707 | 982 | 6.265,0 | 2.314,4 | 104,4 | 6.379,8 |
| Belmonte de Tajo | 1.142 | 354 | 1.828,3 | 1.600,9 | 72,2 | 5.164,6 |
| Berrueco (El) | 116 | 38 | 219,1 | 1.889,0 | 85,2 | 5.766,3 |
| Berzosa del Lozoya | 318 | 88 | 590,5 | 1.856,8 | 83,7 | 6.709,8 |
| Boadilla del Monte | 17.814 | 6.800 | 43.589,1 | 2.446,9 | 110,3 | 6.410,2 |
| Boalo (El) | 2.451 | 878 | 5.510,5 | 2.248,3 | 101,4 | 6.276,2 |
| Braojos | 155 | 55 | 266,6 | 1.720,0 | 77,6 | 4.847,3 |
| Brea de Tajo | 489 | 124 | 613,3 | 1.254,2 | 56,6 | 4.946,2 |
| Brunete | 3.940 | 1.447 | 8.912,3 | 2.262,0 | 102,0 | 6.159,1 |
| Buitrago del Lozoya | 1.403 | 501 | 3.024,7 | 2.155,9 | 97,2 | 6.037,3 |
| Bustarviejo | 1.345 | 439 | 2.529,1 | 1.880,4 | 84,8 | 5.761,1 |
| Cabanillas de la Sierra | 410 | 157 | 988,5 | 2.411,0 | 108,7 | 6.296,3 |
| Cabrera (La) | 1.337 | 498 | 3.247,5 | 2.428,9 | 109,5 | 6.521,0 |
| Cadalso de los Vidrios | 2.217 | 631 | 3.714,3 | 1.675,4 | 75,5 | 5.886,3 |
| Camarma de Esteruelas | 2.086 | 739 | 4.367,2 | 2.093,6 | 94,4 | 5.909,6 |
| Campo Real | 2.548 | 872 | 5.219,4 | 2.048,4 | 92,4 | 5.985,5 |
| Canencia | 474 | 127 | 717,6 | 1.514,0 | 68,3 | 5.650,6 |
| Carabaña | 1.063 | 303 | 1.878,4 | 1.767,1 | 79,7 | 6.199,4 |
| Casarrubuelos | 622 | 248 | 1.451,6 | 2.333,8 | 105,2 | 5.853,4 |
| Cenicientos | 1.898 | 413 | 2.277,0 | 1.199,7 | 54,1 | 5.513,4 |
| Cercedilla | 5.051 | 1.912 | 11.908,2 | 2.357,6 | 106,3 | 6.228,1 |
| Cervera de Buitrago | 97 | 30 | 177,1 | 1.825,5 | 82,3 | 5.902,4 |
| Ciempozuelos | 12.445 | 4.190 | 24.660,7 | 1.981,6 | 89,4 | 5.885,6 |
| Cobeña | 2.074 | 810 | 5.246,6 | 2.529,7 | 114,1 | 6.477,3 |
| Colmenar del Arroyo | 816 | 239 | 1.394,5 | 1.709,0 | 77,1 | 5.834,9 |
| Colmenar de Oreja | 5.596 | 1.737 | 9.514,4 | 1.700,2 | 76,7 | 5.477,5 |
| Colmenarejo | 3.558 | 1.456 | 8.998,6 | 2.529,1 | 114,0 | 6.180,4 |
| Colmenar Viejo | 28.328 | 10.206 | 63.460,0 | 2.240,2 | 101,0 | 6.217,9 |
| Collado Mediano | 3.681 | 1.451 | 9.429,6 | 2.561,7 | 115,5 | 6.498,7 |
| Collado Villalba | 36.950 | 13.511 | 85.828,1 | 2.322,8 | 104,7 | 6.352,5 |
| Corpa | 384 | 116 | 725,8 | 1.890,2 | 85,2 | 6.257,1 |
| Coslada | 76.001 | 27.492 | 173.891,3 | 2.288,0 | 103,2 | 6.325,2 |
| Cubas | 1.149 | 394 | 2.206,3 | 1.920,2 | 86,6 | 5.599,7 |
| Chapinería | 1.145 | 353 | 2.029,6 | 1.772,6 | 79,9 | 5.749,7 |
| Chinchón | 3.849 | 1.235 | 7.099,6 | 1.844,5 | 83,2 | 5.748,7 |
| Daganzo de Arriba | 2.429 | 976 | 6.183,5 | 2.545,7 | 114,8 | 6.335,6 |
| Escorial (El) | 8.554 | 2.970 | 18.548,4 | 2.168,4 | 97,8 | 6.245,2 |
| Estremera | 1.076 | 287 | 1.657,8 | 1.540,7 | 69,5 | 5.776,3 |
| Fresnedillas | 635 | 189 | 1.067,7 | 1.681,5 | 75,8 | 5.649,4 |
| Fresno de Torote | 499 | 180 | 1.051,5 | 2.107,3 | 95,0 | 5.841,9 |
| Fuenlabrada | 163.567 | 55.304 | 329.352,6 | 2.013,6 | 90,8 | 5.955,3 |
| Fuente el Saz de Jarama | 3.208 | 1.171 | 7.195,6 | 2.243,0 | 101,1 | 6.144,9 |
| Fuentidueña de Tajo | 1.398 | 371 | 2.175,0 | 1.555,8 | 70,2 | 5.862,6 |
| Galapagar | 16.503 | 6.359 | 40.817,2 | 2.473,3 | 111,5 | 6.418,8 |
| Garganta de los Montes | 329 | 100 | 600,3 | 1.824,7 | 82,3 | 6.003,1 |
| Gargantilla del Lozoya | 212 | 79 | 448,7 | 2.116,7 | 95,4 | 5.680,3 |
| Gascones | 102 | 40 | 218,4 | 2.141,1 | 96,5 | 5.459,7 |
| Getafe | 143.153 | 50.221 | 308.818,5 | 2.157,3 | 97,3 | 6.149,2 |
| Griñón | 3.748 | 1.384 | 8.379,3 | 2.235,7 | 100,8 | 6.054,4 |
| Guadalix de la Sierra | 2.481 | 881 | 5.397,0 | 2.175,3 | 98,1 | 6.126,0 |
| Guadarrama | 7.830 | 2.967 | 18.173,1 | 2.321,0 | 104,7 | 6.125,1 |
| Hiruela (La) | 56 | 15 | 92,4 | 1.650,8 | 74,4 | 6.162,9 |
| Horcajo de la Sierra | 127 | 37 | 220,0 | 1.732,6 | 78,1 | 5.947,1 |
| Horcajuelo de la Sierra | 91 | 32 | 217,6 | 2.391,7 | 107,9 | 6.801,4 |
| Hoyo de Manzanares | 5.080 | 1.937 | 12.245,7 | 2.410,6 | 108,7 | 6.322,0 |
| Humanes de Madrid | 8.305 | 2.626 | 15.157,4 | 1.825,1 | 82,3 | 5.772,1 |
| Leganés | 174.593 | 61.531 | 375.599,8 | 2.151,3 | 97,0 | 6.104,2 |
| Loeches | 2.672 | 915 | 5.647,1 | 2.113,4 | 95,3 | 6.171,7 |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 622 | 194 | 1.182,7 | 1.901,4 | 85,7 | 6.096,4 |
| Lozoya | 444 | 149 | 972,0 | 2.189,1 | 98,7 | 6.523,2 |
| Madarcos | 36 | 16 | 56,0 | 1.556,7 | 70,2 | 3.502,6 |
| Madrid | 2.866.850 | 991.945 | 6.404.527,7 | 2.234,0 | 100,7 | 6.456,5 |
| Majadahonda | 40.042 | 15.166 | 97.888,5 | 2.444,6 | 110,2 | 6.454,5 |
| Manzanares el Real | 3.087 | 1.160 | 7.531,1 | 2.439,6 | 110,0 | 6.492,4 |
| Meco | 4.142 | 1.469 | 8.723,2 | 2.106,0 | 95,0 | 5.938,2 |
| Mejorada del Campo | 14.677 | 4.823 | 29.740,2 | 2.026,3 | 91,4 | 6.166,3 |
| Miraflores de la Sierra | 3.365 | 1.109 | 6.741,1 | 2.003,3 | 90,3 | 6.078,6 |
| Molar (El) | 3.422 | 1.142 | 6.952,9 | 2.031,8 | 91,6 | 6.088,3 |
| Molinos (Los) | 2.957 | 1.096 | 6.674,1 | 2.257,1 | 101,8 | 6.089,5 |
| Montejo de la Sierra | 279 | 100 | 574,7 | 2.059,9 | 92,9 | 5.747,1 |
| Moraleja de Enmedio | 2.289 | 844 | 4.739,6 | 2.070,6 | 93,4 | 5.615,6 |
| Moralzarzal | 3.672 | 1.416 | 9.146,3 | 2.490,8 | 112,3 | 6.459,2 |
| Morata de Tajuña | 5.438 | 1.663 | 9.709,0 | 1.785,4 | 80,5 | 5.838,2 |
| Móstoles | 196.173 | 66.554 | 409.586,1 | 2.087,9 | 94,1 | 6.154,2 |
| Navacerrada | 1.778 | 703 | 4.572,5 | 2.571,7 | 116,0 | 6.504,3 |
| Navalafuente | 459 | 169 | 999,2 | 2.177,0 | 98,2 | 5.912,7 |
| Navalagamella | 939 | 319 | 1.900,2 | 2.023,6 | 91,3 | 5.956,7 |
| Navalcarnero | 11.601 | 3.809 | 22.321,2 | 1.924,1 | 86,8 | 5.860,1 |
| Navarredonda y San Mamés | 99 | 42 | 249,7 | 2.521,9 | 113,7 | 5.944,5 |
| Navas del Rey | 1.440 | 434 | 2.641,6 | 1.834,5 | 82,7 | 6.086,7 |
| Nuevo Baztán | 2.108 | 824 | 5.350,7 | 2.538,3 | 114,5 | 6.493,6 |
| Olmeda de las Fuentes | 146 | 46 | 228,1 | 1.562,0 | 70,4 | 4.957,7 |
| Orusco | 670 | 187 | 1.105,0 | 1.649,3 | 74,4 | 5.909,3 |
| Paracuellos de Jarama | 5.293 | 2.011 | 12.788,7 | 2.416,2 | 109,0 | 6.359,4 |
| Parla | 69.163 | 22.553 | 134.036,9 | 1.938,0 | 87,4 | 5.943,2 |
| Patones | 360 | 94 | 593,9 | 1.649,8 | 74,4 | 6.318,4 |
| Pedrezuela | 1.154 | 435 | 2.838,6 | 2.459,8 | 110,9 | 6.525,6 |
| Pelayos de la Presa | 1.198 | 334 | 2.086,6 | 1.741,8 | 78,5 | 6.247,4 |
| Perales de Tajuña | 1.991 | 644 | 3.636,9 | 1.826,7 | 82,4 | 5.647,4 |
| Pezuela de las Torres | 540 | 155 | 858,8 | 1.590,4 | 71,7 | 5.540,7 |
| Pinilla del Valle | 167 | 63 | 386,7 | 2.315,5 | 104,4 | 6.137,8 |
| Pinto | 25.038 | 8.854 | 54.458,5 | 2.175,0 | 98,1 | 6.150,7 |
| Piñuécar-Gandullas | 160 | 57 | 313,4 | 1.958,5 | 88,3 | 5.497,6 |
| Pozuelo de Alarcón | 60.120 | 23.106 | 155.385,7 | 2.584,6 | 116,5 | 6.724,9 |
| Pozuelo del Rey | 252 | 78 | 400,4 | 1.588,8 | 71,6 | 5.133,0 |
| Prádena del Rincón | 110 | 33 | 174,4 | 1.585,6 | 71,5 | 5.285,3 |
| Puebla de la Sierra | 78 | 23 | 137,9 | 1.767,7 | 79,7 | 5.994,8 |
| Puentes Viejas | 414 | 125 | 805,1 | 1.944,6 | 87,7 | 6.440,5 |
| Quijorna | 829 | 291 | 1.778,9 | 2.145,8 | 96,8 | 6.113,1 |
| Rascafría | 1.459 | 497 | 3.092,4 | 2.119,5 | 95,6 | 6.222,1 |
| Redueña | 163 | 54 | 314,9 | 1.932,0 | 87,1 | 5.831,8 |
| Ribatejada | 307 | 104 | 614,3 | 2.001,0 | 90,2 | 5.906,7 |
| Rivas-Vaciamadrid | 22.620 | 9.521 | 61.746,9 | 2.729,7 | 123,1 | 6.485,3 |
| Robledillo de la Jara | 84 | 32 | 237,0 | 2.821,6 | 127,2 | 7.406,6 |
| Robledo de Chavela | 2.139 | 625 | 3.692,2 | 1.726,1 | 77,8 | 5.907,5 |
| Robregordo | 88 | 17 | 122,0 | 1.386,8 | 62,5 | 7.178,8 |
| Rozas de Madrid (Las) | 45.280 | 17.426 | 116.743,1 | 2.578,2 | 116,3 | 6.699,4 |
| Rozas de Puerto Real | 319 | 79 | 465,9 | 1.460,5 | 65,9 | 5.897,3 |
| San Agustín del Guadalix | 4.603 | 1.841 | 12.090,6 | 2.626,7 | 118,4 | 6.567,4 |
| San Fernando de Henares | 29.688 | 11.126 | 70.679,8 | 2.380,8 | 107,4 | 6.352,7 |
| San Lorenzo del Escorial | 10.828 | 3.900 | 24.205,1 | 2.235,4 | 100,8 | 6.206,4 |
| San Martín de la Vega | 8.995 | 3.009 | 17.598,4 | 1.956,5 | 88,2 | 5.848,6 |
| San Martín de Valdeiglesias | 5.969 | 1.721 | 10.265,4 | 1.719,8 | 77,6 | 5.964,8 |
| San Sebastián de los Reyes | 57.632 | 21.987 | 139.750,3 | 2.424,9 | 109,3 | 6.356,0 |
| Santa María de la Alameda | 752 | 233 | 1.274,9 | 1.695,4 | 76,4 | 5.471,8 |
| Santorcaz | 529 | 171 | 977,9 | 1.848,6 | 83,4 | 5.718,6 |
| Santos de la Humosa (Los) | 918 | 295 | 1.695,4 | 1.846,9 | 83,3 | 5.747,2 |
| Serna del Monte (La) | 111 | 36 | 198,2 | 1.785,5 | 80,5 | 5.505,3 |
| Serranillos del Valle | 810 | 264 | 1.506,8 | 1.860,3 | 83,9 | 5.707,7 |
| Sevilla la Nueva | 2.650 | 1.058 | 6.664,7 | 2.515,0 | 113,4 | 6.299,3 |
| Somosierra | 99 | 36 | 214,7 | 2.169,1 | 97,8 | 5.965,1 |
| Soto del Real | 3.992 | 1.581 | 10.114,7 | 2.533,7 | 114,3 | 6.397,6 |
| Talamanca de Jarama | 1.334 | 454 | 2.746,8 | 2.059,1 | 92,8 | 6.050,2 |
| Tielmes | 1.973 | 576 | 3.095,6 | 1.569,0 | 70,8 | 5.374,3 |
| Titulcia | 918 | 278 | 1.608,5 | 1.752,2 | 79,0 | 5.786,0 |
| Torrejón de Ardoz | 88.821 | 31.589 | 195.496,9 | 2.201,0 | 99,3 | 6.188,8 |
| Torrejón de la Calzada | 3.219 | 1.274 | 7.803,3 | 2.424,1 | 109,3 | 6.125,0 |
| Torrejón de Velasco | 1.504 | 496 | 2.762,5 | 1.836,7 | 82,8 | 5.569,5 |
| Torrelaguna | 2.612 | 785 | 4.926,4 | 1.886,1 | 85,0 | 6.275,7 |
| Torrelodones | 10.743 | 4.167 | 27.393,1 | 2.549,9 | 115,0 | 6.573,8 |
| Torremocha de Jarama | 322 | 114 | 613,1 | 1.903,9 | 85,9 | 5.377,8 |
| Torres de la Alameda | 3.925 | 1.410 | 8.482,5 | 2.161,1 | 97,5 | 6.015,9 |
| Tres Cantos | 27.715 | 11.868 | 78.661,8 | 2.838,2 | 128,0 | 6.628,1 |
| Valdaracete | 650 | 185 | 926,0 | 1.424,6 | 64,2 | 5.005,3 |
| Valdeavero | 556 | 174 | 996,7 | 1.792,7 | 80,8 | 5.728,3 |
| Valdelaguna | 540 | 188 | 984,0 | 1.822,1 | 82,2 | 5.233,8 |
| Valdemanco | 515 | 200 | 1.181,0 | 2.293,2 | 103,4 | 5.905,0 |
| Valdemaqueda | 553 | 146 | 856,9 | 1.549,5 | 69,9 | 5.869,1 |
| Valdemorillo | 3.997 | 1.491 | 9.382,5 | 2.347,4 | 105,9 | 6.292,7 |
| Valdemoro | 21.240 | 7.527 | 44.709,9 | 2.105,0 | 94,9 | 5.939,9 |
| Valdeolmos-Alalpardo | 1.625 | 621 | 4.056,3 | 2.496,2 | 112,6 | 6.531,9 |
| Valdepiélagos | 327 | 86 | 456,6 | 1.396,2 | 63,0 | 5.308,8 |
| Valdetorres de Jarama | 1.662 | 510 | 3.174,0 | 1.909,8 | 86,1 | 6.223,5 |
| Valdilecha | 1.797 | 545 | 3.123,4 | 1.738,1 | 78,4 | 5.731,1 |
| Valverde de Alcalá | 265 | 81 | 463,4 | 1.748,6 | 78,9 | 5.720,8 |
| Velilla de San Antonio | 4.597 | 1.799 | 11.205,7 | 2.437,6 | 109,9 | 6.228,8 |
| Vellón (El) | 1.045 | 353 | 2.063,3 | 1.974,4 | 89,0 | 5.844,9 |
| Venturada | 539 | 201 | 1.317,8 | 2.444,8 | 110,2 | 6.556,0 |
| Villaconejos | 2.909 | 855 | 4.085,7 | 1.404,5 | 63,3 | 4.778,6 |
| Villa del Prado | 3.758 | 1.248 | 6.285,5 | 1.672,6 | 75,4 | 5.036,4 |
| Villalbilla | 3.586 | 1.329 | 8.508,8 | 2.372,8 | 107,0 | 6.402,4 |
| Villamanrique de Tajo | 585 | 161 | 773,2 | 1.321,8 | 59,6 | 4.802,7 |
| Villamanta | 1.499 | 444 | 2.281,2 | 1.521,8 | 68,6 | 5.137,9 |
| Villamantilla | 338 | 117 | 682,6 | 2.019,4 | 91,1 | 5.833,9 |
| Villanueva de la Cañada | 7.913 | 2.913 | 18.834,7 | 2.380,2 | 107,3 | 6.465,7 |
| Villanueva del Pardillo | 2.887 | 1.067 | 6.244,9 | 2.163,1 | 97,5 | 5.852,7 |
| Villanueva de Perales | 444 | 165 | 961,8 | 2.166,3 | 97,7 | 5.829,2 |
| Villar del Olmo | 1.010 | 342 | 2.225,5 | 2.203,5 | 99,4 | 6.507,4 |
| Villarejo de Salvanés | 5.384 | 1.678 | 9.388,1 | 1.743,7 | 78,6 | 5.594,8 |
| Villaviciosa de Odón | 17.019 | 6.248 | 38.663,3 | 2.271,8 | 102,4 | 6.188,1 |
| Villavieja del Lozoya | 180 | 49 | 266,4 | 1.480,1 | 66,7 | 5.437,2 |
| Zarzalejo | 1.002 | 336 | 1.946,0 | 1.942,2 | 87,6 | 5.791,8 |
| Mayor | miles ptas. | Menor | miles ptas. | ||
| 1 | Tres Cantos | 2.838,2 | 1 | Acebeda (La) | 1.037,2 |
| 2 | Robledillo de la Jara | 2.821,6 | 2 | Cenicientos | 1.199,7 |
| 3 | Rivas-Vaciamadrid | 2.729,7 | 3 | Brea de Tajo | 1.254,2 |
| 4 | Ajalvir | 2.669,2 | 4 | Villamanrique de Tajo | 1.321,8 |
| 5 | San Agustín del Guadalix | 2.626,7 | 5 | Ambite | 1.331,5 |
| 6 | Pozuelo de Alarcón | 2.584,6 | 6 | Robregordo | 1.386,8 |
| 7 | Rozas de Madrid (Las) | 2.578,2 | 7 | Valdepiélagos | 1.396,2 |
| 8 | Navacerrada | 2.571,7 | 8 | Villaconejos | 1.404,5 |
| 9 | Collado Mediano | 2.561,7 | 9 | Valdaracete | 1.424,6 |
| 10 | Torrelodones | 2.549,9 | 10 | Rozas de Puerto Real | 1.460,5 |
| 11 | Daganzo de Arriba | 2.545,7 | 11 | Villavieja del Lozoya | 1.480,1 |
| 12 | Nuevo Baztán | 2.538,3 | 12 | Canencia | 1.514,0 |
| 13 | Soto del Real | 2.533,7 | 13 | Villamanta | 1.521,8 |
| 14 | Cobeña | 2.529,7 | 14 | Estremera | 1.540,7 |
| 15 | Colmenarejo | 2.529,1 | 15 | Valdemaqueda | 1.549,5 |
| 16 | Navarredonda y San Mamés | 2.521,9 | 16 | Fuentidueña de Tajo | 1.555,8 |
| 17 | Sevilla la Nueva | 2.515,0 | 17 | Madarcos | 1.556,7 |
| 18 | Valdeolmos-Alalpardo | 2.496,2 | 18 | Olmeda de las Fuentes | 1.562,0 |
| 19 | Moralzarzal | 2.490,8 | 19 | Tielmes | 1.569,0 |
| 20 | Galapagar | 2.473,3 | 20 | Prádena del Rincón | 1.585,6 |


![]() |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64 |