| ||||||||||||
| Localidad | Nivel | Cuota de | Índice | Índice | Índice | Índice |
| Económico | Mercado | Industrial | Comercial | Turístico | Económico | |
| ESPAÑA | 5 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Andalucía | 3 | 16.890 | 11.100 | 15.553 | 16.240 | 12.925 |
| Algeciras | 2 | 235 | 332 | 285 | 112 | 281 |
| Almería | 5 | 411 | 151 | 419 | 159 | 346 |
| Córdoba | 4 | 717 | 482 | 830 | 590 | 672 |
| Granada | 5 | 607 | 271 | 715 | 1.168 | 610 |
| Huelva | 4 | 326 | 349 | 409 | 114 | 334 |
| Jerez de la Frontera | 3 | 396 | 177 | 421 | 310 | 272 |
| Málaga | 4 | 1.186 | 637 | 1.570 | 609 | 1.165 |
| Marbella | 4 | 281 | 156 | 390 | 1.655 | 379 |
| San Roque | 2 | 55 | 476 | 38 | 88 | 168 |
| Sevilla | 4 | 1.614 | 969 | 2.073 | 2.495 | 1.799 |
| Torremolinos | 5 | 111 | 22 | 96 | 1.530 | 98 |
| Aragón | 7 | 3.116 | 4.130 | 3.268 | 2.055 | 3.551 |
| Zaragoza | 7 | 1.439 | 1.812 | 2.078 | 1.151 | 1.981 |
| Asturias | 6 | 2.537 | 2.997 | 2.461 | 1.375 | 2.457 |
| Gijón | 6 | 611 | 618 | 784 | 274 | 686 |
| Oviedo | 7 | 489 | 398 | 559 | 415 | 568 |
| Baleares | 8 | 2.329 | 1.565 | 2.261 | 16.121 | 2.272 |
| Alcúdia | 8 | 36 | 62 | 28 | 975 | 42 |
| Bunyola | 10 | 12 | 6 | 3 | 5 | 6 |
| Calvià | 9 | 116 | 42 | 91 | 2.636 | 144 |
| Palma de Mallorca | 8 | 883 | 590 | 1.184 | 3.998 | 1.086 |
| Sant Llorenç des Cardassar | 8 | 20 | 13 | 16 | 900 | 25 |
| Canarias | 5 | 4.279 | 2.107 | 4.855 | 17.130 | 3.565 |
| Adeje | 6 | 58 | 16 | 67 | 1.938 | 95 |
| Arona | 6 | 119 | 66 | 187 | 1.936 | 171 |
| Pájara | 5 | 32 | 14 | 28 | 1.119 | 35 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 851 | 464 | 1.412 | 1.081 | 921 |
| Puerto de la Cruz | 7 | 84 | 13 | 94 | 2.014 | 108 |
| San Bartolomé de Tirajana | 5 | 139 | 93 | 155 | 3.601 | 182 |
| Sta. Cruz de Tenerife | 7 | 522 | 429 | 724 | 307 | 575 |
| Tías | 6 | 51 | 12 | 56 | 1.103 | 65 |
| Cantabria | 6 | 1.282 | 1.167 | 1.195 | 1.147 | 1.179 |
| Santander | 6 | 443 | 298 | 547 | 546 | 487 |
| Castilla y León | 5 | 6.247 | 7.496 | 5.273 | 2.843 | 5.796 |
| Burgos | 6 | 400 | 942 | 489 | 252 | 617 |
| León | 6 | 350 | 385 | 440 | 265 | 435 |
| Salamanca | 5 | 396 | 235 | 528 | 371 | 437 |
| Valladolid | 6 | 758 | 993 | 939 | 317 | 924 |
| Castilla-La Mancha | 4 | 4.367 | 4.496 | 3.413 | 1.299 | 3.438 |
| Albacete | 4 | 343 | 268 | 537 | 168 | 382 |
| Puertollano | 3 | 109 | 487 | 87 | 21 | 195 |
| Cataluña | 7 | 16.475 | 20.882 | 18.190 | 14.722 | 19.051 |
| Alella | 10 | 19 | 11 | 8 | 0 | 13 |
| Badalona | 6 | 487 | 511 | 576 | 24 | 461 |
| Barcelona | 8 | 4.050 | 3.144 | 6.343 | 5.416 | 5.984 |
| Cabrils | 10 | 11 | 6 | 7 | 2 | 9 |
| Cadaqués | 10 | 7 | 4 | 3 | 29 | 5 |
| Castell-Platja d'Aro | 10 | 25 | 11 | 27 | 281 | 27 |
| Escala (L') | 10 | 23 | 9 | 18 | 52 | 16 |
| Fornells de la Selva | 10 | 6 | 4 | 11 | 4 | 7 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 6 | 577 | 412 | 581 | 7 | 483 |
| Matadepera | 10 | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 |
| Sabadell | 7 | 469 | 485 | 627 | 150 | 535 |
| Salou | 8 | 37 | 11 | 31 | 865 | 40 |
| Sant Just Desvern | 10 | 40 | 83 | 54 | 25 | 61 |
| Terrassa | 7 | 431 | 544 | 547 | 67 | 514 |
| Girona | 10 | 220 | 177 | 304 | 97 | 292 |
| Lleida | 9 | 316 | 300 | 515 | 192 | 436 |
| Lloret de Mar | 8 | 59 | 20 | 59 | 1.045 | 90 |
| Mataró | 6 | 261 | 293 | 321 | 42 | 292 |
| Tarragona | 7 | 306 | 476 | 373 | 368 | 422 |
| Comunidad Valenciana | 6 | 10.439 | 10.860 | 11.006 | 8.140 | 10.449 |
| Alicante | 6 | 687 | 486 | 905 | 684 | 767 |
| Benidorm | 6 | 154 | 51 | 168 | 2.864 | 179 |
| Castellón de la Plana | 7 | 391 | 736 | 541 | 220 | 588 |
| Elche | 5 | 468 | 510 | 685 | 106 | 519 |
| Valencia | 7 | 1.895 | 917 | 2.887 | 1.627 | 2.366 |
| Extremadura | 3 | 2.622 | 2.219 | 2.216 | 798 | 1.942 |
| Badajoz | 4 | 331 | 190 | 452 | 110 | 328 |
| Galicia | 5 | 6.481 | 6.068 | 6.005 | 3.109 | 5.670 |
| A Coruña | 5 | 602 | 714 | 922 | 462 | 879 |
| Ourense | 5 | 288 | 163 | 371 | 130 | 306 |
| Santiago de Compostela | 5 | 246 | 94 | 287 | 481 | 248 |
| Vigo | 4 | 676 | 682 | 896 | 360 | 845 |
| Región de Murcia | 5 | 2.752 | 2.510 | 2.831 | 1.142 | 2.586 |
| Cartagena | 5 | 423 | 620 | 467 | 480 | 513 |
| Murcia | 5 | 876 | 683 | 1.149 | 274 | 977 |
| Navarra | 8 | 1.463 | 2.189 | 1.425 | 925 | 1.866 |
| Pamplona | 9 | 493 | 668 | 762 | 640 | 884 |
| Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 10 | 23 | 4 | 7 | 0 | 10 |
| País Vasco | 7 | 4.982 | 9.215 | 5.135 | 1.943 | 7.231 |
| Vitoria | 7 | 529 | 1.144 | 685 | 336 | 778 |
| San Sebastián | 8 | 456 | 692 | 623 | 547 | 816 |
| Bilbao | 8 | 863 | 1.212 | 1.153 | 646 | 1.558 |
| La Rioja | 6 | 724 | 1.068 | 734 | 312 | 796 |
| Logroño | 7 | 326 | 404 | 471 | 180 | 431 |
| Comunidad de Madrid | 7 | 12.713 | 9.831 | 13.686 | 10.552 | 14.985 |
| Alcalá de Henares | 6 | 372 | 550 | 319 | 32 | 387 |
| Alcobendas | 8 | 244 | 68 | 334 | 27 | 166 |
| Alcorcón | 6 | 318 | 163 | 368 | 17 | 279 |
| Aranjuez | 6 | 88 | 139 | 57 | 14 | 81 |
| Arganda del Rey | 6 | 79 | 237 | 101 | 19 | 129 |
| Boadilla del Monte | 10 | 47 | 15 | 20 | 4 | 36 |
| Colmenar Viejo | 6 | 75 | 57 | 53 | 5 | 54 |
| Collado Villalba | 7 | 99 | 39 | 109 | 13 | 79 |
| Coslada | 6 | 176 | 109 | 154 | 6 | 148 |
| Fuenlabrada | 5 | 380 | 582 | 458 | 38 | 432 |
| Getafe | 6 | 325 | 378 | 304 | 6 | 233 |
| Humanes de Madrid | 6 | 30 | 114 | 70 | 2 | 63 |
| Leganés | 6 | 380 | 257 | 377 | 49 | 325 |
| Madrid | 8 | 7.389 | 4.747 | 8.774 | 9.898 | 10.209 |
| Majadahonda | 10 | 111 | 33 | 94 | 17 | 103 |
| Móstoles | 6 | 419 | 297 | 303 | 9 | 301 |
| Parla | 5 | 156 | 111 | 97 | 1 | 104 |
| Pinto | 6 | 65 | 124 | 77 | 12 | 96 |
| Pozuelo de Alarcón | 10 | 155 | 59 | 216 | 9 | 179 |
| Las Rozas de Madrid | 10 | 123 | 51 | 131 | 7 | 132 |
| San Fernando de Henares | 6 | 83 | 87 | 107 | 4 | 86 |
| San Sebastián De los Reyes | 6 | 138 | 158 | 104 | 4 | 86 |
| Torrejón de Ardoz | 6 | 219 | 218 | 190 | 49 | 185 |
| Torrelodones | 8 | 28 | 9 | 14 | 3 | 88 |
| Tres Cantos | 9 | 77 | 139 | 66 | 8 | 95 |
| Valdemoro | 6 | 60 | 83 | 77 | 15 | 68 |
| Villanueva de la Cañada | 10 | 23 | 7 | 12 | 6 | 18 |
Se ha publicado la quinta edición del Anuario Económico de España, antes llamado Anuario Comercial, estudio que patrocina el Servicio de Estudios de la Caixa correspondiente a 2001, si bien la mayoría de las variables que incluye se refieren a 1999.
En este informe se recoge un índice representativo del nivel económico por comunidades autónomas, provincias y municipios de más de 1000 habitantes, como acercamiento a la estimación de la renta familiar disponible por habitante en dichas áreas geográficas para 1999. Se definen diez niveles que van desde menos de un millón de pesetas per cápita (nivel 1) hasta más de 2.250.000 (nivel 10). En el nivel más alto se sitúan nueve municipios de más de mil habitantes de Cataluña (Alella, Cabrils, Cadaqués, Castell-Platja d
=Aro, L=Escala, Fornells de la Selva, Matadepera, Sant Just Desvern y Girona), uno de Navarra (Zizur Mayor), uno de Baleares (Bunyola) y cinco de Madrid: Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid y Villanueva de la Cañada. En un segundo nivel (entre 2.100.000 y 2.250.000 ptas.) aparecen citados otros dos municipios madrileños, en concreto: Tres Cantos y Galapagar.En el otro extremo, entre los más pobres (menos de 1.000.000 ptas.) no se menciona ningún municipio madrileño. En esta categoría se relacionan sólo siete municipios de más de mil habitantes todos ellos en la provincia de Badajoz, en concreto: Corte de Peleas, Cheles, Esparraguera de la Serena, Higuera de la Serena, Torremayor, Valverde de Mérida y Zahinos . En Madrid hay que llegar hasta el nivel 4 (entre 1.200.000 y 1.300.000 ptas.) para encontrar municipios menos afortunados en cuanto a este indicador de renta: en concreto sólo Cenicientos se encuentra en esta situación entre los de más de mil habitantes.
El nivel medio de la renta familiar disponible por habitante en España se encuentra en el estrato 1.300.000 y 1.500.000 ptas. Por comunidades autónomas, las más ricas resultan ser Baleares y Navarra (entre 1.900.000 y 2.100.000 ptas.) seguidas, a un segundo nivel, por Aragón, Cataluña, Madrid y País Vasco (entre 1.700.000 y 1.900.000 ptas.); en el extremo bajo se sitúan Extremadura y Andalucía (entre 1.100.000 y 1.200.000 ptas.). Por provincias, destacan por rentas altas Baleares, Girona, Lleida y Navarra, y por bajas Cádiz.
Como en años anteriores, se incluye un indicador, denominado cuota de mercado, que pretende medir la capacidad de consumo comparativa de cada municipio referida al 1 de enero de 2000; se estima mediante un modelo que contempla seis variables: población, teléfonos, automóviles, camiones, oficinas bancarias y actividades comerciales minoristas. Según este índice, la Comunidad de Madrid recoge algo más del 12,7% de la cuota de mercado española , estando localizada el 7,4% del total nacional en el municipio de Madrid. Otros municipios españoles destacados a este respecto son: Barcelona (4,1%), Valencia (1,9%), Sevilla (1,6%), Zaragoza (1,4%) y Málaga (1,2%). Dentro de la Comunidad de Madrid destacan además los municipios de Móstoles (0,42%), Leganés y Fuenlabrada (0,38%), Alcalá de Henares (0,37%), Getafe (0,33%) y Alcorcón (0,32%).
También se difunde un indicador comercial que consiste en un índice comparativo de la importancia del comercio (mayorista y minorista) referido a 1999, elaborado en función del impuesto de Actividades Económicas correspondiente a las actividades comerciales. Cataluña, con el 18,2% del total nacional, se encuentra a la cabeza, seguido de Andalucía (15,6%) y Madrid (13,7%). Por municipios destaca claramente Madrid (8,8%), seguido de Barcelona (6,3%) y, a mucha distancia, de Valencia (2,9%), Zaragoza (2,1%) y Sevilla (2,1%). Fuenlabrada (0,5%) es también un municipio destacado a este respecto en la Comunidad de Madrid.
Otro indicador que se analiza es el denominado Índice Turístico, que pretende captar la importancia de la oferta turística de cada municipio en función de los datos del Impuesto de Actividades Económicas referidos a establecimientos turísticos. Según éste, la Comunidad de Madrid supone el 10,6% del total nacional en importancia turística, destacando claramente el municipio capital que representa el 9,9% del total nacional. Según estos criterios, el municipio de Madrid es el de mayor importancia turística de España con bastante diferencia frente a Barcelona (5,4%), Palma de Mallorca (4,0%), San Bartolomé de Tirajana (en Gran Canaria 3,6%), Benidorm (Alicante 2,9%), Calviá (Baleares 2,6%), Sevilla (2,5%), Puerto de la Cruz (Tenerife 2,0%), Adeje y Arona (Canarias 1,9%), Marbella (Málaga 1,7%), Valencia (1,6%) y Torremolinos (Málaga 1,5%). Las provincias más turísticas serían: Baleares, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Málaga y Alicante, que en su conjunto representan el 62% de la importancia turística española.
Otro indicador que recoge el estudio es el Índice Industrial que estima la importancia del sector secundario en el conjunto nacional. A este respecto, el informe indica que Madrid representa el 9,8% del total nacional manteniéndose como la segunda provincia española en importancia industrial (tras Barcelona). Además, de nuevo el municipio de Madrid resulta el de mayor importancia industrial según este índice, con el 4,75% del total español, seguido por Barcelona (3,14%) y, a gran distancia, por Zaragoza (1,44%), Bilbao (1,21%), Vitoria (1,14%), Valladolid (0,99%) y Sevilla (0,97%). Entre los municipios no capitales destacan: Vigo, Cartagena, Gijón, Terrasa, Badalona, Elche y Puertollano, a los que se suman los madrileños Fuenlabrada y Alcalá de Henares.
Por último, el Índice de Actividad Económica pretende ser un compendio de la importancia de cada municipio de la economía en su conjunto en 1999, calculado en base a las cuotas tributarias del Impuesto de Actividades Económicas correspondientes al global de las actividades empresariales y profesionales. Según sus resultados, la Comunidad de Madrid, con casi el 15% del total nacional, es la segunda región española en importancia económica, tras Cataluña (19,1%), por delante de Andalucía (12.9%), Comunidad Valenciana (10,4%) y País Vasco (7,2%).
En términos municipales, Madrid es el primero de España en importancia económica general, con el 10,2% del total, seguido a mucha distancia por Barcelona (5,9%), Valencia (2,4%), Zaragoza (2,0%), Sevilla (1,8%), Bilbao (1,6%), Málaga (1,2%) y Palma de Mallorca (1,1%). Entre los municipios no capitales destacan Vigo (0,8%), Gijón (0,7%), Sabadell (0,6%), Elche (0,5%), Terrasa (0,5%) y Cartagena (0,5%). Otros municipios destacados de la Comunidad de Madrid son: Fuenlabrada, Alcalá de Henares, Leganés, Móstoles, Alcorcón, Getafe, Torrejón de Ardoz, Pozuelo de Alarcón, Alcobendas, Coslada, Las Rozas de Madrid, Arganda del Rey, Parla y Majadahonda, todos entre el 0,4 y el 0,1% del total nacional en el orden descrito.
Esta información se puede ampliar en:
-Anuario Económico de España. 2001. Servicio de Estudios de la Caixa (libro y CD-ROM)
![]() |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64 |