| ||||||||||||
| Período | Dato | Tendencia | |||
| Valor | Tasa * | Valor | Tasa * | ||
| 07 Oct | 115,9 | 3,0 | 115,9 | 3,0 | |
| Nov | 116,5 | 3,4 | 116,3 | 3,2 | |
| Dic | 116,5 | 3,2 | 116,7 | 3,4 | |
| 08 Ene | 117,4 | 2,7 | 117,3 | 3,5 | |
| Feb | 117,8 | 2,8 | 117,8 | 3,5 | |
| Mar | 118,1 | 3,1 | 118,2 | 3,6 | |
| Abr | 118,7 | 3,5 | 118,6 | 3,8 | |
| May | 118,8 | 3,7 | 118,8 | 3,9 | |
| Jun | 119,0 | 3,7 | 119,1 | 4,0 | |
| Jul | 119,8 | 4,3 | 119,6 | 4,2 | |
| Ago | 120,0 | 4,3 | 119,9 | 4,3 | |
| Sep | 119,9 | 3,9 | 120,0 | 4,0 | |
| Predicción | Margen al 70% | ||||
| Oct | 120,2 | 3,7 | (119,9 - 120,5) | (3,5 - 4,0) | |
| Nov | 120,5 | 3,5 | (120,1 - 120,9) | (3,1 - 3,8) | |
| Dic | 120,8 | 3,7 | (120,3 - 121,3) | (3,3 - 4,1) | |
| * Tasa interanual | |||||
Gráfico de la serie
![]() |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64 |