ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Canal de Isabel II
Volumen de agua embalsado


Evolución del volumen embalsado (hm3)

 

  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total  (Hm3) Sep 00 Ago 00 Jul 00 Sep00 /Ago00 Sep00 /Sep99 Sep 00 Ago 00 Sep 99
TOTAL 945,9 523,668 578,324 636,103 -9,5 11,0 55,4 61,1 49,9
Pinilla 38,1 22,872 25,859 29,060 -11,6 -10,3 60,0 67,9 66,9
Riosequillo 50,0 39,750 41,500 42,096 -4,2 -10,8 79,5 83,0 89,1
Puentes Viejas 53,0 36,945 39,532 38,804 -6,5 -6,3 69,7 74,6 74,4
Villar 22,4 12,399 12,399 17,288 0,0 -18,5 55,4 55,4 67,9
Atazar 425,3 258,407 286,672 314,487 -9,9 31,8 60,8 67,4 46,1
Vado 55,7 37,036 36,956 36,917 0,2 369,9 66,5 66,3 14,1
Pedrezuela 40,9 15,399 15,644 16,020 -1,6 185,4 37,7 38,2 13,2
Navacerrada 11,0 3,156 4,937 6,860 -36,1 -3,4 28,7 44,9 29,7
Santillana 91,2 26,441 32,612 39,542 -18,9 -45,8 29,0 35,8 53,5
Navalmedio 0,7 0,465 0,483 0,485 -3,7 -1,1 66,4 69,0 67,1
La Jarosa 7,2 3,145 3,889 4,494 -19,1 -30,7 43,7 54,0 63,0
Valmayor 124,4 56,242 65,339 75,378 -13,9 -26,2 45,2 52,5 61,3
Aceña 23,7 10,891 11,786 13,829 -7,6 200,3 46,0 49,7 15,3
Morales 2,3 0,520 0,716 0,843 -27,4 -42,5 22,6 31,1 39,3

 



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web