ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Canal de Isabel II
Volumen de agua embalsado


Evolución del volumen embalsado (hm3)

  Capacidad Agua Embalsada (Hm3)

%Variación

Estado del embalse (%)
 

Total (Hm3)

Nov 00 Oct 00 Sep 00 Nov00/ Oct00 Nov00/ Nov99 Nov 00 Oct 00 Nov 99
TOTAL 945,9 509,7 479,791 523,668 6,2 6,6 53,9 50,7 50,5
Pinilla 38,1 27,8 20,781 22,872 33,9 17,3 73,0 54,5 62,2
Riosequillo 50,0 40,6 36,346 39,750 11,8 1,4 81,3 72,7 80,2
Puentes Viejas 53,0 39,1 35,228 36,945 11,1 -3,3 73,8 66,5 76,3
Villar 22,4 17,4 16,707 12,399 3,9 14,9 77,5 74,6 67,4
Atazar 425,3 243,0 241,596 258,407 0,6 34,3 57,1 56,8 42,5
Vado 55,7 30,1 27,261 37,036 10,5 29,6 54,1 48,9 41,7
Pedrezuela 40,9 15,1 15,278 15,399 -1,0 55,2 37,0 37,4 23,8
Navacerrada 11,0 3,1 2,063 3,156 48,7 -0,1 27,9 18,8 27,9
Santillana 91,2 22,8 19,732 26,441 15,5 -50,0 25,0 21,6 50,0
Navalmedio 0,7 0,6 0,418 0,465 46,4 153,9 87,4 59,7 34,4
La Jarosa 7,2 5,8 6,296 3,145 -8,0 49,1 80,5 87,4 54,0
Valmayor 124,4 57,2 51,139 56,242 11,8 -33,8 45,9 41,1 69,5
Aceña 23,7 6,6 6,508 10,891 2,0 42,2 28,0 27,5 19,7
Morales 2,3 0,4 0,438 0,520 -3,9 -51,6 18,3 19,0 37,8


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web