ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS


Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos


Descarga de datos (csv)        Descarga de datos (xlsx)

Código Descripción Ãmbito Unidad Gráfico 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Metadatos
13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países
13.1.1. Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 personas
13.1.1.1 Número de personas muertas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 habitantes Madrid, Comunidad de Tanto por 100.000 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.06 0.44 .. Metadatos_13.1.1.1
    España Tanto por 100.000 0.15 0.11 0.12 0.10 0.06 0.17 0.12 0.12 0.22 0.16 0.12 0.13 0.32 .. Metadatos_13.1.1.1
13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
13.2.2. Emisiones totales de gases de efecto invernadero por año
13.2.2.1 Emisiones totales de gases de efecto invernadero por unidad de PIB Madrid, Comunidad de Kilogramos de CO2 equivalente 0.14 0.14 0.13 0.14 0.13 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 .. .. Metadatos_13.2.2.1
    España Kilogramos de CO2 equivalente 0.29 0.29 0.29 0.27 0.27 0.27 0.25 0.25 0.24 0.22 0.21 0.21 0.21 .. Metadatos_13.2.2.1
13.2.2.2 Emisiones totales de gases de efecto invernadero per cápita Madrid, Comunidad de Toneladas de CO2 equivalente 4.19 4.11 3.82 3.88 3.67 3.60 3.67 3.61 3.65 3.61 3.02 3.27 .. .. Metadatos_13.2.2.2
    España Toneladas de CO2 equivalente 6.63 6.61 6.51 5.97 5.98 6.18 5.91 6.17 6.00 5.57 4.73 5.09 5.16 .. Metadatos_13.2.2.2
13.2.2.3 Emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año 1990 Madrid, Comunidad de Porcentaje 64.88 62.27 51.45 52.77 44.32 42.24 45.86 44.95 48.39 48.94 25.85 35.51 .. .. Metadatos_13.2.2.3
    España Porcentaje 21.90 22.02 20.16 9.84 9.67 13.27 8.47 13.41 10.83 3.71 -11.45 -4.84 -2.55 .. Metadatos_13.2.2.3
13.2.2.4 Emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año 2005 Madrid, Comunidad de Porcentaje -10.14 -11.57 -17.46 -16.74 -21.35 -22.48 -20.51 -21.01 -19.13 -18.83 -31.41 -26.15 .. .. Metadatos_13.2.2.4
    España Porcentaje -21.18 -21.10 -22.30 -28.97 -29.08 -26.75 -29.86 -26.67 -28.34 -32.94 -42.74 -38.47 -36.98 .. Metadatos_13.2.2.4


".." Dato no disponible/No procede.
Los datos son provisionales o definitivos en la medida en la que lo sean sus fuentes de información.
Los indicadores que utilizan las macromagnitudes económicas están calculados considerando la publicación de la Contabilidad nacional anual de España.
Los datos nacionales han sido actualizados a fecha 17.07.2024, cualquier actualización de las fuentes de información posterior a esa fecha puede afectar a los resultados de los indicadores.




W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web