Novedades
Datos estadísticos
| Periodo | Valor |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
09/26 | 105,7 | 5,3 |
|
|
10/26 | 287,4 | 2,5 |
|
|
10/26 | 3.985,9 | 4,1 |
|
|
3T/26 | 8,2 | 0,2 |
|
|
3T/26 | 63,3 | 0,4 |
| Periodo | Valor | |
|
|---|---|---|---|
|
| 01/01/25 | 7.113,9 | 1,5 |
|
|
2T/26 | 87.958,4 | 3,0 |
|
|
08/26(p) | 80,2 | 2,3 |
|
|
08/26(p) | 1.164,2 | -3,7 |
|
|
10/26 | 560,8 | 59,4 |













