| 
 | ||||||
| 
 | 


| Clasificaciones territoriales de la Comunidad de Madrid | mi., 1 de mar. | ||||
| 
 | Actualización del Banco de Vivienda. Febrero 2023 | mi., 1 de mar. | |||
| 
 | Agua embalsada. Febrero 2023 | mi., 1 de mar. | |||
| 
 | |||||
| Afiliados medios a la Seguridad Social. Febrero 2023 | ju., 2 de mar. | ||||
| 
 | Paro registrado. Febrero 2023 | ju., 2 de mar. | |||
| 
 | |||||
| Impacto económico del COVID-19 en la Comunidad de Madrid | vi., 3 de mar. | ||||
| 
 | |||||
| Índices del Producción Industrial. Enero 2023 | ma., 7 de mar. | ||||
| 
 | |||||
| Día Internacional de la Mujer. 8 marzo 2023. Infografía | mi., 8 de mar. | ||||
| 
 | Indicadores de estructura demográfica 2022 | mi., 8 de mar. | |||
| 
 | Pirámides de población de la Comunidad de Madrid. 2022 | mi., 8 de mar. | |||
| 
 | |||||
| Nulidades, separaciones y divorcios ingresados. 2022 | ju., 9 de mar. | ||||
| 
 | Callejero. "Plano calle" de los municipios de la Comunidad de Madrid. | ju., 9 de mar. | |||
| 
 | Callejero. "Pósteres municipales" de la Comunidad de Madrid. | ju., 9 de mar. | |||
| 
 | |||||
| La Comunidad de Madrid en cifras (idioma chino). 2023 | vi., 10 de mar. | ||||
| 
 | |||||
| Índice de Precios de Consumo. Febrero 2023 | ma., 14 de mar. | ||||
| 
 | |||||
| Violencia sobre la mujer en la estadística judicial. 2022 | ju., 16 de mar. | ||||
| 
 | Afiliados medios extranjeros a la Seguridad Social. Febrero 2023 | ju., 16 de mar. | |||
| 
 | |||||
| Madrileños residentes en el extranjero (PERE) | mi., 22 de mar. | ||||
| 
 | |||||
| Indicadores de actividad del Sector Servicios. Enero 2023 | ju., 23 de mar. | ||||
| 
 | |||||
| Índices de Precios Industriales. Febrero 2023 | vi., 24 de mar. | ||||
| 
 | |||||
| Hipotecas constituidas. Enero 2023 | lu., 27 de mar. | ||||
| 
 | |||||
| Nomenclátor de la Comunidad de Madrid. 2022 | vi., 31 de mar. | ||||
| 
 | |||||
 
| Copyright © Comunidad de Madrid |  Summary |  RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |