| 
 | ||||||
| 
 | 


| Afiliados medios a la Seguridad Social. Marzo 2024 | ma., 2 de abr. | |||||||||||
| 
 | Agua embalsada. Marzo 2024 | ma., 2 de abr. | ||||||||||
| 
 | Paro registrado. Marzo 2024 | ma., 2 de abr. | ||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| Nombres y apellidos más frecuentes de los recién nacidos en la Comunidad de Madrid. 2022 | ju., 4 de abr. | |||||||||||
| 
 | Encuesta de Condiciones de vida. 2023 | ju., 4 de abr. | ||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| Índice de Producción Industrial (IPI). Febrero 2024 | vi., 5 de abr. | |||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| Infografía: Día Mundial de la Salud. 7 de abril de 2024 | lu., 8 de abr. | |||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| Censo 2023. Tabulación on-line (SITO) y Visualización interactiva | mi., 10 de abr. | |||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| Día, mes y año de nacimiento de los residentes en la Comunidad de Madrid. 1/1/23 | ju., 11 de abr. | |||||||||||
| 
 | Nombres y apellidos más frecuentes de los residentes en la Comunidad de Madrid. 2022 | ju., 11 de abr. | ||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| Índice de Precios de Consumo (IPC). Marzo 2024 | vi., 12 de abr. | |||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. 2023 | ma., 16 de abr. | |||||||||||
| 
 | Afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Marzo 2024 | ma., 16 de abr. | ||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| Dinámica de la ocupación. Primer trimestre 2024 | mi., 17 de abr. | |||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| Demografía empresarial de la Comunidad de Madrid. Primer trimestre 2024 | ju., 18 de abr. | |||||||||||
| 
 | Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Febrero 2024 | ju., 18 de abr. | ||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| Empleo y paro sobre activos potenciales. Primer trimestre 2024 | lu., 22 de abr. | |||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| Pirámides de población de la Comunidad de Madrid | ma., 23 de abr. | |||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| Hipotecas constituidas. Febrero 2024 | mi., 24 de abr. | |||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| Índice de Precios Industriales (IPRI). Marzo 2024 | ju., 25 de abr. | |||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| Encuesta de Población Activa (EPA). Primer trimestre 2024 | vi., 26 de abr. | |||||||||||
| 
 | ||||||||||||
 
| Copyright © Comunidad de Madrid |  Summary |  RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |