| 
 | ||||||
| 
 | 


| Actualización del Banco de Vivienda. Abril 2023 | mi., 3 de may. | ||||
| 
 | |||||
| Afiliados medios a la Seguridad Social. Abril 2023 | ju., 4 de may. | ||||
| 
 | Agua embalsada. Abril 2023 | ju., 4 de may. | |||
| 
 | Paro registrado. Abril 2023 | ju., 4 de may. | |||
| 
 | |||||
| Índice de Producción Industrial. Marzo 2023 | vi., 5 de may. | ||||
| 
 | |||||
| Índice de Precios de Consumo. Abril 2023 | vi., 12 de may. | ||||
| 
 | |||||
| Afiliados medios extranjeros a la Seguridad Social. Abril 2023 | mi., 17 de may. | ||||
| 
 | Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 2023 | mi., 17 de may. | |||
| 
 | |||||
| Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid. Primer trimestre 2023 | ju., 18 de may. | ||||
| 
 | |||||
| Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Marzo 2023 | vi., 19 de may. | ||||
| 
 | |||||
| Índice de Precios Industriales. Abril 2023 | ju., 25 de may. | ||||
| 
 | |||||
| Hipotecas constituidas. Mazo 2023 | vi., 26 de may. | ||||
| 
 | |||||
| Indicadores municipales de la Comunidad de Madrid. 2023 | lu., 29 de may. | ||||
| 
 | |||||
 
| Copyright © Comunidad de Madrid |  Summary |  RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |