| 
 | ||||||
| 
 | 


| Actualización Banco de Vivienda. Mayo 2023 | ju., 1 de jun. | ||||
| 
 | |||||
| Afiliados medios a la Seguridad Social. Mayo 2023 | vi., 2 de jun. | ||||
| 
 | Impacto económico del COVID-19 en la Comunidad de Madrid | vi., 2 de jun. | |||
| 
 | Paro registrado. Mayo 2023 | vi., 2 de jun. | |||
| 
 | Agua embalsada. Mayo 2023 | vi., 2 de jun. | |||
| 
 | |||||
| Índice de Producción Industrial. Abril 2023 | ma., 6 de jun. | ||||
| 
 | |||||
| Día, mes y año de nacimiento de los residentes en la Comunidad de Madrid. 1/1/22 | mi., 7 de jun. | ||||
| 
 | Nombres y apellidos más frecuentes de los residentes en la Comunidad de Madrid. 2022 | mi., 7 de jun. | |||
| 
 | Pensiones contributivas de la Seguridad Social. 2022 | mi., 7 de jun. | |||
| 
 | |||||
| Índice de Precios de Consumo. Mayo 2023 | ma., 13 de jun. | ||||
| 
 | |||||
| Nombres de las calles de la Comunidad de Madrid | mi., 14 de jun. | ||||
| 
 | |||||
| Colectivo empresarial de la Comunidad de Madrid a 1 enero 2023 (a) | vi., 16 de jun. | ||||
| 
 | |||||
| Encuesta de condiciones de vida. 2022 | lu., 19 de jun. | ||||
| 
 | |||||
| Afiliados medios extranjeros a la Seguridad Social. Mayo 2023 | ma., 20 de jun. | ||||
| 
 | |||||
| Indicadores de Actividad del Sector Servicios. Abril 2023 | mi., 21 de jun. | ||||
| 
 | |||||
| Hipotecas constituidas. Abril 2023 | ju., 22 de jun. | ||||
| 
 | |||||
| Encuesta de turismo de residentes (ETR). 2022 | vi., 23 de jun. | ||||
| 
 | Estadística de adquisiciones de nacionalidad española de extranjeros residentes en la Comunidad de Madrid. 2013-2022 | vi., 23 de jun. | |||
| 
 | |||||
| Índice de Precios Industriales. Mayo 2023 | lu., 26 de jun. | ||||
| 
 | |||||
| Anuario de la Construcción. 2023 | ju., 29 de jun. | ||||
| 
 | |||||
| Indicadores clave del Sistema Nacional de salud. 2023 | vi., 30 de jun. | ||||
| 
 | |||||
 
| Copyright © Comunidad de Madrid |  Summary |  RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |