| ||||||||||||
| Capacidad | Agua Embalsada (Hm3) | %Variación | Estado del embalse (%) | |||
| Total (Hm3) | Oct08 | Oct 08/Sep 08 | Oct 08/Oct 07 | Oct 08 | Oct 07 | |
| TOTAL | 945,9 | 630,151 | -4,2 | -0,7 | 66,6 | 67,1 |
| Pinilla | 38,1 | 20,594 | -16,4 | -16,5 | 54,1 | 64,7 |
| Riosequillo | 50,0 | 33,413 | -1,9 | 51,2 | 66,8 | 44,2 |
| Puentes Viejas | 53,0 | 31,670 | -4,8 | 37,2 | 59,8 | 43,6 |
| Villar | 22,4 | 20,746 | 17,9 | 41,3 | 92,6 | 65,5 |
| Atazar | 425,3 | 282,553 | -4,7 | -8,9 | 66,4 | 73,0 |
| Vado | 55,7 | 11,724 | 3,3 | 2,7 | 21,0 | 20,5 |
| Pedrezuela | 40,9 | 28,245 | 2,9 | 9,9 | 69,1 | 62,8 |
| Navacerrada | 11,0 | 4,982 | -5,7 | 19,5 | 45,3 | 37,9 |
| Santillana | 91,2 | 60,272 | -6,7 | -13,2 | 66,1 | 76,1 |
| Navalmedio | 0,7 | 0,445 | 11,8 | 25,0 | 63,6 | 50,9 |
| La Jarosa | 7,2 | 5,000 | -11,4 | 3,6 | 69,4 | 67,0 |
| Valmayor | 124,4 | 111,960 | -5,4 | 4,5 | 90,0 | 86,1 |
| Aceña | 23,7 | 17,602 | -0,4 | 11,1 | 74,3 | 66,8 |
| Morales | 2,3 | 0,945 | -4,4 | -15,3 | 41,1 | 48,5 |
![]() |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64 |