|
||||||
|
Afiliados a la Seguridad Social
Período: Marzo 2000
Total | Variación s/ mes anterior | Variación s/ igual mes año anterior | ||||
MARZO 2000 | Diferencia | % | MARZO | FEBRERO | Diferencia | |
COMUNIDAD DE MADRID | ||||||
TOTAL REGÍMENES | 2.230.088 | 16.974 | 0,8 | 7,2 | 6,5 | 0,7 |
Régimen General | 1.875.789 | 15.348 | 0,8 | 8,0 | 7,2 | 0,8 |
Rég. Trabajadores Autónomos | 301.306 | 1.579 | 0,5 | 2,7 | 2,5 | 0,3 |
Otros Regímenes (1) | 52.993 | 47 | 0,1 | 5,2 | 5,5 | -0,3 |
ESPAÑA | ||||||
TOTAL REGÍMENES | 14.800.363 | 106.393 | 0,7 | 5,6 | 5,3 | 0,3 |
Régimen General | 10.861.120 | 106.835 | 1,0 | 7,3 | 6,7 | 0,6 |
Rég. Trabajadores Autónomos | 2.544.073 | 12.776 | 0,5 | 2,3 | 2,1 | 0,1 |
Otros Regímenes (1) | 1.395.170 | -13.218 | -0,9 | -0,9 | 0,2 | -1,1 |
(1) Es la suma de los regímenes de empleados del hogar, agrario, de trabajadores del mar y de la minería del carbón. |
Por tipo de afiliación, se produce un aumento del 0,8 % en el Régimen General, del 0,5 % en el de Autónomos y del 0,1 % en Otros Regímenes. Con respecto al mismo mes del año anterior, las variaciones producidas son del 8,0 % en el Régimen General, del 2,7 % en el de Autónomos y del 5,2 % para el grupo de Otros Regímenes.
En España, el número de trabajadores en alta laboral creció en 106.393 (0,7 %). La cifra total de afiliados se situó en 14.800.363 personas, con un ritmo de crecimiento anual 5,6 %, tres décimas por encima del mes anterior, lo que supone 784.699 afiliados más en el último año.
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |