| VARIABLES | ULTIMO PERIODO | ESTRUCTURA | 
  
    |  | Fecha | Valor | Variación sobre periodo
    anterior | Variación sobre igual
    periodo año anterior | % Sobre TOTAL | % sobre ESPAÑA | 
  
    |  | Valor absoluto | % | Valor absoluto | % |  |  | 
  
    | COLOCACIONES | Dic. 99 | 136,5 | 4,6 | 3,5 | 24,8 | 22,2 | 100,0 | 13,1 | 
  
    | Genéricas | " | 25,3 | 3,2 | 14,4 | -5,6 | -18,1 | 18,5 | 13,7 | 
  
    | Nominadas | " | 111,2 | 1,4 | 1,3 | 30,4 | 37,6 | 81,5 | 12,9 | 
  
    | DEMANDAS DE EMPLEO | Dic. 99 | 165,3 | 20,5 | 14,2 | 42,2 | 34,3 | 100,0 | 13,4 | 
  
    | OFERTAS DE EMPLEO | " | 137,1 | 3,9 | 2,9 | -6,0 | -4,2 | 100,0 | 12,9 | 
  
    | PARO REGISTRADO | Feb. 00 | 187,0 | -0,9 | -0,5 | -21,3 | -10,2 | 100,0 | 11,3 | 
  
    | Hombres | " | 73,3 | -1,9 | -2,5 | -14,3 | -16,3 | 39,2 | 10,9 | 
  
    | Mujeres | " | 113,7 | 1,0 | 0,9 | -7,0 | -5,8 | 60,8 | 11,5 | 
  
    | Agricultura | " | 1,2 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -20,0 | 0,6 | 2,5 | 
  
    | Industria | " | 24,0 | -0,2 | -0,8 | -3,8 | -13,7 | 12,8 | 8,9 | 
  
    | Construcción | " | 13,2 | -0,4 | -2,9 | -2,7 | -17,0 | 7,1 | 8,1 | 
  
    | Servicios | " | 123,3 | -0,2 | -0,2 | -8,6 | -6,5 | 65,9 | 13,7 | 
  
    | 16 a 19 años | Dic. 99 | 7,2 | -1,1 | -13,3 | -3,0 | -29,4 | 3,9 | 9,7 | 
  
    | 20 a 24 años | " | 20,6 | -1,2 | -5,5 | -6,2 | -23,1 | 11,3 | 10,1 | 
  
    | 25 a 54 años | " | 130,0 | 0,0 | 0,0 | -16,6 | -11,3 | 71,1 | 11,4 | 
  
    | 55 y más años | " | 25,0 | 0,6 | 2,5 | 1,4 | 5,9 | 13,7 | 13,2 | 
  
    | BENEFICIARIOS PREST.DESEMPLEO | Dic. 99 | 97,5 | -2,6 | -2,6 | -10,6 | -9,8 | - | - | 
  
    | TASA DE COBERTURA NETA (*) | " | 62,5 | -1,6 | -2,5 | 0,5 | 0,8 | - | - | 
  
    | (*) Las variaciones estan expresadas en
    diferencias. Fuente: MTSS
 |