| VARIABLES | ULTIMO PERIODO | ESTRUCTURA | 
  
    |  | Fecha | Valor | Variación sobre periodo
    anterior | Variación sobre igual
    periodo año anterior | % Sobre TOTAL | % sobre ESPAÑA | 
  
    |  | Valor absoluto | % | Valor absoluto | % |  |  | 
  
    | TRABAJADORES EN REGUL. DE EMPLEO | Nov. 99 | 250 | -519 | -67,5 | -266 | -51,6 | 100,0 | 6,1 | 
  
    | Extinción de contrato | " | 211 | -17 | -7,5 | -38 | -15,3 | 84,4 | 10,6 | 
  
    | Suspensión de empleo | " | 39 | -499 | -92,8 | -228 | -85,4 | 15,6 | 1,9 | 
  
    | Reducción de jornada | " | 0 | -3 | -100 | 0 | - | 0,0 | 0,0 | 
  
    | Industria | Oct. 99 | 308 | 257 | 503,9 | -364 | -54,2 | 40,1 | 11,8 | 
  
    | Construcción | " | 0 | -6 | -100,0 | -25 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 
  
    | Servicios | " | 461 | 432 | 1.489,7 | 310 | 205,3 | 59,9 | 21,8 | 
  
    | CONVENIOS COLECTIVOS | Ene. 00 | 36 | -233 | -86,6 | -18 | -33,3 | 100,0 | 4,6 | 
  
    | De empresa | " | 29 | -187 | -86,6 | -19 | -39,6 | 80,6 | 4,9 | 
  
    | De otro ámbito | " | 7 | -46 | -86,8 | 1 | 16,7 | 19,4 | 3,6 | 
  
    | Trabajadores afectados (miles) | " | 162,8 | -495,0 | -75,2 | 93,8 | 135,9 | 100,0 | 10,1 | 
  
    | PRESTACIONES FONDO
    GTIA.SALARIAL | 
  
    | Total empresas | Ene. 00 | 18 | -189 | -91,3 | -681 | -97,4 | 100,0 | 1,0 | 
  
    | Total trabajadores | " | 52 | -508 | -90,7 | -1.803 | -97,2 | 100,0 | 1,0 | 
  
    | Total importe (millones) | " | 26,1 | -328,5 | -92,6 | -1.199,0 | -97,9 | 100,0 | 1,2 | 
  
    | Por insolvencia (empresas) | " | 13 | -153 | -92,2 | -597 | -97,9 | 72,2 | 1,1 | 
  
    | Por insolvencia (trabajadores) | " | 42 | -418 | -90,9 | -1.581,0 | -97,4 | 80,8 | 1,1 | 
  
    | Por insolvencia (importe en millones) | " | 21,6 | -299,9 | -93,3 | -1.120,9 | -98,1 | 82,5 | 1,2 | 
  
    | Por regulación de empleo (empresas) | " | 5 | -36 | -87,8 | -86 | -94,5 | 27,8 | 0,8 | 
  
    | Por regulación de empleo (trabajadores) | " | 10 | -90 | -90,0 | -222 | -95,7 | 19,2 | 0,9 | 
  
    | Por regulación de empleo (importe en
    mill.) | " | 4.565,0 | -28.688,3 | -86,3 | -78.097,0 | -94,5 | 17,5 | 1,3 | 
  
    | Fuente: MTSS |