| VARIABLES | ULTIMO PERIODO | VARIACION SOBRE IGUAL
    PERIODO AÑO ANTERIOR (%) | 
  
    |  | Fecha | Unidad | Valor | Tasas | 1999 | 1998 | 1999 | 
  
    |  | 1 | 2 | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim.lV | Media | Media | 
  
    | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 
  
    | Industrial | C.Madrid | Ene. 00 | Mil.Mwh | 770,1 | -5,5 | 0,4 | 8,5 | 6,6 | 0,5 | -8,8 | 6,8 | 1,6 | 
  
    | VENTAS DE CEMENTO | 
  
    | Total | C.Madrid | Nov. 99 | Mil.Tm. | 246,7 | 5,5 | 4,2 | 15,7 | 1,5 | -1,6 | - | 20,2 | - | 
  
    |  | España | Ene. 00 | " | 2.421,3 | 12,4 | 11,7 | 19,3 | 16,4 | 6,9 | 6,9 | 20,1 | 12,0 | 
  
    | LICITACION OFICIAL DE OBRAS | 
  
    | Total | C.Madrid | Dic. 99 | 10 (6) pts. | 23.050,0 | 55,7 | 27,6 | -50,4 | 79,6 | 72,7 | 10,1 | 94,5 | 27,6 | 
  
    |  | España | " | " | 206.515,0 | -13,3 | 1,6 | 32,9 | 7,5 | -3,2 | -16,5 | 58,3 | 1,6 | 
  
    | VIVIENDAS LIBRES | 
  
    | Iniciadas | C.Madrid | Sept. 99 | Unidad | 3.847,0 | 23,6 | 18,4 | 18,3 | -18,5 | 53,0 | - | 16,6 | - | 
  
    |  | España | " | " | 51.050,0 | 39,5 | 32,5 | 4,3 | 56,8 | 39,8 | - | 39,4 | - | 
  
    | Terminadas | C.Madrid | " | " | 2.893,0 | 47,5 | -17,6 | -8,3 | -39,7 | 28,3 | - | -14,2 | - | 
  
    |  | España | " | " | 20.509,0 | 34,6 | 17,8 | 14,2 | 18,9 | 28,4 | - | 1,0 | - | 
  
    | PERNOCTACIONES HOTELERAS | 
  
    | Total | C.Madrid | Ene. 00 | Miles | 702,3 | -0,6 | 0,4 | 2,2 | 0,6 | 1,1 | -1,5 | 5,9 | 0,5 | 
  
    |  | España | " | " | 9.243,1 | -4,5 | 19,3 | 25,2 | 22,2 | 17,4 | 23,2 | 6,6 | 21,0 | 
  
    | VIAJEROS ALOJADOS | 
  
    | Total | C.Madrid | Ene. 00 | Miles | 349,9 | -0,3 | 0,5 | 2,1 | 1,4 | 1,5 | -1,4 | 4,1 | 0,9 | 
  
    |  | España | " | " | 2.676,5 | 4,0 | 16,3 | 20,0 | 17,5 | 15,0 | 17,8 | 10,3 | 17,1 | 
  
    | MATRICULACIONES | 
  
    | Turismos | C.Madrid | Nov. 99 | Unidad | 21.789,0 | 22,8 | 21,4 | 28,3 | 16,5 | 19,2 | - | 18,5 | - | 
  
    |  | España | " | " | 124.066,0 | 12,2 | 19,5 | 23,6 | 20,3 | 20,1 | - | 17,2 | - | 
  
    | Camiones | C.Madrid | " | " | 3.933,0 | 24,7 | 30,8 | 33,1 | 43,8 | 24,6 | - | 13,9 | - | 
  
    |  | España | " | " | 29.092,0 | 16,1 | 19,7 | 23,3 | 23,1 | 18,7 | - | 14,0 | - | 
  
    | COMERCIO EXTERIOR | 
  
    | Importaciones | C.Madrid | Nov. 99 | 10 (9) pts. | 496,4 | 10,5 | 16,4 | 4,9 | 22,8 | 15,2 | - | 14,8 | - | 
  
    |  | España | " | " | 2.112,4 | 19,2 | 12,2 | 4,8 | 12,1 | 14,3 | - | 10,4 | - | 
  
    | Exportaciones | C.Madrid | " | " | 172,5 | 16,3 | 7,1 | 7,3 | 1,2 | 7,9 | - | 9,6 | - | 
  
    |  | España | " | " | 1.643,5 | 20,4 | 4,4 | -0,1 | 0,7 | 5,2 | - | 6,7 | - | 
  
    | ESPAÑA | 
  
    | INDICE DE PRODUCCION
    INDUSTRIAL | 
  
    | Indice general | Dic.99 | Indice | 118,0 | 5,3 | 2,5 | 1,4 | 2,3 | 3,2 | 3,2 | 5,5 | 2,5 | 
  
    |  Bienes de consumo | " | " | 115,0 | 4,8 | 1,9 | 0,1 | 2,3 | 3,1 | 2,2 | 5,7 | 1,9 | 
  
    |  Bienes intermedios | " | " | 116,0 | 5,5 | 2,9 | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 4,3 | 4,3 | 2,9 | 
  
    |  Bienes de inversión | " | " | 130,0 | 3,8 | 2,8 | 3,4 | 1,9 | 4,3 | 2,0 | 8,4 | 2,8 | 
  
    | TASAS: 1.- Sobre igual período del año anterior.
 2.- De la media de los últimos 12 meses sobre la de los 12 anteriores. (En las series
    trimestrales, de los 4 últimos períodos sobre los 4 precedentes).
 |