| IV Trimestre 1999 | Miles de
    personas | 
  
    | VARIABLES | ULTIMO PERIODO | EVOLUCION RECIENTE | ESTRUCTURA | 
  
    |  | Valor | Variación sobre periodo
    anterior | Var.sobre igual periodo
    año ant. | Variación sobre igual
    periodo año anterior (%) | % Sobre TOTAL | 
  
    |  | Miles | % | Miles | % | IV Tr.98 | I Tr.99 | II Tr.99 | III Tr.99 | 
  
    | Población parada | 275,1 | -5,0 | -1,8 | -84,1 | -23,4 | -8,4 | -15,5 | -21,9 | -22,9 | 100,0 | 
  
    | Hombres | 119,1 | 3,4 | 3,0 | -31,6 | -21,0 | -20,1 | -23,1 | -32,1 | -28,6 | 43,3 | 
  
    | Mujeres | 156,0 | -8,4 | -5,1 | -52,5 | -25,2 | 2,5 | -7,7 | -12,4 | -18,4 | 56,7 | 
  
    | 16 a 19 años | 19,1 | -3,3 | -14,7 | -6,1 | -24,2 | 0,3 | 9,3 | 10,0 | -10,7 | 6,9 | 
  
    | 20 a 24 años | 59,4 | -0,3 | -0,6 | -17,3 | -22,5 | -19,3 | -22,0 | -34,3 | -31,2 | 21,6 | 
  
    | 25 a 54 años | 174,3 | -2,6 | -1,5 | -58,8 | -25,2 | -5,8 | -14,3 | -19,0 | -23,4 | 63,4 | 
  
    | 55 y más años | 22,2 | 0,6 | 2,5 | -1,9 | -8,0 | -0,8 | -29,1 | -30,7 | 0,6 | 8,1 | 
  
    | Analfabetos | 0,5 | 0,5 | - | 0,0 | 2,7 | -74,2 | -68,9 | - | - | 0,2 | 
  
    | Sin estudios | 5,0 | -0,2 | -4,5 | 1,5 | 42,2 | -40,4 | -64,8 | -64,8 | -22,3 | 1,8 | 
  
    | Estudios Primarios | 54,2 | 4,6 | 9,3 | -15,0 | -21,6 | -14,6 | -19,9 | -31,3 | -29,3 | 19,7 | 
  
    | Estudios Medios sin F.P. | 119,8 | -7,4 | -5,8 | -34,7 | -22,5 | -11,2 | -14,9 | -20,1 | -17,2 | 43,5 | 
  
    | Formación Profesional | 30,3 | -2,5 | -7,8 | -18,0 | -37,3 | -2,4 | -6,3 | -19,9 | -38,6 | 11,0 | 
  
    | Estudios presuperiores | 24,3 | 3,0 | 14,3 | -7,4 | -23,4 | 12,4 | -9,0 | -24,7 | -20,8 | 8,8 | 
  
    | Estudios Superiores | 41,0 | -2,9 | -6,6 | -10,5 | -20,4 | -0,5 | -13,9 | -7,5 | -16,3 | 14,9 | 
  
    | Agricultura | 1,2 | 0,8 | 163,9 | 1,2 | - | -100,0 | -100,0 | -67,4 | -68,4 | 0,4 | 
  
    | Industria | 11,9 | -9,2 | 43,4 | -18,4 | -60,6 | -6,7 | -6,9 | -13,8 | -25,4 | 4,3 | 
  
    | Construcción | 15,0 | 0,4 | 3,1 | -6,4 | -30,0 | -32,8 | -26,3 | -35,5 | -21,3 | 5,5 | 
  
    | Servicios | 108,3 | -8,8 | -7,5 | -21,7 | -16,7 | -3,6 | -7,7 | -12,3 | -9,8 | 39,4 | 
  
    | Tiempo búsqueda de empleo | 
  
    | <3 meses | 40,0 | -1,6 | -3,9 | -17,4 | -30,3 | 9,1 | -5,5 | 4,8 | -24,1 | 14,5 | 
  
    | 3 a 12 meses | 88,3 | 3,3 | 3,9 | -9,5 | -9,7 | 0,6 | -7,5 | -9,8 | 4,2 | 32,1 | 
  
    | 1 a 2 años | 51,9 | 0,2 | 0,3 | -17,5 | -25,2 | -18,8 | -12,9 | -25,6 | -34,2 | 18,9 | 
  
    | >2 años | 94,4 | -7,3 | -7,2 | -36,9 | -28,1 | -15,2 | -25,0 | -35,1 | -29,0 | 34,3 | 
  
    | Buscan primer empleo | 78,3 | 4,6 | 6,2 | -17,3 | -18,1 | -11,8 | -16,1 | -16,7 | -23,1 | 28,5 | 
  
    | Han trabajado anteriormente | 196,8 | -9,5 | -4,6 | -66,9 | -25,4 | -7,1 | -15,3 | -23,5 | -22,9 | 71,5 | 
  
    | Asalariados sector público | 12,3 | -0,4 | -2,8 | -1,9 | -13,7 | -19,9 | -46,9 | -27,6 | -12,5 | 4,5 | 
  
    | Asalariados sector privado | 116,6 | -14,6 | -11,1 | -41,9 | -26,4 | -6,4 | -9,3 | -18,3 | -16,3 | 42,4 | 
  
    | No asalariados yno clasificables | 67,9 | 5,4 | 8,6 | -23,1 | -25,4 | -5,9 | -19,0 | -31,4 | -35,1 | 24,7 | 
  
    | Fuente: INE |