| VARIABLES | ULTIMO PERIODO | VARIACIÓN SOBRE IGUAL PERIODO AÑO
    ANTERIOR (%) | 
  
    |  | Fecha | Unidad | Valor | Tasas | 1999 | 2000 | 1998 | 1999 | 
  
    |  | 1 | 2 | Trim.ll | Trim. lll | Trim. lV | Trim. l | Media | Media | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 
  
    | Industrial | C.Madrid | May. 00 | Mil.Mwh | 697,9 | 2,9 | -2,4 | 6,6 | 0,5 | -8,8 | -3,1 | 6,8 | 1,6 | 
  
    |  | 
  
    | VENTAS DE CEMENTO | 
  
    | Total | C.Madrid | Mar. 00 | Mil.Tm. | 290,4 | 5,6 | 0,4 | 1,5 | -1,6 | -7,1 | 9,0 | 20,2 | 1,6 | 
  
    |  | España | Feb. 00 | " | 2.995,1 | 18,0 | 11,3 | 16,4 | 6,9 | 6,5 | - | 20,1 | 11,9 | 
  
    |  | 
  
    | LICITACION OFICIAL DE OBRAS | 
  
    | Total | C.Madrid | Mar. 00 | 10 (6) pts. | 181.059,0 | 533,7 | 142,6 | 101,2 | 71,5 | -5,1 | 680,9 | 94,5 | 27,6 | 
  
    |  | España | " | " | 306.860,0 | -4,7 | 8,1 | 9,3 | -3,1 | -18,8 | 55,9 | 58,3 | 1,6 | 
  
    |  | 
  
    | VIVIENDAS LIBRES | 
  
    | Iniciadas | C.Madrid | Dic. 99 | Unidad | 2.261,0 | -15,4 | 15,8 | -18,5 | 53,0 | 7,7 | - | 16,6 | 15,8 | 
  
    |  | España | " | " | 30.333,0 | 20,0 | 25,8 | 56,8 | 39,8 | 11,3 | - | 39,4 | 25,8 | 
  
    | Terminadas | C.Madrid | " | " | 2.023,0 | 251,2 | -7,4 | -39,7 | 28,3 | 9,6 | - | -14,2 | -7,4 | 
  
    |  | España | " | " | 32.738,0 | 108,0 | 30,7 | 18,9 | 28,4 | 63,0 | - | 1,0 | 30,7 | 
  
    |  | 
  
    | PERNOCTACIONES HOTELERAS | 
  
    | Total | C.Madrid | Abr. 00 | Miles | 992,1 | 8,5 | 1,6 | 0,6 | 1,1 | -1,5 | 5,0 | 5,9 | 0,5 | 
  
    |  | España | " | " | 16.696,7 | 3,0 | 15,1 | 22,2 | 17,4 | 23,2 | 0,2 | 6,6 | 21,0 | 
  
    |  | 
  
    | VIAJEROS ALOJADOS | 
  
    | Total | C.Madrid | Abr. 00 | Miles | 482,9 | 5,5 | 2,0 | 1,4 | 1,5 | -1,4 | 6,1 | 4,1 | 0,9 | 
  
    |  | España | " | " | 4.907,3 | 8,8 | 13,8 | 17,5 | 15,0 | 17,8 | 4,4 | 10,3 | 17,1 | 
  
    |  | 
  
    | MATRICULACIONES | 
  
    | Turismos | C.Madrid | Ene. 00 | Unidad | 19.011,0 | 33,5 | 19,7 | 16,5 | 19,2 | 10,2 | - | 18,5 | 18,4 | 
  
    |  | España | " | " | 102.859,0 | 16,2 | 17,8 | 20,3 | 20,1 | 7,8 | - | 17,2 | 17,6 | 
  
    | Camiones | C.Madrid | " | " | 2.960,0 | 3,0 | 27,8 | 43,8 | 24,6 | 17,8 | - | 13,9 | 29,9 | 
  
    |  | España | " | " | 23.573,0 | 6,3 | 17,8 | 23,1 | 18,7 | 10,5 | - | 14,0 | 18,7 | 
  
    |  | 
  
    | COMERCIO EXTERIOR | 
  
    | Importaciones | C.Madrid | Mar. 00 | 10 (9) pts. | 565,7 | 18,4 | 22,6 | 22,8 | 15,2 | 27,7 | 24,2 | 14,8 | 18,0 | 
  
    |  | España | " | " | 2.398,7 | 21,4 | 19,0 | 12,1 | 14,3 | 23,7 | 25,6 | 10,4 | 14,0 | 
  
    | Exportaciones | C.Madrid | " | " | 190,4 | 11,1 | 12,9 | 1,2 | 7,9 | 18,3 | 25,2 | 9,6 | 8,7 | 
  
    |  | España | " | " | 1.821,3 | 15,0 | 10,3 | 0,7 | 5,2 | 16,4 | 19,1 | 6,7 | 5,6 | 
  
    |  | 
  
    | ESPAÑA | 
  
    | INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL | 
  
    | Indice general | Abr. 00 | Indice | 115,0 | -0,3 | 4,2 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 8,7 | 5,5 | 2,6 | 
  
    |  Bienes de consumo | " | " | 108,8 | -4,6 | 2,4 | 2,3 | 3,1 | 2,7 | 4,2 | 5,7 | 2,0 | 
  
    |  Bienes intermedios | " | " | 117,0 | 3,5 | 5,6 | 2,5 | 2,9 | 4,6 | 11,5 | 4,3 | 3,0 | 
  
    |  Bienes de inversión | " | " | 124,6 | -1,3 | 4,5 | 1,9 | 4,3 | 2,3 | 11,3 | 8,4 | 2,9 | 
  
    | TASAS: 1.- Sobre igual período del año anterior.
 2.- De la media de los últimos 12 meses sobre la de los 12 anteriores. (En las series
    trimestrales, de los 4 últimos períodos sobre los 4 precedentes).
 |