| 
 | ||||||
| 
 | 
Precios y salarios. Segundo trimestre 2000
| VARIABLES | ULTIMO PERIODO | VARIACION SOBRE IGUAL PERIODO AÑO ANTERIOR (%) | ||||||||||
| Fecha | Unidad | Valor | Tasas | 1999 | 2000 | 1998 | 1999 | |||||
| 1 | 2 | Trim.ll | Trim. lll | Trim. lV | Trim. l | Media | Media | |||||
| INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO | ||||||||||||
| Indice general | C.Madrid | Abr. 00 | Indice | 127,789 | 3,0 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 1,7 | 2,1 | 
| España | " | " | 129,943 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 1,8 | 2,3 | |
|  No alimentación | C.Madrid | " | " | 129,891 | 3,6 | 2,8 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 3,3 | 1,7 | 2,3 | 
| España | " | " | 132,153 | 3,7 | 3,0 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 1,9 | 2,5 | |
|  Alimentación | C.Madrid | " | " | 122,161 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 
| España | " | " | 124,626 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 1,1 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | |
|  Vivienda | C.Madrid | " | " | 135,674 | 4,9 | 3,0 | 0,8 | 3,1 | 2,4 | 4,3 | 1,5 | 1,7 | 
| España | " | " | 136,384 | 4,6 | 3,2 | 1,4 | 3,3 | 2,6 | 4,2 | 1,5 | 2,1 | |
|  Vestido | C.Madrid | " | " | 111,048 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 
| España | " | " | 122,033 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | |
|  Menaje | C.Madrid | " | " | 123,447 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,3 | 1,7 | 2,2 | 1,3 | 2,3 | 
| España | " | " | 123,495 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 2,1 | |
|  Medicina | C.Madrid | " | " | 133,343 | 2,1 | 1,7 | 2,3 | 1,9 | 1,2 | 1,6 | 3,9 | 2,1 | 
| España | " | " | 131,420 | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 3,3 | 2,4 | |
|  Transportes | C.Madrid | " | " | 135,655 | 4,9 | 3,8 | 2,2 | 3,2 | 4,1 | 4,9 | 0,1 | 2,5 | 
| España | " | " | 136,834 | 5,5 | 4,3 | 2,3 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 0,4 | 2,8 | |
|  Cultura | C.Madrid | " | " | 127,021 | 2,4 | 0,6 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | 1,3 | 2,3 | 0,3 | 
| España | " | " | 125,649 | 2,0 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 1,1 | |
|  Otros gastos | C.Madrid | " | " | 135,020 | 4,3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,0 | 3,9 | 
| España | " | " | 138,882 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | |
| INDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES | ||||||||||||
| Indice general | C.Madrid | May. 00 | Indice | 116,4 | 2,3 | 1,2 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 1,7 | 0,8 | 0,4 | 
| España | " | " | 127,0 | 5,8 | 3,4 | -0,4 | 1,5 | 3,2 | 5,1 | -0,7 | 0,7 | |
|  Bienes de consumo | C.Madrid | " | " | 118,3 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 
| España | " | " | 130,4 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 0,4 | 1,5 | |
|  Bienes intermedios | C.Madrid | " | " | 117,5 | 3,3 | 1,4 | -0,4 | 0,2 | 1,2 | 2,2 | 0,6 | 0,1 | 
| España | " | " | 125,7 | 11,4 | 5,9 | -2,5 | 1,5 | 5,3 | 10,0 | -2,1 | -0,1 | |
|  Bienes de equipo | C.Madrid | " | " | 108,4 | 0,5 | 0,2 | -0,3 | -0,1 | 0,2 | 0,5 | -0,1 | -0,2 | 
| España | " | " | 121,4 | 2,1 | 1,4 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 0,6 | 0,7 | |
| NEGOCIACION COLECTIVA | ||||||||||||
| Incremento salarial pactado (*) | C.Madrid | May. 00 | % | 2,7 | 0,4 | 0,4 | -0,6 | -1,9 | -1,2 | 0,5 | -0,8 | -1,2 | 
| España | " | " | 2,8 | 0,5 | 0,5 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,5 | -0,8 | -0,2 | |
| ENCUESTA DE SALARIOS | ||||||||||||
| Ganancia por trabajador | C.Madrid | l Trim. 00 | Miles pts. | 235,6 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 3,0 | 2,2 | 
| España | " | " | 200,6 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 2,1 | 2,0 | |
| Ganancia por hora | C.Madrid | " | Pts. | 1.644,0 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | 2,2 | 1,4 | 3,4 | 2,2 | 
| España | " | " | 1.417,0 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 2,6 | 2,3 | |
| ESPAÑA | ||||||||||||
| INDICE PRECIOS PERCIBIDOS POR | ||||||||||||
| LOS AGRICULTORES | Dic. 99 | Indice | 119,2 | -5,6 | -0,6 | -1,2 | -3,7 | -3,0 | - | 1,6 | -0,6 | |
| INDICE PRECIOS PAGADOS POR | ||||||||||||
| LOS AGRICULTORES (**) | " | " | 117,6 | 3,7 | -1,3 | -3,6 | 0,1 | 2,6 | - | -1,2 | -1,3 | |
| (*) Las variaciones están expresadas en
    diferencias. (**) Cambio de Periodo Base. Anterior 1985=100. Actual 1990=100 TASAS: 1.- Sobre igual período del año anterior. 2.- De la media de los últimos 12 meses sobre la de los 12 anteriores. (En las series trimestrales, de los 4 últimos períodos sobre los 4 precedentes). | ||||||||||||
| Copyright © Comunidad de Madrid |  Summary |  RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |