| I Trimestre 2000 | 
  
    | Miles de personas | 
  
    | VARIABLES | ULTIMO PERIODO | EVOLUCION RECIENTE | ESTRUCTURA | 
  
    |  | Valor | Variación sobre | Var.sobre igual | Variación sobre igual periodo | % Sobre | 
  
    |  | periodo anterior | periodo año ant. | año anterior (%) | TOTAL | 
  
    |  | Miles | % | Miles | % | I Tr.99 | II Tr.99 | III Tr.99 | IV Tr.99 |  | 
  
    | Población parada | 280,2 | 5,1 | 1,9 | -44,2 | -13,6 | -15,5 | -21,9 | -22,9 | -23,4 | 100,0 | 
  
    |  | 
  
    | Hombres | 122,0 | 2,9 | 2,4 | -27,2 | -18,2 | -23,1 | -32,1 | -28,6 | -21,0 | 43,5 | 
  
    | Mujeres | 158,2 | 2,2 | 1,4 | -17,0 | -9,7 | -7,7 | -12,4 | -18,4 | -25,2 | 56,5 | 
  
    |  | 
  
    | 16 a 19 años | 17,1 | -2,1 | -10,8 | -8,4 | -33,1 | 9,3 | 10,0 | -10,7 | -24,2 | 6,1 | 
  
    | 20 a 24 años | 48,7 | -10,7 | -18,1 | -18,5 | -27,5 | -22,0 | -34,3 | -31,2 | -22,5 | 17,4 | 
  
    | 25 a 54 años | 190,0 | 15,7 | 9,0 | -25,1 | -11,7 | -14,3 | -19,0 | -23,4 | -25,2 | 67,8 | 
  
    | 55 y más años | 24,5 | 2,3 | 10,2 | 7,8 | 46,7 | -29,1 | -30,7 | 0,6 | -8,0 | 8,7 | 
  
    |  | 
  
    | Analfabetos | 0,5 | 0,0 | -3,1 | 0,0 | 4,8 | -68,9 | - | - | 2,7 | 0,2 | 
  
    | Sin estudios | 4,6 | -0,4 | -8,3 | 1,8 | 65,4 | -64,8 | -64,8 | -22,3 | 42,2 | 1,6 | 
  
    | Estudios Primarios | 53,9 | -0,4 | -0,7 | -7,9 | -12,8 | -19,9 | -31,3 | -29,3 | -21,6 | 19,2 | 
  
    | Estudios Medios sin F.P. | 128,7 | 8,9 | 7,4 | -15,9 | -11,0 | -14,9 | -20,1 | -17,2 | -22,5 | 45,9 | 
  
    | Formación Profesional | 34,0 | 3,7 | 12,2 | -8,5 | -20,0 | -6,3 | -19,9 | -38,6 | -37,3 | 12,1 | 
  
    | Estudios presuperiores | 22,3 | -2,0 | -8,3 | -3,5 | -13,4 | -9,0 | -24,7 | -20,8 | -23,4 | 8,0 | 
  
    | Estudios Superiores | 36,4 | -4,6 | -11,3 | -10,3 | -22,0 | -13,9 | -7,5 | -16,3 | -20,4 | 13,0 | 
  
    |  | 
  
    | Agricultura | 3,1 | 1,9 | 154,7 | 3,1 | - | -100,0 | -67,4 | -68,4 | - | 1,1 | 
  
    | Industria | 15,6 | 3,7 | 30,9 | -15,3 | -49,4 | -6,9 | -13,8 | -25,4 | -60,6 | 5,6 | 
  
    | Construcción | 20,1 | 5,1 | 34,2 | -3,3 | -14,2 | -26,3 | -35,5 | -21,3 | -30,0 | 7,2 | 
  
    | Servicios | 114,7 | 6,4 | 5,9 | -9,2 | -7,4 | -7,7 | -12,3 | -9,8 | -16,7 | 40,9 | 
  
    |  | 
  
    | Tiempo búsqueda de empleo | 
  
    | <3 meses | 46,5 | 6,5 | 16,2 | 2,7 | 6,1 | -5,5 | 4,8 | -24,1 | -30,3 | 16,6 | 
  
    | 3 a 12 meses | 86,2 | -2,1 | -2,4 | -16,1 | -15,8 | -7,5 | -9,8 | 4,2 | -9,7 | 30,8 | 
  
    | 1 a 2 años | 56,7 | 4,8 | 9,2 | -9,3 | -14,1 | -12,9 | -25,6 | -34,2 | -25,2 | 20,2 | 
  
    | >2 años | 89,9 | -4,5 | -4,8 | -22,4 | -19,9 | -25,0 | -35,1 | -29,0 | -28,1 | 32,1 | 
  
    |  | 
  
    | Buscan primer empleo | 64,5 | -13,8 | -17,6 | -13,8 | -17,6 | -16,1 | -16,7 | -23,1 | -18,1 | 23,0 | 
  
    | Han trabajado anteriormente | 215,7 | 19 | 9,6 | -30,4 | -12,4 | -15,3 | -23,5 | -22,9 | -25,4 | 77,0 | 
  
    | Asalariados sector público | 15,9 | 3,6 | 29,6 | 4,4 | 38,0 | -46,9 | -27,6 | -12,5 | -13,7 | 5,7 | 
  
    | Asalariados sector privado | 130,0 | 13,4 | 11,4 | -27,0 | -17,2 | -9,3 | -18,3 | -16,3 | -26,4 | 46,4 | 
  
    | No asalariados yno clasificables | 69,9 | 2,0 | 2,9 | -7,8 | -10,0 | -19,0 | -31,4 | -35,1 | -25,4 | 24,9 | 
  
    | Fuente: INE |