ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Cifras provisionales de población de la Comunidad de Madrid a 1 de julio de 2001


Ante la necesidad de numerosos agentes económicos y sociales y, fundamentalmente de la propia administración, el Instituto de Estadística de la Comunidad Madrid ha decidido publicar una tabulación provisional del fichero del Padrón Continuo. Este Instituto quiere hacer partícipes de la provisionalidad de las cifras a sus posibles usuarios y, por tanto, deberán utilizarse con la máxima cautela.

Primera estimación de la población a 1 de julio de 2001

  Población oficial a 1 de Mayo Población oficial a 1 de Enero Población provisional a 1 de Julio * Variación 1996 - 1998 Variación 1998 - 1999 Variación 1999 - 2000 Variación 2000 - 2001
  1996 1998 1999 2000 2001 Absoluta % Absoluta % Absoluta % Absoluta %
TOTAL COMUNIDAD DE MADRID 5.022.289 5.091.336 5.145.325 5.205.408 5.546.151 69.047 1,4 53.989 1 60.083 1 340.743 6,5
ACEBEDA (LA) 53 47 47 57 57 -6 -11,3 0 0 10 21,3 0 0,0
AJALVIR 1.622 1.817 1.936 2.205 2.469 195 12,0 119 6,5 269 13,9 264 12,0
ALAMEDA DEL VALLE 166 162 186 198 202 -4 -2,4 24 14,8 12 6,5 4 2,0
ÁLAMO (EL) 3.878 4.028 4.429 4.676 5.147 150 3,9 401 10 247 5,6 471 10,1
ALCALÁ DE HENARES 163.386 163.831 164.463 166.397 177.762 445 0,3 632 0,4 1.934 1,2 11.365 6,8
ALCOBENDAS 83.031 86.146 87.924 89.612 94.992 3.115 3,8 1.778 2,1 1.688 1,9 5.380 6,0
ALCORCÓN 141.465 143.970 142.048 144.636 155.736 2.505 1,8 -1.922 -1,3 2.588 1,8 11.100 7,7
ALDEA DEL FRESNO 1.236 1.308 1.396 1.449 1.571 72 5,8 88 6,7 53 3,8 122 8,4
ALGETE 12.335 13.476 14.033 14.731 16.130 1.141 9,3 557 4,1 698 5 1.399 9,5
ALPEDRETE 5.211 5.824 6.337 7.286 9.047 613 11,8 513 8,8 949 15 1.761 24,2
AMBITE 290 303 301 307 316 13 4,5 -2 -0,7 6 2 9 2,9
ANCHUELO 596 592 576 579 603 -4 -0,7 -16 -2,7 3 0,5 24 4,1
ARANJUEZ 38.900 38.680 39.326 39.652 41.432 -220 -0,6 646 1,7 326 0,8 1.780 4,5
ARGANDA DEL REY 29.224 29.767 30.231 30.662 33.032 543 1,9 464 1,6 431 1,4 2.370 7,7
ARROYOMOLINOS 2.709 3.017 3.101 3.824 4.972 308 11,4 84 2,8 723 23,3 1.148 30,0
ATAZAR (EL) 96 95 89 87 96 -1 -1,0 -6 -6,3 -2 -2,2 9 10,3
BATRES 639 730 787 844 994 91 14,2 57 7,8 57 7,2 150 17,8
BECERRIL DE LA SIERRA 2.707 2.878 3.055 3.246 3.714 171 6,3 177 6,2 191 6,3 468 14,4
BELMONTE DE TAJO 1.142 1.131 1.139 1.158 1.170 -11 -1,0 8 0,7 19 1,7 12 1,0
BERRUECO (EL) 318 343 309 315 371 25 7,9 -34 -9,9 6 1,9 56 17,8
BERZOSA DEL LOZOYA 116 100 100 118 147 -16 -13,8 0 0 18 18 29 24,6
BOADILLA DEL MONTE 17.814 18.914 19.300 20.686 25.609 1.100 6,2 386 2 1.386 7,2 4.923 23,8
BOALO (EL) 2.451 2.685 2.845 3.092 3.642 234 9,6 160 6 247 8,7 550 17,8
BRAOJOS 155 147 154 160 169 -8 -5,2 7 4,8 6 3,9 9 5,6
BREA DE TAJO 489 480 464 458 468 -9 -1,8 -16 -3,3 -6 -1,3 10 2,2
BRUNETE 3.940 4.354 4.931 5.080 6.013 414 10,5 577 13,3 149 3 933 18,4
BUITRAGO DEL LOZOYA 1.403 1.404 1.419 1.471 1.676 1 0,1 15 1,1 52 3,7 205 13,9
BUSTARVIEJO 1.345 1.371 1.390 1.442 1.599 26 1,9 19 1,4 52 3,7 157 10,9
CABANILLAS DE LA SIERRA 410 432 448 453 508 22 5,4 16 3,7 5 1,1 55 12,1
CABRERA (LA) 1.337 1.517 1.591 1.689 1.883 180 13,5 74 4,9 98 6,2 194 11,5
CADALSO DE LOS VIDRIOS 2.217 2.249 2.223 2.248 2.362 32 1,4 -26 -1,2 25 1,1 114 5,1
CAMARMA DE ESTERUELAS 2.086 2.235 2.313 2.391 2.868 149 7,1 78 3,5 78 3,4 477 19,9
CAMPO REAL 2.548 2.555 2.644 2.735 2.930 7 0,3 89 3,5 91 3,4 195 7,1
CANENCIA 474 458 444 441 .. -16 -3,4 -14 -3,1 -3 -0,7 .. ..
CARABAÑA 1.063 1.005 1.149 1.118 1.204 -58 -5,5 144 14,3 -31 -2,7 86 7,7
CASARRUBUELOS 622 668 668 731 961 46 7,4 0 0 63 9,4 230 31,5
CENICIENTOS 1.898 1.854 1.850 1.864 1.950 -44 -2,3 -4 -0,2 14 0,8 86 4,6
CERCEDILLA 5.051 5.328 5.488 5.644 6.087 277 5,5 160 3 156 2,8 443 7,8
CERVERA DE BUITRAGO 97 96 90 85 103 -1 -1,0 -6 -6,3 -5 -5,6 18 21,2
CIEMPOZUELOS 12.445 12.934 13.231 13.564 14.657 489 3,9 297 2,3 333 2,5 1.093 8,1
COBEÑA 2.074 2.339 2.624 2.791 3.233 265 12,8 285 12,2 167 6,4 442 15,8
COLMENAR DE OREJA 5.596 5.510 5.424 5.412 5.609 -86 -1,5 -86 -1,6 -12 -0,2 197 3,6
COLMENAR DEL ARROYO 816 853 862 872 1.003 37 4,5 9 1,1 10 1,2 131 15,0
COLMENAR VIEJO 28.328 29.682 31.445 32.459 35.212 1.354 4,8 1.763 5,9 1.014 3,2 2.753 8,5
COLMENAREJO 3.558 3.795 4.014 4.395 5.345 237 6,7 219 5,8 381 9,5 950 21,6
COLLADO MEDIANO 3.681 3.631 4.341 4.529 5.280 -50 -1,4 710 19,6 188 4,3 751 16,6
COLLADO VILLALBA 36.950 39.295 40.872 42.238 46.981 2.345 6,4 1.577 4 1.366 3,3 4.743 11,2
CORPA 384 365 356 354 324 -19 -5,0 -9 -2,5 -2 -0,6 -30 -8,5
COSLADA 76.001 73.732 76.538 77.057 85.312 -2.269 -3,0 2.806 3,8 519 0,7 8.255 10,7
CUBAS DE LA SAGRA 1.149 1.397 1.563 1.689 1.949 248 21,6 166 11,9 126 8,1 260 15,4
CHAPINERÍA 1.145 1.235 1.304 1.360 1.505 90 7,9 69 5,6 56 4,3 145 10,7
CHINCHÓN 3.849 3.856 3.991 4.168 4.363 7 0,2 135 3,5 177 4,4 195 4,7
DAGANZO DE ARRIBA 2.429 3.041 3.483 3.830 4.476 612 25,2 442 14,5 347 10 646 16,9
ESCORIAL (EL) 8.554 9.444 10.053 10.549 12.038 890 10,4 609 6,4 496 4,9 1.489 14,1
ESTREMERA 1.076 1.047 1.004 1.028 1.106 -29 -2,7 -43 -4,1 24 2,4 78 7,6
FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 635 677 697 769 946 42 6,6 20 3 72 10,3 177 23,0
FRESNO DE TOROTE 499 538 538 643 763 39 7,8 0 0 105 19,5 120 18,7
FUENLABRADA 163.567 167.458 171.173 173.788 181.326 3.891 2,4 3.715 2,2 2.615 1,5 7.538 4,3
FUENTE EL SAZ DE JARAMA 3.208 3.372 3.720 4.004 4.649 164 5,1 348 10,3 284 7,6 645 16,1
FUENTIDUEÑA DE TAJO 1.398 1.432 1.447 1.446 1.513 34 2,4 15 1 -1 -0,1 67 4,6
GALAPAGAR 16.503 18.995 20.534 21.807 25.261 2.492 15,1 1.539 8,1 1.273 6,2 3.454 15,8
GARGANTA DE LOS MONTES 329 322 326 325 330 -7 -2,1 4 1,2 -1 -0,3 5 1,5
GARGANTILLA DEL LOZOYA Y PINILLA DE BUITRAGO 212 227 232 227 286 15 7,1 5 2,2 -5 -2,2 59 26,0
GASCONES 102 100 100 107 116 -2 -2,0 0 0 7 7 9 8,4
GETAFE 143.153 143.629 145.371 146.310 154.020 476 0,3 1.742 1,2 939 0,6 7.710 5,3
GRIÑÓN 3.748 4.083 4.009 4.488 5.585 335 8,9 -74 -1,8 479 11,9 1.097 24,4
GUADALIX DE LA SIERRA 2.481 2.646 2.844 3.100 3.652 165 6,7 198 7,5 256 9 552 17,8
GUADARRAMA 7.830 8.251 8.805 9.389 10.896 421 5,4 554 6,7 584 6,6 1.507 16,1
HIRUELA (LA) 56 53 65 74 98 -3 -5,4 12 22,6 9 13,8 24 32,4
HORCAJO DE LA SIERRA 127 136 139 144 145 9 7,1 3 2,2 5 3,6 1 0,7
HORCAJUELO DE LA SIERRA 91 81 93 103 118 -10 -11,0 12 14,8 10 10,8 15 14,6
HOYO DE MANZANARES 5.080 5.017 5.362 5.667 6.399 -63 -1,2 345 6,9 305 5,7 732 12,9
HUMANES DE MADRID 8.305 8.756 9.039 9.424 10.450 451 5,4 283 3,2 385 4,3 1.026 10,9
LEGANÉS 174.593 173.163 173.163 172.049 182.340 -1.430 -0,8 0 0 -1.114 -0,6 10.291 6,0
LOECHES 2.672 2.838 2.910 2.985 3.410 166 6,2 72 2,5 75 2,6 425 14,2
LOZOYA 444 442 442 434 506 -2 -0,5 0 0 -8 -1,8 72 16,6
LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS 622 628 641 654 703 6 1,0 13 2,1 13 2 49 7,5
MADARCOS 36 26 26 21 25 -10 -27,8 0 0 -5 -19,2 4 19,0
MADRID 2.866.850 2.881.506 2.879.052 2.882.860 3.029.496 14.656 0,5 -2.454 -0,1 3.808 0,1 146.636 5,1
MAJADAHONDA 40.042 41.642 43.955 45.819 51.509 1.600 4,0 2.313 5,6 1.864 4,2 5.690 12,4
MANZANARES EL REAL 3.087 3.363 3.453 3.842 4.409 276 8,9 90 2,7 389 11,3 567 14,8
MECO 4.142 4.689 5.667 6.328 7.690 547 13,2 978 20,9 661 11,7 1.362 21,5
MEJORADA DEL CAMPO 14.677 15.186 15.500 15.771 17.251 509 3,5 314 2,1 271 1,7 1.480 9,4
MIRAFLORES DE LA SIERRA 3.365 3.495 3.606 3.678 3.967 130 3,9 111 3,2 72 2 289 7,9
MOLAR (EL) 3.422 3.552 3.628 3.695 4.176 130 3,8 76 2,1 67 1,8 481 13,0
MOLINOS (LOS) 2.957 3.084 3.165 3.322 3.692 127 4,3 81 2,6 157 5 370 11,1
MONTEJO DE LA SIERRA 279 262 291 313 345 -17 -6,1 29 11,1 22 7,6 32 10,2
MORALEJA DE ENMEDIO 2.289 2.680 2.878 3.056 3.327 391 17,1 198 7,4 178 6,2 271 8,9
MORALZARZAL 3.672 4.149 4.449 5.379 6.650 477 13,0 300 7,2 930 20,9 1.271 23,6
MORATA DE TAJUÑA 5.438 5.412 5.420 5.383 5.668 -26 -0,5 8 0,1 -37 -0,7 285 5,3
MÓSTOLES 196.173 195.311 195.351 196.289 199.946 -862 -0,4 40 0 938 0,5 3.657 1,9
NAVACERRADA 1.778 1.741 1.824 1.880 1.956 -37 -2,1 83 4,8 56 3,1 76 4,0
NAVALAFUENTE 459 481 496 541 624 22 4,8 15 3,1 45 9,1 83 15,3
NAVALAGAMELLA 939 994 1.040 1.128 1.333 55 5,9 46 4,6 88 8,5 205 18,2
NAVALCARNERO 11.601 11.458 12.913 13.522 14.704 -143 -1,2 1.455 12,7 609 4,7 1.182 8,7
NAVARREDONDA Y SAN MAMÉS 99 96 106 108 106 -3 -3,0 10 10,4 2 1,9 -2 -1,9
NAVAS DEL REY 1.440 1.501 1.583 1.655 1.858 61 4,2 82 5,5 72 4,5 203 12,3
NUEVO BAZTÁN 2.108 2.743 2.624 3.380 4.353 635 30,1 -119 -4,3 756 28,8 973 28,8
OLMEDA DE LAS FUENTES 146 146 151 152 159 0 0,0 5 3,4 1 0,7 7 4,6
ORUSCO DE TAJUÑA 670 650 665 647 661 -20 -3,0 15 2,3 -18 -2,7 14 2,2
PARACUELLOS DE JARAMA 5.293 5.557 5.757 5.889 6.610 264 5,0 200 3,6 132 2,3 721 12,2
PARLA 69.163 71.396 72.975 74.203 79.920 2.233 3,2 1.579 2,2 1.228 1,7 5.717 7,7
PATONES 360 362 370 352 366 2 0,6 8 2,2 -18 -4,9 14 4,0
PEDREZUELA 1.154 1.274 1.322 1.425 1.772 120 10,4 48 3,8 103 7,8 347 24,4
PELAYOS DE LA PRESA 1.198 1.277 1.328 1.328 1.575 79 6,6 51 4 0 0 247 18,6
PERALES DE TAJUÑA 1.991 2.024 2.054 2.072 2.124 33 1,7 30 1,5 18 0,9 52 2,5
PEZUELA DE LAS TORRES 540 524 584 487 510 -16 -3,0 60 11,5 -97 -16,6 23 4,7
PINILLA DEL VALLE 167 163 159 156 162 -4 -2,4 -4 -2,5 -3 -1,9 6 3,8
PINTO 25.038 26.316 27.204 28.726 31.223 1.278 5,1 888 3,4 1.522 5,6 2.497 8,7
PIÑUÉCAR-GANDULLAS 160 157 152 145 161 -3 -1,9 -5 -3,2 -7 -4,6 16 11,0
POZUELO DE ALARCÓN 60.120 62.010 64.778 66.298 71.113 1.890 3,1 2.768 4,5 1.520 2,3 4.815 7,3
POZUELO DEL REY 252 236 215 188 183 -16 -6,4 -21 -8,9 -27 -12,6 -5 -2,7
PRÁDENA DEL RINCÓN 110 100 99 95 106 -10 -9,1 -1 -1 -4 -4 11 11,6
PUEBLA DE LA SIERRA 78 77 77 71 101 -1 -1,3 0 0 -6 -7,8 30 42,3
PUENTES VIEJAS 414 412 415 414 423 -2 -0,5 3 0,7 -1 -0,2 9 2,2
QUIJORNA 829 890 1.001 1.078 1.282 61 7,4 111 12,5 77 7,7 204 18,9
RASCAFRÍA 1.459 1.404 1.621 1.615 1.702 -55 -3,8 217 15,5 -6 -0,4 87 5,4
REDUEÑA 163 159 158 179 202 -4 -2,5 -1 -0,6 21 13,3 23 12,8
RIBATEJADA 307 335 359 381 398 28 9,1 24 7,2 22 6,1 17 4,5
RIVAS-VACIAMADRID 22.620 24.777 27.422 29.092 34.151 2.157 9,5 2.645 10,7 1.670 6,1 5.059 17,4
ROBLEDILLO DE LA JARA 84 78 78 91 100 -6 -7,1 0 0 13 16,7 9 9,9
ROBLEDO DE CHAVELA 2.139 2.014 2.180 2.327 2.564 -125 -5,8 166 8,2 147 6,7 237 10,2
ROBREGORDO 88 86 86 89 97 -2 -2,3 0 0 3 3,5 8 9,0
ROZAS DE MADRID (LAS) 45.280 47.922 51.650 54.676 65.828 2.642 5,8 3.728 7,8 3.026 5,9 11.152 20,4
ROZAS DE PUERTO REAL 319 306 294 283 318 -13 -4,1 -12 -3,9 -11 -3,7 35 12,4
SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX 4.603 5.307 5.673 5.859 6.796 704 15,3 366 6,9 186 3,3 937 16,0
SAN FERNANDO DE HENARES 29.688 31.677 32.144 32.364 36.163 1.989 6,7 467 1,5 220 0,7 3.799 11,7
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 10.828 10.995 11.350 11.783 13.733 167 1,5 355 3,2 433 3,8 1.950 16,5
SAN MARTÍN DE LA VEGA 8.995 9.661 10.060 10.630 12.131 666 7,4 399 4,1 570 5,7 1.501 14,1
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 5.969 6.034 6.034 6.089 6.307 65 1,1 0 0 55 0,9 218 3,6
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 57.632 57.791 58.215 58.389 61.058 159 0,3 424 0,7 174 0,3 2.669 4,6
SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 752 770 747 710 771 18 2,4 -23 -3 -37 -5 61 8,6
SANTORCAZ 529 557 550 561 603 28 5,3 -7 -1,3 11 2 42 7,5
SANTOS DE LA HUMOSA (LOS) 918 898 895 906 962 -20 -2,2 -3 -0,3 11 1,2 56 6,2
SERNA DEL MONTE (LA) 111 100 100 114 116 -11 -9,9 0 0 14 14 2 1,8
SERRANILLOS DEL VALLE 810 778 936 923 995 -32 -4,0 158 20,3 -13 -1,4 72 7,8
SEVILLA LA NUEVA 2.650 2.936 3.243 3.632 4.405 286 10,8 307 10,5 389 12 773 21,3
SOMOSIERRA 99 93 95 93 108 -6 -6,1 2 2,2 -2 -2,1 15 16,1
SOTO DEL REAL 3.992 4.368 4.870 5.347 6.245 376 9,4 502 11,5 477 9,8 898 16,8
TALAMANCA DE JARAMA 1.334 1.356 1.408 1.444 1.644 22 1,7 52 3,8 36 2,6 200 13,9
TIELMES 1.973 1.974 1.923 1.922 2.099 1 0,1 -51 -2,6 -1 -0,1 177 9,2
TITULCIA 918 962 961 940 962 44 4,8 -1 -0,1 -21 -2,2 22 2,3
TORREJÓN DE ARDOZ 88.821 91.186 92.262 94.161 99.722 2.365 2,7 1.076 1,2 1.899 2,1 5.561 5,9
TORREJÓN DE LA CALZADA 3.219 3.608 3.873 4.208 4.757 389 12,1 265 7,3 335 8,6 549 13,0
TORREJÓN DE VELASCO 1.504 1.608 1.774 1.908 2.238 104 6,9 166 10,3 134 7,6 330 17,3
TORRELAGUNA 2.612 2.558 2.729 2.768 3.116 -54 -2,1 171 6,7 39 1,4 348 12,6
TORRELODONES 10.743 11.100 12.342 13.467 15.637 357 3,3 1.242 11,2 1.125 9,1 2.170 16,1
TORREMOCHA DE JARAMA 322 341 341 342 390 19 5,9 0 0 1 0,3 48 14,0
TORRES DE LA ALAMEDA 3.925 4.131 4.131 4.356 4.924 206 5,3 0 0 225 5,4 568 13,0
TRES CANTOS 27.715 30.970 33.121 35.046 37.353 3.255 11,7 2.151 6,9 1.925 5,8 2.307 6,6
VALDARACETE 650 640 640 617 623 -10 -1,5 0 0 -23 -3,6 6 1,0
VALDEAVERO 556 553 575 597 682 -3 -0,5 22 4 22 3,8 85 14,2
VALDELAGUNA 540 524 527 560 589 -16 -3,0 3 0,6 33 6,3 29 5,2
VALDEMANCO 515 518 530 533 586 3 0,6 12 2,3 3 0,6 53 9,9
VALDEMAQUEDA 553 561 549 570 621 8 1,5 -12 -2,1 21 3,8 51 8,9
VALDEMORILLO 3.997 4.722 5.257 5.824 6.668 725 18,1 535 11,3 567 10,8 844 14,5
VALDEMORO 21.240 23.146 25.572 28.243 32.545 1.906 9,0 2.426 10,5 2.671 10,4 4.302 15,2
VALDEOLMOS-ALALPARDO 1.625 1.661 1.725 1.775 1.960 36 2,2 64 3,9 50 2,9 185 10,4
VALDEPIÉLAGOS 327 310 314 305 316 -17 -5,2 4 1,3 -9 -2,9 11 3,6
VALDETORRES DE JARAMA 1.662 1.738 1.872 2.001 2.268 76 4,6 134 7,7 129 6,9 267 13,3
VALDILECHA 1.797 1.833 1.847 1.860 1.996 36 2,0 14 0,8 13 0,7 136 7,3
VALVERDE DE ALCALÁ 265 266 271 302 321 1 0,4 5 1,9 31 11,4 19 6,3
VELILLA DE SAN ANTONIO 4.597 5.137 5.935 6.767 7.875 540 11,8 798 15,5 832 14 1.108 16,4
VELLÓN (EL) 1.045 1.072 1.101 1.129 1.209 27 2,6 29 2,7 28 2,5 80 7,1
VENTURADA 539 639 734 819 998 100 18,6 95 14,9 85 11,6 179 21,9
VILLA DEL PRADO 3.758 3.809 3.778 3.932 4.434 51 1,4 -31 -0,8 154 4,1 502 12,8
VILLACONEJOS 2.909 2.850 2.867 2.870 2.987 -59 -2,0 17 0,6 3 0,1 117 4,1
VILLALBILLA 3.586 3.524 3.838 4.156 4.973 -62 -1,7 314 8,9 318 8,3 817 19,7
VILLAMANRIQUE DE TAJO 585 602 606 593 633 17 2,9 4 0,7 -13 -2,1 40 6,7
VILLAMANTA 1.499 1.485 1.503 1.571 1.772 -14 -0,9 18 1,2 68 4,5 201 12,8
VILLAMANTILLA 338 345 332 334 353 7 2,1 -13 -3,8 2 0,6 19 5,7
VILLANUEVA DE LA CAÑADA 7.913 9.124 9.966 10.706 12.182 1.211 15,3 842 9,2 740 7,4 1.476 13,8
VILLANUEVA DE PERALES 444 430 471 467 497 -14 -3,2 41 9,5 -4 -0,8 30 6,4
VILLANUEVA DEL PARDILLO 2.887 3.412 4.042 4.733 5.576 525 18,2 630 18,5 691 17,1 843 17,8
VILLAR DEL OLMO 1.010 1.168 1.290 1.427 1.604 158 15,6 122 10,4 137 10,6 177 12,4
VILLAREJO DE SALVANÉS 5.384 5.435 5.581 5.650 5.889 51 1,0 146 2,7 69 1,2 239 4,2
VILLAVICIOSA DE ODÓN 17.019 17.853 18.465 19.393 22.628 834 4,9 612 3,4 928 5 3.235 16,7
VILLAVIEJA DEL LOZOYA 180 172 172 178 193 -8 -4,4 0 0 6 3,5 15 8,4
ZARZALEJO 1.002 1.028 1.028 1.046 1.145 26 2,6 0 0 18 1,8 99 9,5
* Los datos referidos a 2001 contiene la población obtenida a partir de los ficheros de gestión del Padrón Continuo, sin terminar el proceso de depuración de los mismos, por lo que sus resultados deberán interpretarse con cautela.
.. Dato no disponible



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web