ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Canal de Isabel II
Volumen de agua embalsada


 

Evolución del volumen embalsado (hm3)

ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT">
  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Jun 04 May 04 Abr 04 Jun04/May04 Jun04/Jun03 Jun 04 May 04 Jun 03
TOTAL 945,9 848,8 887,6 842,7 -4,4 7,0 89,7 93,8 83,8
Pinilla 38,1 33,9 34,6 33,8 -2,1 3,6 89,0 90,9 85,9
Riosequillo 50,0 42,7 46,1 45,0 -7,4 7,6 85,4 92,2 79,3
Puentes Viejas 53,0 47,8 48,2 45,6 -0,8 13,1 90,2 90,9 79,7
Villar 22,4 14,2 18,9 18,5 -25,2 -33,4 63,2 84,5 94,9
Atazar 425,3 417,5 407,4 374,8 2,5 4,0 98,2 95,8 94,4
Vado 55,7 34,4 46,3 44,1 -25,7 31,8 61,7 83,0 46,8
Pedrezuela 40,9 28,4 37,5 36,2 -24,3 68,7 69,4 91,7 41,1
Navacerrada 11,0 8,8 9,9 9,4 -11,6 36,5 79,6 90,0 58,3
Santillana 91,2 79,3 84,1 83,4 -5,7 -3,8 86,9 92,2 90,4
Navalmedio 0,7 0,4 0,5 0,5 -30,1 27,2 51,4 73,6 40,4
La Jarosa 7,2 5,8 6,5 6,2 -10,8 8,8 79,9 89,6 73,4
Valmayor 124,4 111,3 121,7 119,4 -8,6 15,3 89,4 97,9 77,6
Aceña 23,7 22,4 23,7 23,4 -5,7 13,0 94,4 100,0 83,5
Morales 2,3 2,2 2,3 2,3 -5,6 -1,3 95,8 101,5 97,1

 



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web