ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Canal de Isabel II
Volumen de agua embalsada


 

Evolución del volumen embalsada (hm3)

ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT">
  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Jul 01 Jun 01 May 01 Jul 01/Jun 01 Jul 01/ Jul 00 Jul 01 Jun 01 Jul 00
TOTAL 945,9 700,0 764,3 821,5 -8,4 20,1 74,0 80,8 67,2
Pinilla 38,1 29,9 32,3 33,0 -7,5 11,1 78,4 84,7 76,3
Riosequillo 50,0 34,1 39,5 40,7 -13,7 -6,1 68,3 79,1 84,2
Puentes Viejas 53,0 26,7 27,9 40,2 -4,6 -28,0 50,3 52,7 73,2
Villar 22,4 11,8 13,2 17,3 -10,6 -23,4 52,8 59,1 77,2
Atazar 425,3 410,1 417,3 408,0 -1,7 32,7 96,4 98,1 73,9
Vado 55,7 9,3 24,1 37,7 -61,4 -34,8 16,6 43,2 66,3
Pedrezuela 40,9 11,9 18,2 29,6 -34,9 13,9 29,0 44,6 39,2
Navacerrada 11,0 3,9 6,1 8,2 -36,3 -10,6 35,5 55,7 62,4
Santillana 91,2 66,3 74,3 80,9 -10,8 87,9 72,7 81,5 43,4
Navalmedio 0,7 0,3 0,4 0,5 -15,1 -26,2 43,4 51,1 69,3
La Jarosa 7,2 5,7 3,0 5,0 93,7 -34,1 79,7 41,1 62,4
Valmayor 124,4 70,2 82,2 94,3 -14,5 9,0 56,5 66,0 60,6
Aceña 23,7 17,7 23,5 23,7 -24,6 69,8 74,8 99,1 58,4
Morales 2,3 2,1 2,3 2,4 -7,8 168,8 90,9 98,5 36,7

 



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web