ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Canal de Isabel II
Volumen de agua embalsada


 

Evolución del volumen embalsada (hm3)

ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT">
  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Ago 01 Jul 01 Jun 01 Ago 01/Jul 01 Ago 01/ Ago 00 Ago 01 Jul 01 Ago 00
TOTAL 945,9 639,5 700,0 764,3 -8,7 10,6 67,6 74,0 61,1
Pinilla 38,1 26,7 29,9 32,3 -10,7 3,2 70,0 78,4 67,9
Riosequillo 50,0 28,7 34,1 39,5 -16,0 -30,9 57,3 68,3 83,0
Puentes Viejas 53,0 27,1 26,7 27,9 1,7 -31,4 51,2 50,3 74,6
Villar 22,4 12,3 11,8 13,2 4,0 -0,7 55,0 52,8 55,4
Atazar 425,3 380,4 410,1 417,3 -7,2 32,7 89,4 96,4 67,4
Vado 55,7 8,7 9,3 24,1 -6,6 -76,6 15,6 16,6 66,3
Pedrezuela 40,9 11,7 11,9 18,2 -1,8 -25,5 28,5 29,0 38,2
Navacerrada 11,0 2,5 3,9 6,1 -37,3 -50,4 22,3 35,5 44,9
Santillana 91,2 59,4 66,3 74,3 -10,4 82,1 65,1 72,7 35,8
Navalmedio 0,7 0,2 0,3 0,4 -26,0 -53,4 32,1 43,4 69,0
La Jarosa 7,2 5,2 5,7 3,0 -9,6 33,4 72,0 79,7 54,0
Valmayor 124,4 59,6 70,2 82,2 -15,1 -8,8 47,9 56,5 52,5
Aceña 23,7 15,2 17,7 23,5 -14,0 29,3 64,3 74,8 49,7
Morales 2,3 1,9 2,1 2,3 -9,6 163,8 82,1 90,9 31,1

 



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web