ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Canal de Isabel II
Volumen de agua embalsado


Evolución del volumen embalsado (hm3)

  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Oct 00 Sep 00 Ago 00 Oct00/ Sep00 Oct00/ Oct99 Oct 00 Sep 00 Oct 99
TOTAL 945,9 479,791 523,668 578,324 -8,4 -0,1 50,7 55,4 50,8
Pinilla 38,1 20,781 22,872 29,060 -9,1 -21,3 54,5 60,0 69,3
Riosequillo 50,0 36,346 39,750 42,096 -8,6 -8,4 72,7 79,5 79,4
Puentes Viejas 53,0 35,228 36,945 38,804 -4,6 -12,9 66,5 69,7 76,3
Villar 22,4 16,707 12,399 17,288 34,7 14,0 74,6 55,4 65,4
Atazar 425,3 241,596 258,407 314,487 -6,5 28,7 56,8 60,8 44,2
Vado 55,7 27,261 37,036 36,956 -26,2 52,9 48,9 66,3 32,0
Pedrezuela 40,9 15,278 15,399 15,644 -2,3 73,5 37,4 38,2 21,5
Navacerrada 11,0 2,063 3,156 4,937 -58,2 -34,8 18,8 44,9 28,8
Santillana 91,2 19,732 26,441 32,612 -39,5 -60,0 21,6 35,8 54,1
Navalmedio 0,7 0,418 0,465 0,483 -13,5 14,5 59,7 69,0 52,1
La Jarosa 7,2 6,296 3,145 3,889 61,9 46,7 87,4 54,0 59,6
Valmayor 124,4 51,139 56,242 65,339 -21,7 -38,2 41,1 52,5 66,5
Aceña 23,7 6,508 10,891 11,786 -44,8 70,9 27,5 49,7 16,1
Morales 2,3 0,438 0,520 0,716 -38,8 -52,8 19,0 31,1 40,3


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web