ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Canal de Isabel II
Volumen de agua embalsada


 

Evolución del volumen embalsado (hm3)

ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT">
  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Oct 04 Sep 04 Ago 04 Oct04/Sep04 Oct04/Oct03 Oct 04 Sep 04 Oct 03
TOTAL 945,9 625,6 655,2 717,2 -4,5 1,5 66,1 69,3 65,2
Pinilla 38,1 25,8 25,6 28,6 0,4 14,2 67,6 67,3 59,2
Riosequillo 50,0 37,6 38,1 40,9 -1,4 13,9 75,2 76,2 66,0
Puentes Viejas 53,0 40,9 41,5 43,2 -1,4 12,7 77,1 78,2 68,5
Villar 22,4 13,0 12,6 12,9 3,1 -4,1 58,2 56,4 60,7
Atazar 425,3 327,3 352,4 383,8 -7,1 3,8 77,0 82,8 74,1
Vado 55,7 8,9 6,6 7,7 34,2 -33,1 16,0 11,9 23,9
Pedrezuela 40,9 18,7 18,8 18,9 -0,1 39,2 45,8 45,9 32,9
Navacerrada 11,0 4,3 4,2 5,3 0,7 11,8 38,9 38,6 34,8
Santillana 91,2 59,9 60,2 66,1 -0,5 -5,2 65,6 66,0 69,3
Navalmedio 0,7 0,3 0,4 0,4 -17,6 -10,3 48,3 58,6 53,9
La Jarosa 7,2 4,5 4,8 5,8 -7,3 -5,9 61,9 66,8 65,8
Valmayor 124,4 69,9 74,7 86,7 -6,4 -18,2 56,2 60,1 68,7
Aceña 23,7 13,0 13,6 15,1 -4,5 30,0 54,7 57,3 42,1
Morales 2,3 1,6 1,6 1,8 -2,7 -6,4 69,7 71,6 74,5

 



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web