ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Canal de Isabel II
Volumen de agua embalsada


 

Evolución del volumen embalsado (hm3)

ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT">
  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Nov 01 Oct 01 Sep 01 Nov 01/Oct 01 Nov 01/ Nov 00 Nov 01 Oct 01 Nov 00
TOTAL 945,9 525,3 557,0 585,3 -5,7 3,1 55,5 58,9 53,9
Pinilla 38,1 18,1 19,0 23,8 -4,5 -34,8 47,6 49,8 73,0
Riosequillo 50,0 26,9 26,6 25,1 1,1 -33,8 53,8 53,2 81,3
Puentes Viejas 53,0 28,2 28,4 26,7 -0,5 -27,8 53,3 53,6 73,8
Villar 22,4 18,4 18,2 14,3 1,0 5,8 82,0 81,2 77,5
Atazar 425,3 293,7 321,2 349,9 -8,6 20,8 69,1 75,5 57,1
Vado 55,7 10,6 9,9 8,3 7,2 -64,6 19,1 17,8 54,1
Pedrezuela 40,9 11,6 12,1 11,5 -4,6 -23,4 28,3 29,7 37,0
Navacerrada 11,0 2,3 2,1 1,9 7,8 -25,8 20,7 19,2 27,9
Santillana 91,2 46,7 52,6 53,2 -11,2 104,8 51,2 57,6 25,0
Navalmedio 0,7 0,3 0,3 0,2 -3,2 -45,3 47,9 49,4 87,4
La Jarosa 7,2 2,4 3,0 3,6 -20,7 -58,6 33,3 42,0 80,5
Valmayor 124,4 49,4 46,8 50,1 5,5 -13,6 39,7 37,6 45,9
Aceña 23,7 15,0 15,0 15,0 -0,1 125,8 63,2 63,3 28,0
Morales 2,3 1,7 1,8 1,8 -5,5 293,8 72,1 76,3 18,3

 



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web