ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Canal de Isabel II
Volumen de agua embalsada


 

Evolución del volumen embalsado (hm3)

ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT">
  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Dic 04 Nov 04 Oct 04 Dic04/Nov04 Dic04/Dic03 Dic 04 Nov 04 Dic 03
TOTAL 945,9 606,1 615,3 625,6 -1,5 -21,4 64,1 65,0 81,5
Pinilla 38,1 29,3 28,0 25,8 4,7 -11,9 76,9 73,4 87,3
Riosequillo 50,0 28,7 36,3 37,6 -20,7 -25,4 57,5 72,5 77,1
Puentes Viejas 53,0 32,6 39,9 40,9 -18,3 -23,5 61,5 75,3 80,4
Villar 22,4 19,1 18,0 13,0 6,1 -6,3 85,1 80,3 90,9
Atazar 425,3 309,7 311,4 327,3 -0,5 -4,3 72,8 73,2 76,1
Vado 55,7 9,4 8,4 8,9 11,7 -79,1 16,9 15,1 80,6
Pedrezuela 40,9 14,4 15,9 18,7 -9,5 -57,7 35,2 38,9 83,3
Navacerrada 11,0 5,1 4,9 4,3 4,5 -40,2 46,6 44,6 78,0
Santillana 91,2 56,6 58,4 59,9 -3,1 -25,5 62,0 64,0 83,3
Navalmedio 0,7 0,4 0,3 0,3 32,3 -19,9 58,6 44,3 73,1
La Jarosa 7,2 5,0 5,1 4,5 -0,1 -8,5 70,1 70,2 76,7
Valmayor 124,4 79,3 74,4 69,9 6,6 -32,9 63,7 59,8 95,0
Aceña 23,7 15,0 12,9 13,0 16,4 -34,1 63,1 54,2 95,7
Morales 2,3 1,5 1,6 1,6 -2,6 -20,4 65,8 67,5 82,7

 



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web