|
||||||
|
Paro de la Unión Europea y de la Zona-Euro.Octubre 2001
El paro registrado en la Zona Euro, ajustado estacionalmente, se mantiene estable en el 8,4% en octubre, recortando una décima con respecto a Octubre de 2000.
Para la Europa de los quince, la tasa de paro en octubre se mantiene en el 7,7%. En octubre de 2000, la tasa estaba en el 7,9%.
Las menores tasas se registran en Luxemburgo (2,5%), Irlanda (3,9%), Austria (4,0%), Portugal (4,3%)y Dinamarca (4,4%). España con el 12,9% se mantiene como la tasa mayor dentro de la Unión Europea.
En los últimos doce meses, la caída relativa mayor se registra en Dinamarca(del 4,8% al 4,4%), Suecia (del 5,4% al 5,1%) y España (del 13,6% al 12,9%). Por el contrario Austria, Portugal, Luxemburgo, Alemania y Bélgica registran un incremento en su tasa de paro con referencia al año pasado.
En octubre de 2001, la tasa de paro de los menores de 25 años era del 16,4% en la Zona Euro y del 15,3% en la EU-15.
En Estados Unidos la tasa de paro aumenta del 4,9% al 5,4% en octubre.
La estimación que realiza Eurostat del número de parados para el mes de octubre de 2001 es de 11,4 millones de personas en la Zona Euro y de 13,3 millones en la Europa de los quince.
Esta información se puede ampliar en:
Tasas de desempleo ajustadas estacionalmente
2001 | |||||||||
Oct | Sep | Ago | Jul | Jun | May | Abr | Mar | Feb | |
Zona Euro | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 |
Bélgica (B) | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 |
Alemania (D) | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 |
Grecia (GR) | .. | .. | - | - | - | - | - | - | - |
España (E) | 12,9 | 12,9 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,7 |
Francia (F) | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,6 |
Irlanda (IRL) | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Italia (I) | .. | .. | .. | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | - |
Luxemburgo (L) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
Holanda (NL) | .. | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,7 |
Austria (A) | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Portugal (P) | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,5 |
Finlandia (FIN) | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Unión Europea (UE15) | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,8 |
Dinamarca (DK) | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Suecia (S) | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,3 |
Reino Unido (UK) | .. | .. | - | - | 5,1 | 5,1 | 5,0 | - | 5,1 |
Estados Unidos (USA) | 5,4 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 |
Japón (JP) | .. | 5,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 |
(..) Dato no disponible (-) No existe dato |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |