ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Indicador de Clima Industrial


Abril 2001
Indicador de clima industrial (ICI) por ámbitos
Evolución del indicador de clima industrial por ámbitos
Indicador de clima industrial (ICI) por destino económico de los bienes.
Evolución del indicador de clima industrial por destino económico de los bienes


Abril 2001

Indicador Mes anterior Diferencia mes anterior Mismo mes año anterior Dif. m. mes año anterior
Comunidad de Madrid 0,2 1,6 -1,4 5,6 -5,4
Bienes Intermedios -10,8 -9,6 -1,2 5,2 -16,0
Bienes de Consumo -3,8 -2,6 -1,2 3,9 -7,7
Bienes de Inversión 13,2 13,0 0,2 9,8 3,4
España -4,0 -2,0 -2,0 2,3 -6,3

Las series reflejan la media de los saldos de opiniones empresariales en la Encuesta de Coyuntura Industrial referidas al nivel de Cartera de Pedidos Total, las Existencias de productos terminados cambiados de signo y la Tendencia de la Producción Desestacionalizada.

El Indicador de Clima Industrial de la Comunidad de Madrid alcanzó un saldo de 0,2 puntos en el mes de abril, lo que supone un descenso de 1,4 puntos sobre el mes anterior. El Indicador continua con valores positivos desde junio de 1997.

Por tipo de bienes el ICI descendió 1,2 puntos en el sector de Bienes Intermedios, situándose en un saldo de -10,8 puntos. En Bienes de Consumo descendió 1,2 con un saldo de -3,8 y en Bienes de Inversión el saldo se situó en 13,2 puntos, aumentando 0,2 puntos sobre el mes anterior.

Por lo que respecta al ICI nacional elaborado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se observa un descenso de 2,0 puntos, pasando de -2,0 a -4,0 puntos. Comparando España con la Comunidad de Madrid, se obtiene una diferencia de saldos de 4,2 puntos en el mes de abril.

Indicador de clima industrial (ICI) por ámbitos

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
MES CM E UE CM E UE CM E UE CM E UE CM E UE CM E UE CM E UE CM E UE CM E UE
ENERO -33,6 -36,0 -27 -23,4 -19,7 -14 -8,2 1,0 5 -19,3 -16,7 -13 -5,1 -7,3 -8 0,6 1,7 2 5,3 -7,3 -14 5,5 0,3 2 5 -2,3 0
FEBRERO -34,7 -34,7 -27 -19,4 -13,7 -12 -7,4 0,3 5 -19,3 -16,7 -15 -5,8 -8,7 -8 0,6 1,7 2 5,3 -5,7 -15 4,8 1,3 3 4,4 -1,7 -4
MARZO -35,4 -34,0 -27 -16,4 -9,7 -11 -6,6 2,3 3 -19,5 -14,7 -16 -5,8 -4,0 -7 0,4 2,3 1 5,0 -3,3 -12 4,6 6,3 4 1,6 -2,0 -5
ABRIL -35,7 -35,3 -27 -14,7 -10,0 -8 -6,5 -0,3 2 -19,3 -14,3 -18 -4,1 -0,7 -6 0,0 0,3 0 4,3 -3,0 -11 5,6 2,3 4 0,2 -4,0
MAYO -35,2 -31,7 -28 -13,3 -8,3 -7 -7,5 -5,3 0 -18,1 -15,3 -17 -1,5 -1,0 -5 0,6 1,0 0 3,3 -2,3 -10 6,3 2,3 5
JUNIO -34,9 -31,3 -28 -11,6 -6,3 -5 -8,8 -7,7 -1 -16,2 -13,3 -17 0,1 1,0 -2 1,8 2,3 -1 2,8 -4,7 -9 6,0 5,3 5
JULIO -35,4 -30,3 -26 -10,0 -4,0 -2 -9,9 -2,3 -2 -14,1 -8,3 -15 0,9 3,3 -1 2,1 4,0 -4 3,2 -2,3 -7 5,6 3,7 4
AGOSTO -35,8 -26,7 -24 -9,1 -6,7 -1 -11,9 -7,0 -4 -12,1 -10,3 -14 2,5 3,3 0 2,0 2,0 -5 4,2 -1,7 -5 5,4 1,0 4
SEPTIEMBRE -35,1 -23,7 -23 -9,7 -0,7 2 -14,2 -11,3 -6 -10,3 -6,3 -12 4,0 7,0 1 2,4 -1,3 -9 5,6 -0,3 -3 4,7 3,3 5
OCTUBRE -33,0 -22,3 -21 -10,9 0,0 4 -16,1 -11,3 -8 -8,5 -7,7 -11 4,1 5,7 1 3,7 -5,0 -12 6,7 2,3 -2 3,7 2,0 3
NOVIEMBRE -30,3 -24,0 -19 -10,3 -0,3 6 -17,7 -11,3 -10 -6,5 -7,7 -12 2,6 2,7 2 5,1 -2,7 -11 6,3 1,7 -1 2,8 2,0 4
DICIEMBRE -27,2 -18,7 -17 -9,0 2,0 5 -18,8 -14,0 -10 -5,1 -8,7 -11 1,1 1,7 1 5,4 -2,7 -12 5,7 0,3 1 2,5 0,0 2

CM:Comunidad de Madrid
E:España
UE:Unión Europea
Las series reflejan la media de los saldos de opiniones empresariales en la Encuesta de Coyuntura Industrial referidas al nivel de Cartera de Pedidos Total, las Existencias de productos terminados cambiados de signo y la Tendencia de la Producción Desestacionalizada.
FUENTE: Las series del ICI de España (E) y del ICI de la Unión Europea (EU) han sido obtenidas del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La correspondiente al ICI de la Comunidad de Madrid ha sido obtenida por este Instituto a partir de los datos de la Encuesta de Coyuntura Industrial elaborada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
NOTA: los datos del último mes son provisionales.

Evolución del indicador de clima industrial por ámbitos

Indicador de clima industrial (ICI) por destino económico de los bienes.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
MES Int Con Inv Int Con Inv Int Con Inv Int Con Inv Int Con Inv Int Con Inv Int Con Inv Int Con Inv Int Con Inv
ENERO -43,8 -34,0 -24,7 -21,7 -20,4 -27,0 6,8 -19,3 -10,0 -27,4 -20,1 -12,0 -9,8 -4,9 -4,2 9,6 -0,5 -0,2 5,4 7,2 2,9 0,9 4,9 10,9 -4,7 1,6 13,1
FEBRERO -44,8 -35,5 -24,2 -11,9 -16,7 -25,9 8,7 -19,0 -8,1 -27,1 -19,6 -12,9 -11,4 -4,6 -4,7 6,7 -1,0 0,9 2,6 6,9 3,6 0,8 4,2 10,1 -7,7 0,9 13,5
MARZO -46,4 -36,3 -24,1 -6,9 -13,5 -24,7 9,0 -19,0 -6,7 -25,8 -18,8 -14,0 -7,6 -4,6 -4,9 1,5 -1,7 2,6 1,2 6,9 4,0 1,1 3,8 9,7 -9,6 -2,6 13,0
ABRIL -46,7 -36,3 -24,6 -8,3 -11,5 -23,2 7,1 -20,0 -5,7 -23,0 -17,8 -14,7 -0,4 -3,7 -4,5 -3,8 -1,8 4,0 -0,4 6,8 4,3 5,2 3,9 9,8 -10,8 -3,8 13,2
MAYO -44,3 -35,6 -25,8 -10,3 -10,3 -21,4 4,8 -22,4 -4,5 -19,4 -16,6 -14,4 4,7 -1,7 -3,9 -6,2 -0,4 4,5 -2,3 6,6 4,7 9,0 4,0 9,9
JUNIO -43,0 -34,7 -27,2 -8,1 -10,1 -19,5 2,8 -23,9 -3,0 -15,4 -15,9 -13,1 6,7 0,0 -3,5 -6,4 2,1 4,1 -3,7 6,8 5,0 8,8 3,7 9,7
JULIO -43,0 -34,4 -28,5 -3,7 -10,7 -17,7 0,4 -24,0 -2,6 -12,2 -14,9 -11,3 7,9 0,6 -2,8 -5,0 4,1 2,8 -5,5 7,6 5,7 6,7 3,6 9,5
AGOSTO -41,0 -34,5 -29,4 -0,2 -11,9 -16,3 -4,5 -23,5 -3,8 -10,9 -13,1 -9,7 10,2 1,0 -1,4 -3,2 5,7 1,4 -7,7 8,2 7,4 6,3 3,7 9,1
SEPTIEMBRE -37,9 -33,7 -29,8 1,9 -13,9 -15,8 -10,1 -22,8 -5,9 -10,3 -11,3 -8,1 12,4 1,1 0,2 -2,4 7,2 0,7 -8,3 8,6 9,4 6,6 3,3 8,8
OCTUBRE -35,3 -31,4 -29,6 2,8 -16,0 -15,6 -15,6 -21,8 -8,1 -9,5 -9,9 -6,3 11,8 0,9 1,0 1,1 8,1 1,0 -7,4 8,3 11,1 5,0 2,4 8,8
NOVIEMBRE -33,4 -27,8 -29,0 4,0 -17,7 -14,4 -21,7 -21,0 -9,8 -7,6 -8,2 -4,8 9,9 0,5 0,4 6,4 8,2 1,8 -5,9 7,0 11,7 1,8 1,7 9,0
DICIEMBRE -29,8 -23,9 -28,1 5,5 -19,1 -12,2 -26,1 -20,4 -11,0 -7,0 -6,3 -4,1 9,7 -0,1 -0,3 7,8 7,7 2,4 -2,6 5,7 11,5 -2,5 1,6 9,3

Int: Bienes Intermedios
Con: Bienes de Consumo
Inv: Bienes de Inversión
Las series reflejan la media de los saldos de opiniones empresariales en la Encuesta de Coyuntura Industrial referidas al nivel de Cartera de Pedidos Total, las Existencias de productos terminados cambiados de signo y la Tendencia de la Producción Desestacionalizada.
FUENTE: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid a partir de los datos de la Encuesta de Coyuntura Industrial elaborada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología
NOTA: los datos del último mes son provisionales.

Evolución del indicador de clima industrial por destino económico de los bienes



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web