|
||||||
|
Índice de precios de consumo
Índice | % Variación sobre mes anterior | Tasas de inflación (A) | Tasas de inflación mes anterior (B) | Evolución de la inflación (A-B) | |
COMUNIDAD DE MADRID | |||||
Índice General | 131,9 | 0,3 | 4,0 | 3,6 | 0,4 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 122,9 | 0,2 | 5,0 | 3,1 | 1,9 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 183,9 | 0,1 | 3,0 | 3,6 | -0,6 |
No alimentación | 133,3 | 0,4 | 3,7 | 3,8 | -0,1 |
Vestido y Calzado | 112,1 | 0,1 | 1,3 | 1,2 | 0,1 |
Vivienda | 139,2 | 0,4 | 3,5 | 3,7 | -0,2 |
Menaje | 125,5 | 0,5 | 2,7 | 2,7 | 0,0 |
Medicina | 128,0 | 0,2 | 3,2 | 2,9 | 0,3 |
Transporte | 140,1 | 0,4 | 3,9 | 4,2 | -0,3 |
Comunicaciones | 122,8 | -0,7 | 0,4 | -2,6 | 3,0 |
Ocio y Cultura | 126,5 | -0,8 | 5,0 | 6,1 | -1,1 |
Enseñanza | 169,6 | 0,0 | 6,5 | 6,4 | 0,1 |
Hoteles, Cafes y Restaurantes | 141,1 | 1,0 | 5,7 | 5,4 | 0,3 |
Otros Gastos | 136,5 | 0,5 | 2,9 | 2,9 | 0,0 |
ESPAÑA | |||||
Índice General | 133,9 | 0,3 | 3,8 | 3,7 | 0,1 |
Subyacente | 134,2 | 0,4 | 3,2 | 3,1 | 0,1 |
El IPC aumentó un 0,3 % en la Comunidad de Madrid durante el mes de febrero, situando la tasa de inflación regional en el 4,0 %, cuatro décimas más que en el mes anterior.
Las mayores subidas con relación al mes anterior se han registrado en los grupos de Hoteles, Cafés y Restaurantes (1,0 %), Menaje y Otros Gastos (ambos grupos con una subida del 0,5 %). Por el contrario, las mayores reducciones en los precios se registraron en los grupos de Ocio y Cultura (-0,8 %) y Comunicaciones (-0,7 %). En términos de variaciones interanuales, las más altas corresponden a Enseñanza (6,5%) y Hoteles, Cafés y Restaurantes (5,7%).
El Índice General sin alimentación aumentó un 0,4 % y registra un incremento del 3,7 % con respecto al mes de febrero del año anterior.
En el conjunto de España el IPC creció un 0,3% y registra un incremento del 3,8 % con respecto al mes de febrero del año anterior.
Madrid, 14 de marzo de 2001
Tasa de variación sobre el último periodo año anterior. Comparación entre 2000 y 2001
Tasa de variación sobre el último periodo del año anterior desde 1997
Tasa de variación sobre igual periodo del
año anterior por
Comunidades
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |