ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Índice de Producción Industrial de la Comunidad de Madrid


Índice de Producción Industrial general y por destino económico de los bienes
Índice de Producción Industrial por ramas de actividad


Índice de Producción Industrial general y por destino económico de los bienes

ÍNDICE GENERAL BIENES DE CONSUMO BIENES INTERMEDIOS BIENES DE EQUIPO
Periodo Tasas de variación Tasas de variación Tasas de variación Tasas de variación
Índice 1 2 Índice 1 2 Índice 1 2 Índice 1 2
1999 ENE. 126,3 8,7 6,7 115,8 12,0 6,5 140,5 6,0 7,3 114,0 9,8 5,6
FEB. 136,4 5,7 6,3 124,9 8,0 6,2 146,5 3,9 6,7 136,1 5,7 5,4
MAR. 144,8 5,2 5,4 126,6 4,9 5,5 160,2 5,4 5,9 145,5 5,3 3,7
ABR. 138,5 3,4 5,8 118,6 -0,2 5,7 155,7 2,0 6,1 138,4 14,8 5,1
MAY. 147,1 11,8 6,6 128,8 9,6 6,4 163,3 10,0 6,8 146,4 21,5 6,7
JUN. 156,6 2,8 5,8 137,0 -1,1 5,3 175,7 5,1 6,1 151,6 3,9 6,1
JUL. 155,4 1,3 5,0 134,6 -3,4 3,9 173,6 4,5 5,6 154,9 1,8 5,5
AGO. 77,5 5,0 4,6 70,5 0,1 3,3 90,9 9,1 5,3 60,0 3,3 5,0
SEP. 151,4 4,0 4,3 136,3 4,3 3,2 165,8 4,5 5,0 148,2 2,2 4,3
OCT. 144,7 -0,3 4,5 126,8 1,2 3,6 162,9 -1,0 4,9 137,9 -1,3 5,0
NOV. 152,9 7,3 4,9 126,0 3,5 3,6 175,3 10,2 5,3 154,6 6,3 6,2
DIC. 140,3 4,8 4,8 122,1 1,9 3,3 147,6 4,5 5,2 160,3 10,7 6,8
MEDIA ANUAL 139,3 122,3 154,8 137,3
2000 ENE. 135,8 7,5 4,7 121,7 5,1 2,8 147,4 4,9 5,1 136,8 20,0 7,6
FEB. 154,2 13,0 5,4 138,0 10,5 3,0 165,6 13,0 5,8 160,4 17,9 8,6
MAR. 166,8 15,2 6,3 150,0 18,5 4,2 182,0 13,6 6,6 164,7 13,2 9,3
ABR. 141,7 2,3 6,2 121,9 2,8 4,5 155,5 -0,1 6,4 150,1 8,5 8,8
MAY. 161,7 9,9 6,0 142,4 10,6 4,6 172,1 5,4 6,0 176,8 20,8 9,0
JUN. 171,2 9,3 6,7 150,2 9,6 5,6 185,3 5,5 6,0 181,1 19,5 10,4
JUL. 170,6 9,8 7,5 152,6 13,4 7,2 179,1 3,2 5,9 187,9 21,3 12,3
AGO. 89,9 16,0 8,0 81,9 16,2 7,9 103,8 14,2 6,1 72,7 21,2 12,9
SEP. 159,7 5,5 8,1 136,0 -0,2 7,5 172,4 4,0 6,1 178,4 20,4 14,6
OCT. 161,7 11,7 9,1 138,7 9,4 8,2 175,8 7,9 6,9 175,4 27,2 17,0
NOV. 168,7 10,3 9,4 139,2 10,5 8,8 188,4 7,5 6,7 182,1 17,8 18,0
DIC. 144,2 2,8 9,2 119,4 -2,2 8,4 150,5 2,0 6,5 180,1 12,4 18,1
MEDIA ANUAL 152,2 132,7 164,8 162,2
2001 ENE. 153,4 13,0 9,7 132,1 8,5 8,7 162,0 9,9 6,8 176,9 29,3 18,9
FUENTE: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid a partir de información suministrada por el el INE.
BASE 100: media mensual de 1993.
TASAS DE VARIACIÓN:
1.- Sobre el mismo mes del año anterior.
2.- De la media de los últimos 12 mes sobre la de los 12 precedentes.
NOTA: Los datos de los tres últimos meses son provisionales.

Índice de Producción Industrial por ramas de actividad

Tasas de variación
Ramas de actividad Índice 1 2
Metálicas básicas y fundiciones 120,1 3,3 4,2
Industria no metálica 186,9 26,0 13,2
Industria química 150,2 14,3 0,2
Construcciones metálicas 148,9 12,9 1,2
Artículos metálicos 128,8 -2,6 -0,8
Maquinaria industrial 230,7 24,4 32,4
Material eléctrico y electrónico 164,2 18,5 13,5
Material de transporte 231,9 25,1 14,4
Alimentación, bebidas y tabaco 91,2 -6,0 0,3
Textil y calzado 137,2 9,4 13,3
Papel, imprentas y edición 122,9 1,7 4,6
Otras industrias manufactureras 171,3 16,0 14,4
FUENTE: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid a partir de información suministrada por el el INE.
BASE 100: media mensual de 1993.
TASAS DE VARIACIÓN:
1.- Sobre el mismo mes del año anterior.
2.- De la media de los últimos 12 mes sobre la de los 12 precedentes.
NOTA: Los datos de los tres últimos meses son provisionales.

El Índice de Producción Industrial de la Comunidad de Madrid (IPI-CM) registró un crecimiento del 13,0% en enero de 2001 frente al mismo período del año anterior.

Por destinos de los bienes, los Índices muestran crecimientos interanuales del 8,5% en bienes de consumo, 9,9% en bienes intermedios y 29,3% en bienes de equipo.

Las tasas de variación de la media de los doce últimos meses sobre la de los doce precedentes se sitúan en 9,7% para el conjunto de la industria, 8,7% para los bienes de consumo, 6,8% para los bienes intermedios y 18,9% para los bienes de equipo.

Los Índices obtenidos por ramas industriales alcanzan los mayores crecimientos interanuales en Industrias no Metálicas (26,0%), Material de Transporte (25,1%) y Maquinaria Industrial (24,4%).

Las ramas que muestran variaciones más bajas frente a enero del año anterior son las de Alimentación, Bebidas y Tabaco (-6,0%), Artículos Metálicos (-2,6 %) y Papel, Imprentas y Edición (1,7%).

Madrid, 19 de marzo de 2001



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web