ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Índice de Producción Industrial de la Comunidad de Madrid


Abril 2001 Índice general y destino económico de los bienes
Abril 2001 Índice de Producción Industrial por ramas de actividad


Abril 2001
Índice general y destino económico de los bienes

ÍNDICE GENERAL BIENES DE CONSUMO BIENES INTERMEDIOS BIENES DE EQUIPO

Periodo

Tasas de variación Tasas de variación Tasas de variación Tasas de variación
Índice 1 2 Índice 1 2 Índice 1 2 Índice 1 2
1999 ABR. 138,5 3,4 5,8 118,6 -0,2 5,7 155,7 2,0 6,1 138,4 14,8 5,1
MAY. 147,1 11,8 6,6 128,8 9,6 6,4 163,3 10,0 6,8 146,4 21,5 6,7
JUN. 156,6 2,8 5,8 137,0 -1,1 5,3 175,7 5,1 6,1 151,6 3,9 6,1
JUL. 155,4 1,3 5,0 134,6 -3,4 3,9 173,6 4,5 5,6 154,9 1,8 5,5
AGO. 77,5 5,0 4,6 70,5 0,1 3,3 90,9 9,1 5,3 60,0 3,3 5,0
SEP. 151,4 4,0 4,3 136,3 4,3 3,2 165,8 4,5 5,0 148,2 2,2 4,3
OCT. 144,7 -0,3 4,5 126,8 1,2 3,6 162,9 -1,0 4,9 137,9 -1,3 5,0
NOV. 152,9 7,3 4,9 126,0 3,5 3,6 175,3 10,2 5,3 154,6 6,3 6,2
DIC. 140,3 4,8 4,8 122,1 1,9 3,3 147,6 4,5 5,2 160,3 10,7 6,8
MEDIA ANUAL 139,3 122,3 154,8 137,3
2000 ENE. 135,8 7,5 4,7 121,7 5,1 2,8 147,4 4,9 5,1 136,8 20,0 7,6
FEB. 154,2 13,0 5,4 138,0 10,5 3,0 165,6 13,0 5,8 160,4 17,9 8,6
MAR. 166,8 15,2 6,3 150,0 18,5 4,2 182,0 13,6 6,6 164,7 13,2 9,3
ABR. 141,7 2,3 6,2 121,9 2,8 4,5 155,5 -0,1 6,4 150,1 8,5 8,8
MAY. 161,7 9,9 6,0 142,4 10,6 4,6 172,1 5,4 6,0 176,8 20,8 9,0
JUN. 171,2 9,3 6,7 150,2 9,6 5,6 185,3 5,5 6,0 181,1 19,5 10,4
JUL. 170,6 9,8 7,5 152,6 13,4 7,2 179,1 3,2 5,9 187,9 21,3 12,3
AGO. 89,9 16,0 8,0 81,9 16,2 7,9 103,8 14,2 6,1 72,7 21,2 12,9
SEP. 159,7 5,5 8,1 136,0 -0,2 7,5 172,4 4,0 6,1 178,4 20,4 14,6
OCT. 161,7 11,7 9,1 138,7 9,4 8,2 175,8 7,9 6,9 175,4 27,2 17,0
NOV. 168,7 10,3 9,4 139,2 10,5 8,8 188,4 7,5 6,7 182,1 17,8 18,0
DIC. 144,2 2,8 9,2 119,8 -1,9 8,5 150,9 2,2 6,5 178,3 11,2 18,0
MEDIA ANUAL 152,2 132,7 164,9 162,1
2001 ENE. 151,5 11,6 9,5 132,5 8,9 8,8 162,3 10,1 6,9 165,1 20,7 18,1
FEB. 151,3 -1,9 8,2 137,1 -0,7 7,8 162,6 -1,8 5,6 153,3 -4,4 16,0
MAR. 165,8 -0,6 6,8 145,1 -3,3 5,8 180,6 -0,8 4,4 172,8 4,9 15,2
ABR. 142,6 0,6 6,6 119,9 -1,6 5,4 157,0 1,0 4,4 155,2 3,4 14,7
FUENTE: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid a partir de información suministrada por el el INE.
BASE 100: media mensual de 1993.
TASAS DE VARIACIÓN:
1.- Sobre el mismo mes del año anterior.
2.- De la media de los últimos 12 mes sobre la de los 12 precedentes.
NOTA: Los datos de los tres últimos meses son provisionales.

Abril 2001
Índice de Producción Industrial por ramas de actividad

Tasas de variación
Ramas de actividad Índice 1 2
Metálicas básicas y fundiciones 149,4 18,5 6,1
Industria no metálica 181,4 7,5 9,7
Industria química 120,8 -1,9 -0,4
Construcciones metálicas 148,5 10,9 3,3
Artículos metálicos 151,6 13,3 -1,1
Maquinaria industrial 225,2 24,3 24,5
Material eléctrico y electrónico 139,7 -9,6 9,7
Material de transporte 193,1 -1,0 8,7
Alimentación, bebidas y tabaco 95,2 -11,4 -6,2
Textil y calzado 115,7 5,3 15,6
Papel, imprentas y edición 128,4 -3,3 2,8
Otras industrias manufactureras 155,9 7,4 10,0
FUENTE: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid a partir de información suministrada por el el INE.
BASE 100: media mensual de 1993
TASAS DE VARIACIÓN:
1.- Sobre el mismo mes del año anterior.
2.- De la media de los últimos 12 mes sobre la de los 12 precedentes.
NOTA: Los datos de los tres últimos meses son provisionales.

El Índice de Producción Industrial de la Comunidad de Madrid (IPI-CM) registró un incremento del 0,6% en abril de 2001 frente al mismo período del año anterior.

Por destino de los bienes, los Índices muestran variaciones interanuales del -1,6% en bienes de consumo, 1,0% en bienes intermedios y 3,4% en bienes de equipo.

Las tasas de variación de la media de los doce últimos meses sobre la de los doce precedentes se sitúan en 6,6% para el conjunto de la industria, 5,4% para los bienes de consumo, 4,4% para los bienes intermedios y 14,7% para los bienes de equipo.

Los Índices obtenidos por ramas industriales alcanzan los mayores crecimientos interanuales en Maquinaria Industrial (24,3%), Metálicas Básicas y Fundiciones (18,5%) y Artículos Metálicos (13,3%).

Las ramas que muestran variaciones más bajas frente a abril del año anterior son las de Alimentación, Bebidas y Tabaco (-11,4%), Material Eléctrico y Electrónico (-9,6%) y Papel, Imprentas y Edición (-3,3%).

Madrid, 15 de junio de 2001



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web