| 
 | ||||||
| 
 | 
Índice de Producción Industrial de la Comunidad de Madrid. Agosto 2001
 Índice general y destino
económico de los bienes
 Índice general y destino
económico de los bienes 
 Índice de Producción Industrial por ramas de actividad
 Índice de Producción Industrial por ramas de actividad El Índice de Producción Industrial de la Comunidad de Madrid (IPI-CM) registró un descenso del 3,4% en agosto de 2001 frente al mismo período del año anterior.
Por destino de los bienes, los Índices muestran variaciones interanuales del -2,9% en bienes de consumo, -3,3% en bienes intermedios y -4,7% en bienes de equipo.
Las tasas de variación de la media de los doce últimos meses sobre la de los doce precedentes se sitúan en 3,1% para el conjunto de la industria, 2,4% para los bienes de consumo, 2,0% para los bienes intermedios y 7,2% para los bienes de equipo.
Los Índices obtenidos por ramas industriales alcanzan los mayores crecimientos interanuales en Maquinaria Industrial (38,4%), Artículos Metálicos (27,4 %), Construcciones Metálicas (19,7%).
Las ramas que muestran variaciones más bajas frente a agosto del año anterior son las de Material Eléctrico y Electrónico (-26,3%), Metálicas Básicas y Fundiciones (-22,5%) e Industria Química (-13,1%).
Madrid, 17 de octubre de 2001
Índice general y destino económico de los bienes
| ÍNDICE GENERAL | BIENES DE CONSUMO | BIENES INTERMEDIOS | BIENES DE EQUIPO | ||||||||||
| Periodo | Tasas de variación | 
 | Tasas de variación | Tasas de variación | Tasas de variación | ||||||||
| Índice | 1 | 2 | Índice | 1 | 2 | Índice | 1 | 2 | Índice | 1 | 2 | ||
| 1999 | AGO. | 77,5 | 5,0 | 4,6 | 70,5 | 0,1 | 3,3 | 90,9 | 9,1 | 5,3 | 60,0 | 3,3 | 5,0 | 
| SEP. | 151,4 | 4,0 | 4,3 | 136,3 | 4,3 | 3,2 | 165,8 | 4,5 | 5,0 | 148,2 | 2,2 | 4,3 | |
| OCT. | 144,7 | -0,3 | 4,5 | 126,8 | 1,2 | 3,6 | 162,9 | -1,0 | 4,9 | 137,9 | -1,3 | 5,0 | |
| NOV. | 152,9 | 7,3 | 4,9 | 126,0 | 3,5 | 3,6 | 175,3 | 10,2 | 5,3 | 154,6 | 6,3 | 6,2 | |
| DIC. | 140,3 | 4,8 | 4,8 | 122,1 | 1,9 | 3,3 | 147,6 | 4,5 | 5,2 | 160,3 | 10,7 | 6,8 | |
| MEDIA ANUAL | 139,3 | 122,3 | 154,8 | 137,3 | |||||||||
| 2000 | ENE. | 135,8 | 7,5 | 4,7 | 121,7 | 5,1 | 2,8 | 147,4 | 4,9 | 5,1 | 136,8 | 20,0 | 7,6 | 
| FEB. | 154,2 | 13,0 | 5,4 | 138,0 | 10,5 | 3,0 | 165,6 | 13,0 | 5,8 | 160,4 | 17,9 | 8,6 | |
| MAR. | 166,8 | 15,2 | 6,3 | 150,0 | 18,5 | 4,2 | 182,0 | 13,6 | 6,6 | 164,7 | 13,2 | 9,3 | |
| ABR. | 141,7 | 2,3 | 6,2 | 121,9 | 2,8 | 4,5 | 155,5 | -0,1 | 6,4 | 150,1 | 8,5 | 8,8 | |
| MAY. | 161,7 | 9,9 | 6,0 | 142,4 | 10,6 | 4,6 | 172,1 | 5,4 | 6,0 | 176,8 | 20,8 | 9,0 | |
| JUN. | 171,2 | 9,3 | 6,7 | 150,2 | 9,6 | 5,6 | 185,3 | 5,5 | 6,0 | 181,1 | 19,5 | 10,4 | |
| JUL. | 170,6 | 9,8 | 7,5 | 152,6 | 13,4 | 7,2 | 179,1 | 3,2 | 5,9 | 187,9 | 21,3 | 12,3 | |
| AGO. | 89,9 | 16,0 | 8,0 | 81,9 | 16,2 | 7,9 | 103,8 | 14,2 | 6,1 | 72,7 | 21,2 | 12,9 | |
| SEP. | 159,7 | 5,5 | 8,1 | 136,0 | -0,2 | 7,5 | 172,4 | 4,0 | 6,1 | 178,4 | 20,4 | 14,6 | |
| OCT. | 161,7 | 11,7 | 9,1 | 138,7 | 9,4 | 8,2 | 175,8 | 7,9 | 6,9 | 175,4 | 27,2 | 17,0 | |
| NOV. | 168,7 | 10,3 | 9,4 | 139,2 | 10,5 | 8,8 | 188,4 | 7,5 | 6,7 | 182,1 | 17,8 | 18,0 | |
| DIC. | 144,2 | 2,8 | 9,2 | 119,8 | -1,9 | 8,5 | 150,9 | 2,2 | 6,5 | 178,3 | 11,2 | 18,0 | |
| MEDIA ANUAL | 152,2 | 132,7 | 164,9 | 162,1 | |||||||||
| 2001 | ENE. | 151,5 | 11,6 | 9,5 | 132,5 | 8,9 | 8,8 | 162,3 | 10,1 | 6,9 | 165,1 | 20,7 | 18,1 | 
| FEB. | 151,3 | -1,9 | 8,2 | 137,1 | -0,7 | 7,8 | 162,6 | -1,8 | 5,6 | 153,3 | -4,4 | 16,0 | |
| MAR. | 165,8 | -0,6 | 6,8 | 145,2 | -3,2 | 5,8 | 180,6 | -0,8 | 4,4 | 172,8 | 4,9 | 15,2 | |
| ABR. | 142,9 | 0,8 | 6,7 | 119,9 | -1,6 | 5,4 | 157,6 | 1,4 | 4,5 | 155,2 | 3,4 | 14,7 | |
| MAY. | 156,5 | -3,2 | 5,5 | 137,5 | -3,4 | 4,1 | 170,1 | -1,2 | 3,9 | 163,4 | -7,6 | 11,9 | |
| JUN. | 171,8 | 0,4 | 4,6 | 154,2 | 2,7 | 3,5 | 179,6 | -3,1 | 3,1 | 189,8 | 4,8 | 10,6 | |
| JUL. | 175,4 | 2,8 | 4,0 | 167,4 | 9,7 | 3,3 | 180,0 | 0,5 | 2,8 | 180,7 | -3,8 | 8,2 | |
| AGO. | 86,8 | -3,4 | 3,1 | 79,5 | -2,9 | 2,4 | 100,4 | -3,3 | 2,0 | 69,3 | -4,7 | 7,2 | |
| FUENTE: Instituto de Estadística
    de la Comunidad de Madrid a partir de información suministrada por el el INE. TASAS DE VARIACIÓN: 1.- Sobre el mismo mes del año anterior. 2.- De la media de los últimos 12 mes sobre la de los 12 precedentes. NOTA: Los datos de los tres últimos meses son provisionales. BASE 100: media mensual de 1993. | |||||||||||||
Índice de Producción Industrial por ramas de actividad
| Tasas de variación | |||
| Ramas de actividad | Índice | 1 | 2 | 
| Metálicas básicas y fundiciones | 55,5 | -22,5 | 11,7 | 
| Industria no metálica | 160,5 | 6,1 | 6,5 | 
| Industria química | 55,7 | -13,1 | -0,3 | 
| Construcciones metálicas | 85,8 | 19,7 | 5,5 | 
| Artículos metálicos | 110,1 | 27,4 | 3,8 | 
| Maquinaria industrial | 88,6 | 38,4 | 20,4 | 
| Material eléctrico y electrónico | 70,7 | -26,3 | 0,2 | 
| Material de transporte | 59,8 | -6,3 | 0,1 | 
| Alimentación, bebidas y tabaco | 91,2 | 1,2 | -4,1 | 
| Textil y calzado | 95,8 | 14,3 | 11,4 | 
| Papel, imprentas y edición | 102,7 | -8,3 | -0,4 | 
| Otras industrias manufactureras | 88,4 | 6,1 | 6,5 | 
| FUENTE: Instituto de Estadística
    de la Comunidad de Madrid a partir de información suministrada por el el INE. TASAS DE VARIACIÓN: 1.- Sobre el mismo mes del año anterior. 2.- De la media de los últimos 12 mes sobre la de los 12 precedentes. BASE 100: media mensual de 1993. | |||
| Copyright © Comunidad de Madrid |  Summary |  RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |