|
||||||
|
Índice de Producción Industrial de la Comunidad de Madrid. Septiembre 2001
Índice general y destino económico de los bienes
El Índice de Producción Industrial de la Comunidad de Madrid (IPI-CM) registró un aumento del 0,9% en septiembre de 2001 frente al mismo período del año anterior.
Por destinos de los bienes, los Índices muestran variaciones interanuales del 6,5% en bienes de consumo, -0,2 en bienes intermedios y del -5,8 en bienes de equipo.
Las tasas de variación de la media de los doce últimos meses sobre la de los doce precedentes se sitúan en 2,7% para el conjunto de la industria, 2,9% para los bienes de consumo, 1,6% para los bienes intermedios y 4,9% para los bienes de equipo.
Los Índices obtenidos por ramas industriales alcanzan los mayores crecimientos interanuales en Maquinaria Industrial (44,1%), Artículos Metálicos (15,9 %) y Otras Industrias Manufactureras (14,4%).
Las ramas que muestran variaciones más bajas frente a septiembre del año anterior son las de Metálicas básicas y fundiciones (-23,0%), Material Eléctrico y Electrónico (-19,0%) y Material de Transporte (-8,3%).
Madrid, 15 de noviembre de 2001.
Índice general y destino económico de los bienes
ÍNDICE GENERAL | BIENES DE CONSUMO | BIENES INTERMEDIOS | BIENES DE EQUIPO | ||||||||||
Periodo | Tasas de variación | Tasas de variación | Tasas de variación | Tasas de variación | |||||||||
Índice | 1 | 2 | Índice | 1 | 2 | Índice | 1 | 2 | Índice | 1 | 2 | ||
1999 | SEP. | 151,4 | 4,0 | 4,3 | 136,3 | 4,3 | 3,2 | 165,8 | 4,5 | 5,0 | 148,2 | 2,2 | 4,3 |
OCT. | 144,7 | -0,3 | 4,5 | 126,8 | 1,2 | 3,6 | 162,9 | -1,0 | 4,9 | 137,9 | -1,3 | 5,0 | |
NOV. | 152,9 | 7,3 | 4,9 | 126,0 | 3,5 | 3,6 | 175,3 | 10,2 | 5,3 | 154,6 | 6,3 | 6,2 | |
DIC. | 140,3 | 4,8 | 4,8 | 122,1 | 1,9 | 3,3 | 147,6 | 4,5 | 5,2 | 160,3 | 10,7 | 6,8 | |
MEDIA ANUAL | 139,3 | 122,3 | 154,8 | 137,3 | |||||||||
2000 | ENE. | 135,8 | 7,5 | 4,7 | 121,7 | 5,1 | 2,8 | 147,4 | 4,9 | 5,1 | 136,8 | 20,0 | 7,6 |
FEB. | 154,2 | 13,0 | 5,4 | 138,0 | 10,5 | 3,0 | 165,6 | 13,0 | 5,8 | 160,4 | 17,9 | 8,6 | |
MAR. | 166,8 | 15,2 | 6,3 | 150,0 | 18,5 | 4,2 | 182,0 | 13,6 | 6,6 | 164,7 | 13,2 | 9,3 | |
ABR. | 141,7 | 2,3 | 6,2 | 121,9 | 2,8 | 4,5 | 155,5 | -0,1 | 6,4 | 150,1 | 8,5 | 8,8 | |
MAY. | 161,7 | 9,9 | 6,0 | 142,4 | 10,6 | 4,6 | 172,1 | 5,4 | 6,0 | 176,8 | 20,8 | 9,0 | |
JUN. | 171,2 | 9,3 | 6,7 | 150,2 | 9,6 | 5,6 | 185,3 | 5,5 | 6,0 | 181,1 | 19,5 | 10,4 | |
JUL. | 170,6 | 9,8 | 7,5 | 152,6 | 13,4 | 7,2 | 179,1 | 3,2 | 5,9 | 187,9 | 21,3 | 12,3 | |
AGO. | 89,9 | 16,0 | 8,0 | 81,9 | 16,2 | 7,9 | 103,8 | 14,2 | 6,1 | 72,7 | 21,2 | 12,9 | |
SEP. | 159,7 | 5,5 | 8,1 | 136,0 | -0,2 | 7,5 | 172,4 | 4,0 | 6,1 | 178,4 | 20,4 | 14,6 | |
OCT. | 161,7 | 11,7 | 9,1 | 138,7 | 9,4 | 8,2 | 175,8 | 7,9 | 6,9 | 175,4 | 27,2 | 17,0 | |
NOV. | 168,7 | 10,3 | 9,4 | 139,2 | 10,5 | 8,8 | 188,4 | 7,5 | 6,7 | 182,1 | 17,8 | 18,0 | |
DIC. | 144,2 | 2,8 | 9,2 | 119,8 | -1,9 | 8,5 | 150,9 | 2,2 | 6,5 | 178,3 | 11,2 | 18,0 | |
MEDIA ANUAL | 152,2 | 132,7 | 164,9 | 162,1 | |||||||||
2001 | ENE. | 151,5 | 11,6 | 9,5 | 132,5 | 8,9 | 8,8 | 162,3 | 10,1 | 6,9 | 165,1 | 20,7 | 18,1 |
FEB. | 151,3 | -1,9 | 8,2 | 137,1 | -0,7 | 7,8 | 162,6 | -1,8 | 5,6 | 153,3 | -4,4 | 16,0 | |
MAR. | 165,8 | -0,6 | 6,8 | 145,2 | -3,2 | 5,8 | 180,6 | -0,8 | 4,4 | 172,8 | 4,9 | 15,2 | |
ABR. | 142,9 | 0,8 | 6,7 | 119,9 | -1,6 | 5,4 | 157,6 | 1,4 | 4,5 | 155,2 | 3,4 | 14,7 | |
MAY. | 156,5 | -3,2 | 5,5 | 137,5 | -3,4 | 4,1 | 170,1 | -1,2 | 3,9 | 163,4 | -7,6 | 11,9 | |
JUN. | 171,8 | 0,4 | 4,6 | 154,2 | 2,7 | 3,5 | 179,6 | -3,1 | 3,1 | 189,8 | 4,8 | 10,6 | |
JUL. | 175,3 | 2,8 | 4,0 | 167,4 | 9,7 | 3,3 | 179,9 | 0,4 | 2,8 | 180,7 | -3,8 | 8,2 | |
AGO. | 86,9 | -3,3 | 3,1 | 79,5 | -2,9 | 2,4 | 100,5 | -3,2 | 2,0 | 69,5 | -4,4 | 7,2 | |
SEP. | 161,1 | 0,9 | 2,7 | 144,9 | 6,5 | 2,9 | 172,1 | -0,2 | 1,6 | 168,0 | -5,8 | 4,9 | |
FUENTE: Instituto de Estadística de la
Comunidad de Madrid a partir de información suministrada por el el INE. TASAS DE VARIACIÓN: 1.- Sobre el mismo mes del año anterior. 2.- De la media de los últimos 12 mes sobre la de los 12 precedentes. NOTA: Los datos de los tres últimos meses son provisionales. BASE 100: media mensual de 1993. |
Índice de Producción Industrial por ramas de actividad
Tasas de variación | |||
Ramas de actividad | Índice | 1 | 2 |
Metálicas básicas y fundiciones | 111,0 | -23,0 | 7,4 |
Industria no metálica | 170,4 | 3,1 | 7,1 |
Industria química | 134,5 | 5,7 | 0,2 |
Construcciones metálicas | 147,6 | 0,9 | 5,9 |
Artículos metálicos | 159,9 | 15,9 | 5,3 |
Maquinaria industrial | 261,2 | 44,1 | 21,6 |
Material eléctrico y electrónico | 163,3 | -19,0 | -3,5 |
Material de transporte | 192,8 | -8,3 | -0,9 |
Alimentación, bebidas y tabaco | 89,9 | -4,1 | -2,8 |
Textil y calzado | 228,7 | 9,7 | 10,7 |
Papel, imprentas y edición | 143,4 | 1,0 | -0,3 |
Otras industrias manufactureras | 191,3 | 14,4 | 7,4 |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |