ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Índice de Ventas en Grandes Superficies. Comunidad de Madrid


Índice de ventas en grandes superficies. Comunidad de Madrid.

PERIODO VENTAS TOTALES VENTAS ALIMENTACION VENTAS RESTO
Serie Serie deflactada (A) Serie Serie deflactada (B) Serie Serie deflactada (C) DIAS DE APERTURA*
original Índice Tasas de variación original Índice Tasas de variación original Índice Tasas de variación
Índice 1 2 Índice 1 2 Índice 1 2 1998 1999
1999 ENE. 124,6 123,1 8,6 1,0 95,5 94,0 2,6 -3,9 141,8 140,4 11,0 4,1 26 25
FEB. 90,5 89,6 8,0 2,0 88,0 87,2 2,7 -3,2 92,0 91,1 11,3 5,2 24 24
MAR. 97,3 96,1 11,3 2,9 102,9 101,8 7,4 -2,3 94,0 92,8 14,0 6,2 26 27
ABR. 91,2 89,9 1,2 3,3 95,1 94,1 -5,4 -2,2 88,9 87,4 5,9 6,7 25 26
MAY. 96,6 95,1 6,9 4,0 96,7 95,6 -0,0 -1,5 96,6 94,9 11,4 7,5 25 26
JUN. 99,8 98,5 5,3 4,2 98,2 98,0 1,4 -1,4 100,8 98,7 7,7 7,6 27 27
JUL. 118,9 116,9 7,9 4,6 101,6 101,4 4,3 -0,9 129,2 125,8 9,6 7,9 28 28
AGO. 86,8 85,0 2,2 4,8 86,2 85,7 -1,1 -0,7 87,2 84,6 4,3 8,1 25 26
SEP. 104,5 101,8 5,9 5,2 99,8 98,4 2,6 0,0 107,2 103,8 7,8 8,3 27 27
OCT. 112,7 109,9 5,9 5,3 108,3 106,4 4,4 0,5 115,3 111,9 6,7 8,2 27 26
NOV. 107,7 104,7 8,3 6,3 103,9 101,5 5,5 1,6 110,0 106,6 9,9 9,1 25 25
DIC. 168,7 163,0 5,0 6,4 163,4 157,9 2,7 2,3 171,8 166,0 6,3 8,7 29 28
MEDIA ANUAL 108,3 106,1 103,3 101,8 111,2 108,7 1999 2000
2000 ENE. 132,1 127,1 3,3 5,8 97,4 93,8 -0,2 2,1 152,7 146,9 4,6 8,0 25 25
FEB. 98,1 94,6 5,6 5,7 92,5 90,2 3,4 2,1 101,4 97,2 6,7 7,7 24 25
MAR. 103,0 99,0 3,0 5,1 104,6 102,3 0,5 1,6 102,0 97,1 4,7 7,1 27 28
ABR. 101,1 96,9 7,9 5,6 104,1 101,7 8,1 2,7 99,3 94,2 7,8 7,2 26 26
MAY. 103,2 98,7 3,8 5,3 96,9 94,7 -1,0 2,6 106,9 101,1 6,5 6,9 26 25
JUN. 109,0 104,1 5,7 5,4 104,0 101,9 4,0 2,8 112,0 105,4 6,7 6,8 27 27
JUL. 121,4 115,4 -1,3 4,5 99,7 97,3 -4,0 2,1 134,2 125,7 -0,1 5,8 28 27
AGO. 96,3 91,3 7,3 4,9 90,8 88,3 3,0 2,4 99,5 93,0 9,8 6,2 26 26
SEP. 111,1 104,7 2,9 4,6 106,5 102,5 4,2 2,5 113,8 106,0 2,1 5,7 27 27
OCT. 113,8 106,9 -2,7 3,9 103,8 99,2 -6,8 1,6 119,8 111,3 -0,6 5,1 26 26
NOV. 114,5 107,2 2,4 3,4 105,6 100,6 -0,9 1,0 119,8 111,0 4,1 4,7 25 25
DIC. 176,9 164,6 1,0 2,9 163,2 152,9 -3,2 0,3 185,0 171,5 3,3 4,3 28 28
MEDIA ANUAL 115,0 109,2 105,8 102,1 120,5 113,4 2000 2001
2001 ENE. 139,9 130,0 2,3 2,8 101,3 94,5 0,8 0,4 162,7 150,9 2,7 4,1 25 26
*Se consideran días festivos nacionales y de la Comunidad de Madrid. Los días festivos correspondientes al ámbito local no están incluidos en este desglose por tener distinta distribución por municipios.
BASE 100: Media Mensual de 1998
DEFLACTORES:
(A) Índice ponderado del IPC alimentación e IPC no alimentación de la Comunidad de Madrid
(B) IPC alimentación de la Comunidad de Madrid
(C) IPC no alimentación de la Comunidad de Madrid
TASAS DE VARIACIÓN:
1. Sobre el mismo mes del año anterior.
2. De la media de los últimos12 meses sobre la de los 12 precedentes

El Índice de Ventas en Grandes Superficies en la Comunidad de Madrid ha experimentado en el mes de enero de 2001 un aumento del 2,3 % con relación al mismo mes del año anterior y una vez descontado el efecto de la inflación.

Las tasas de variación interanuales en términos reales se sitúan en 0,8 % para el Índice de Alimentación, bebidas y tabaco, y en 2,7 % para el Índice del Resto de Productos.

Las tasas de variación de los últimos doce meses en relación a los doce meses anteriores se cifra en 2,8 % para el total de las ventas en grandes superficies, en 0,4 % para el Índice de Alimentación, Bebidas y Tabaco y 4,1 % en el caso del Índice del Resto de Productos, siempre en términos reales.

Madrid, 28 de febrero de 2001



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web