ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Índice de Ventas en Grandes Superficies. Comunidad de Madrid


Índice de ventas en grandes superficies. Comunidad de Madrid.

PERIODO VENTAS TOTALES VENTAS ALIMENTACION VENTAS RESTO DIAS DE APERTURA*
Serie Serie deflactada (A) Serie Serie deflactada (B) Serie Serie deflactada (C)
original Tasas de variación original Tasas de variación original Tasas de variación
Índice Índice 1 2 Índice Índice 1 2 Índice Índice 1 2 1998 1999
1999 FEB. 90,50 89,64 8,01 1,96 87,99 87,22 2,72 -3,18 91,99 91,07 11,26 5,20 24 24
MAR. 97,34 96,11 11,31 2,90 102,93 101,80 7,43 -2,30 94,02 92,76 13,99 6,16 26 27
ABR. 91,25 89,86 1,23 3,30 95,14 94,09 -5,36 -2,20 88,94 87,36 5,94 6,74 25 26
MAY. 96,64 95,14 6,85 4,04 96,67 95,62 -0,04 -1,49 96,61 94,85 11,43 7,48 25 26
JUN. 99,81 98,47 5,26 4,15 98,22 97,98 1,40 -1,41 100,75 98,75 7,66 7,59 27 27
JUL. 118,91 116,88 7,94 4,57 101,59 101,40 4,29 -0,93 129,17 125,83 9,62 7,94 28 28
AGO. 86,83 85,03 2,22 4,78 86,19 85,72 -1,12 -0,74 87,21 84,63 4,33 8,14 25 26
SEP. 104,46 101,83 5,93 5,17 99,80 98,35 2,65 0,04 107,21 103,85 7,84 8,26 27 27
OCT. 112,71 109,85 5,86 5,32 108,33 106,38 4,35 0,51 115,30 111,87 6,71 8,20 27 26
NOV. 107,71 104,74 8,30 6,34 103,89 101,51 5,51 1,64 109,97 106,63 9,92 9,13 25 25
DIC. 168,68 162,96 4,97 6,37 163,39 157,90 2,73 2,29 171,81 165,95 6,27 8,73 29 28
MEDIA ANUAL 114,72 111,33 106,41 104,16 119,64 115,55 1999 2000
2000 ENE. 132,13 127,12 3,29 5,84 97,45 93,76 -0,22 2,07 152,67 146,88 4,59 8,02 25 25
FEB. 98,09 94,62 5,55 5,67 92,48 90,19 3,41 2,12 101,42 97,19 6,72 7,70 24 25
MAR. 102,96 99,00 3,00 5,07 104,62 102,28 0,48 1,57 101,98 97,11 4,69 7,06 27 28
ABR. 101,13 96,94 7,89 5,55 104,13 101,73 8,12 2,65 99,35 94,19 7,82 7,19 26 26
MAY. 103,20 98,72 3,77 5,32 96,90 94,65 -1,01 2,58 106,93 101,05 6,53 6,85 26 25
JUN. 109,03 104,12 5,74 5,36 104,04 101,92 4,02 2,79 111,98 105,37 6,71 6,78 27 27
JUL. 121,38 115,41 -1,26 4,51 99,74 97,33 -4,01 2,10 134,20 125,68 -0,12 5,84 28 27
AGO. 96,27 91,27 7,34 4,86 90,82 88,32 3,03 2,40 99,50 92,95 9,83 6,20 26 26
SEP. 111,12 104,73 2,86 4,61 106,52 102,53 4,24 2,53 113,84 106,00 2,07 5,74 27 27
OCT. 113,83 106,85 -2,73 3,87 103,80 99,18 -6,77 1,56 119,77 111,27 -0,54 5,11 26 26
NOV. 114,51 107,21 2,36 3,40 105,60 100,55 -0,94 1,04 119,79 111,05 4,14 4,67 25 25
DIC. 176,85 164,62 1,02 2,91 163,16 152,89 -3,17 0,28 184,96 171,48 3,33 4,31 28 28
MEDIA ANUAL 122,33 115,01 111,61 106,80 128,68 119,74
*Se consideran días festivos nacionales y de la Comunidad de Madrid. Los días festivos correspondientes al ámbito local no están incluidos en este desglose por tener distinta distribución por municipios.
BASE 100: Media Mensual de 1998
DEFLACTORES:
(A) Índice ponderado del IPC alimentación e IPC no alimentación de la Comunidad de Madrid
(B) IPC alimentación de la Comunidad de Madrid
(C) IPC no alimentación de la Comunidad de Madrid
TASAS DE VARIACIÓN:
1. Sobre el mismo mes del año anterior.
2. De la media de los últimos12 meses sobre la de los 12 precedentes

El Índice de Ventas de Grandes Superficies en la Comunidad de Madrid ha experimentado en el mes de diciembre de 2000 un aumento del 1,0 % con relación al mismo mes del año anterior y una vez descontado el efecto de la inflación.

Las tasas de variación interanuales en términos reales se sitúan en -3,2 % para el Índice de Alimentación, bebidas y tabaco, y en 3,4 % para el Índice del Resto de Productos.

Las tasas de variación de los últimos doce meses en relación a los doce meses anteriores se cifra en 2,9 % para el total de las ventas en grandes superficies, en 0,3 % para el Índice de Alimentación, Bebidas y Tabaco y 4,3 % en el caso del Índice del Resto de Productos, siempre en términos reales.

Madrid, 30 de enero de 2001



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web