|
||||||
|
Variación de la población de la Comunidad de Madrid desde la Renovación padronal a 1 de Mayo de 1996 hasta la Revisión padronal a 1 de Enero de 1999
Población oficial de la Comunidad de Madrid
Variación absoluta 1999 - 1998
Población oficial de la Comunidad de Madrid
MUNICIPIO |
1996 | 1998 | variación 1998 - 1996 | 1999 | variación 1999 - 1998 | Variación 1999- 1996 | |||
absoluta | % | absoluta | % | % | |||||
COMUNIDAD DE MADRID | 5.022.289 | 5.091.336 | 69.047 | 1,4 | 5.145.325 | 53.989 | 1,1 | 2,4 | |
1 | Acebeda (La) | 53 | 47 | -6 | -11,3 | 47 | 0 | 0,0 | -11,3 |
2 | Ajalvir | 1.622 | 1.817 | 195 | 12,0 | 1.936 | 119 | 6,5 | 19,4 |
3 | Alameda del Valle | 166 | 162 | -4 | -2,4 | 186 | 24 | 14,8 | 12,0 |
4 | Alamo (El) | 3.878 | 4.028 | 150 | 3,9 | 4.429 | 401 | 10,0 | 14,2 |
5 | Alcalá de Henares | 163.386 | 163.831 | 445 | 0,3 | 164.463 | 632 | 0,4 | 0,7 |
6 | Alcobendas | 83.031 | 86.146 | 3.115 | 3,8 | 87.924 | 1.778 | 2,1 | 5,9 |
7 | Alcorcón | 141.465 | 143.970 | 2.505 | 1,8 | 142.048 | -1.922 | -1,3 | 0,4 |
8 | Aldea del Fresno | 1.236 | 1.308 | 72 | 5,8 | 1.396 | 88 | 6,7 | 12,9 |
9 | Algete | 12.335 | 13.476 | 1.141 | 9,3 | 14.033 | 557 | 4,1 | 13,8 |
10 | Alpedrete | 5.211 | 5.824 | 613 | 11,8 | 6.337 | 513 | 8,8 | 21,6 |
11 | Ambite | 290 | 303 | 13 | 4,5 | 301 | -2 | -0,7 | 3,8 |
12 | Anchuelo | 596 | 592 | -4 | -0,7 | 576 | -16 | -2,7 | -3,4 |
13 | Aranjuez | 38.900 | 38.680 | -220 | -0,6 | 39.326 | 646 | 1,7 | 1,1 |
14 | Arganda del Rey | 29.224 | 29.767 | 543 | 1,9 | 30.231 | 464 | 1,6 | 3,4 |
15 | Arroyomolinos | 2.709 | 3.017 | 308 | 11,4 | 3.101 | 84 | 2,8 | 14,5 |
16 | Atazar (El) | 96 | 95 | -1 | -1,0 | 89 | -6 | -6,3 | -7,3 |
17 | Batres | 639 | 730 | 91 | 14,2 | 787 | 57 | 7,8 | 23,2 |
18 | Becerril de la Sierra | 2.707 | 2.878 | 171 | 6,3 | 3.055 | 177 | 6,2 | 12,9 |
19 | Belmonte de Tajo | 1.142 | 1.131 | -11 | -1,0 | 1.139 | 8 | 0,7 | -0,3 |
21 | Berrueco (El) | 318 | 343 | 25 | 7,9 | 309 | -34 | -9,9 | -2,8 |
20 | Berzosa del Lozoya | 116 | 100 | -16 | -13,8 | 100 | 0 | 0,0 | -13,8 |
22 | Boadilla del Monte | 17.814 | 18.914 | 1.100 | 6,2 | 19.300 | 386 | 2,0 | 8,3 |
23 | Boalo (El) | 2.451 | 2.685 | 234 | 9,6 | 2.845 | 160 | 6,0 | 16,1 |
24 | Braojos | 155 | 147 | -8 | -5,2 | 154 | 7 | 4,8 | -0,6 |
25 | Brea de Tajo | 489 | 480 | -9 | -1,8 | 464 | -16 | -3,3 | -5,1 |
26 | Brunete | 3.940 | 4.354 | 414 | 10,5 | 4.931 | 577 | 13,3 | 25,2 |
27 | Buitrago del Lozoya | 1.403 | 1.404 | 1 | 0,1 | 1.419 | 15 | 1,1 | 1,1 |
28 | Bustarviejo | 1.345 | 1.371 | 26 | 1,9 | 1.390 | 19 | 1,4 | 3,3 |
29 | Cabanillas de la Sierra | 410 | 432 | 22 | 5,4 | 448 | 16 | 3,7 | 9,3 |
30 | Cabrera (La) | 1.337 | 1.517 | 180 | 13,5 | 1.591 | 74 | 4,9 | 19,0 |
31 | Cadalso de los Vidrios | 2.217 | 2.249 | 32 | 1,4 | 2.223 | -26 | -1,2 | 0,3 |
32 | Camarma de Esteruelas | 2.086 | 2.235 | 149 | 7,1 | 2.313 | 78 | 3,5 | 10,9 |
33 | Campo Real | 2.548 | 2.555 | 7 | 0,3 | 2.644 | 89 | 3,5 | 3,8 |
34 | Canencia | 474 | 458 | -16 | -3,4 | 444 | -14 | -3,1 | -6,3 |
35 | Carabaña | 1.063 | 1.005 | -58 | -5,5 | 1.149 | 144 | 14,3 | 8,1 |
36 | Casarrubuelos | 622 | 668 | 46 | 7,4 | 668 | 0 | 0,0 | 7,4 |
37 | Cenicientos | 1.898 | 1.854 | -44 | -2,3 | 1.850 | -4 | -0,2 | -2,5 |
38 | Cercedilla | 5.051 | 5.328 | 277 | 5,5 | 5.488 | 160 | 3,0 | 8,7 |
39 | Cervera de Buitrago | 97 | 96 | -1 | -1,0 | 90 | -6 | -6,3 | -7,2 |
51 | Ciempozuelos | 12.445 | 12.934 | 489 | 3,9 | 13.231 | 297 | 2,3 | 6,3 |
52 | Cobeña | 2.074 | 2.339 | 265 | 12,8 | 2.624 | 285 | 12,2 | 26,5 |
40 | Colmenar de Oreja | 5.596 | 5.510 | -86 | -1,5 | 5.424 | -86 | -1,6 | -3,1 |
41 | Colmenar del Arroyo | 816 | 853 | 37 | 4,5 | 862 | 9 | 1,1 | 5,6 |
46 | Colmenar Viejo | 28.328 | 29.682 | 1.354 | 4,8 | 31.445 | 1.763 | 5,9 | 11,0 |
47 | Colmenarejo | 3.558 | 3.795 | 237 | 6,7 | 4.014 | 219 | 5,8 | 12,8 |
43 | Collado Mediano | 3.681 | 3.631 | -50 | -1,4 | 4.341 | 710 | 19,6 | 17,9 |
42 | Collado Villalba | 36.950 | 39.295 | 2.345 | 6,4 | 40.872 | 1.577 | 4,0 | 10,6 |
45 | Corpa | 384 | 365 | -19 | -5,0 | 356 | -9 | -2,5 | -7,3 |
44 | Coslada | 76.001 | 73.732 | -2.269 | -3,0 | 76.538 | 2.806 | 3,8 | 0,7 |
48 | Cubas | 1.149 | 1.397 | 248 | 21,6 | 1.563 | 166 | 11,9 | 36,0 |
49 | Chapinería | 1.145 | 1.235 | 90 | 7,9 | 1.304 | 69 | 5,6 | 13,9 |
50 | Chinchón | 3.849 | 3.856 | 7 | 0,2 | 3.991 | 135 | 3,5 | 3,7 |
53 | Daganzo de Arriba | 2.429 | 3.041 | 612 | 25,2 | 3.483 | 442 | 14,5 | 43,4 |
54 | Escorial (El) | 8.554 | 9.444 | 890 | 10,4 | 10.053 | 609 | 6,4 | 17,5 |
55 | Estremera | 1.076 | 1.047 | -29 | -2,7 | 1.004 | -43 | -4,1 | -6,7 |
56 | Fresnedillas | 635 | 677 | 42 | 6,6 | 697 | 20 | 3,0 | 9,8 |
57 | Fresno de Torote | 499 | 538 | 39 | 7,8 | 538 | 0 | 0,0 | 7,8 |
58 | Fuenlabrada | 163.567 | 167.458 | 3.891 | 2,4 | 171.173 | 3.715 | 2,2 | 4,7 |
59 | Fuente el Saz de Jarama | 3.208 | 3.372 | 164 | 5,1 | 3.720 | 348 | 10,3 | 16,0 |
60 | Fuentidueña de Tajo | 1.398 | 1.432 | 34 | 2,4 | 1.447 | 15 | 1,0 | 3,5 |
61 | Galapagar | 16.503 | 18.995 | 2.492 | 15,1 | 20.534 | 1.539 | 8,1 | 24,4 |
62 | Garganta de los Montes | 329 | 322 | -7 | -2,1 | 326 | 4 | 1,2 | -0,9 |
63 | Gargantilla del Lozoya | 212 | 227 | 15 | 7,1 | 232 | 5 | 2,2 | 9,4 |
64 | Gascones | 102 | 100 | -2 | -2,0 | 100 | 0 | 0,0 | -2,0 |
65 | Getafe | 143.153 | 143.629 | 476 | 0,3 | 145.371 | 1.742 | 1,2 | 1,5 |
66 | Griñón | 3.748 | 4.083 | 335 | 8,9 | 4.009 | -74 | -1,8 | 7,0 |
67 | Guadalix de la Sierra | 2.481 | 2.646 | 165 | 6,7 | 2.844 | 198 | 7,5 | 14,6 |
68 | Guadarrama | 7.830 | 8.251 | 421 | 5,4 | 8.805 | 554 | 6,7 | 12,5 |
69 | Hiruela (La) | 56 | 53 | -3 | -5,4 | 65 | 12 | 22,6 | 16,1 |
70 | Horcajo de la Sierra | 127 | 136 | 9 | 7,1 | 139 | 3 | 2,2 | 9,4 |
71 | Horcajuelo de la Sierra | 91 | 81 | -10 | -11,0 | 93 | 12 | 14,8 | 2,2 |
72 | Hoyo de Manzanares | 5.080 | 5.017 | -63 | -1,2 | 5.362 | 345 | 6,9 | 5,6 |
73 | Humanes de Madrid | 8.305 | 8.756 | 451 | 5,4 | 9.039 | 283 | 3,2 | 8,8 |
74 | Leganés | 174.593 | 173.163 | -1.430 | -0,8 | 173.163 | 0 | 0,0 | -0,8 |
75 | Loeches | 2.672 | 2.838 | 166 | 6,2 | 2.910 | 72 | 2,5 | 8,9 |
76 | Lozoya | 444 | 442 | -2 | -0,5 | 442 | 0 | 0,0 | -0,5 |
901 | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 622 | 628 | 6 | 1,0 | 641 | 13 | 2,1 | 3,1 |
78 | Madarcos | 36 | 26 | -10 | -27,8 | 26 | 0 | 0,0 | -27,8 |
79 | Madrid | 2.866.850 | 2.881.506 | 14.656 | 0,5 | 2.879.052 | -2.454 | -0,1 | 0,4 |
80 | Majadahonda | 40.042 | 41.642 | 1.600 | 4,0 | 43.955 | 2.313 | 5,6 | 9,8 |
82 | Manzanares El Real | 3.087 | 3.363 | 276 | 8,9 | 3.453 | 90 | 2,7 | 11,9 |
83 | Meco | 4.142 | 4.689 | 547 | 13,2 | 5.667 | 978 | 20,9 | 36,8 |
84 | Mejorada del Campo | 14.677 | 15.186 | 509 | 3,5 | 15.500 | 314 | 2,1 | 5,6 |
85 | Miraflores de la Sierra | 3.365 | 3.495 | 130 | 3,9 | 3.606 | 111 | 3,2 | 7,2 |
86 | Molar (El) | 3.422 | 3.552 | 130 | 3,8 | 3.628 | 76 | 2,1 | 6,0 |
87 | Molinos (Los) | 2.957 | 3.084 | 127 | 4,3 | 3.165 | 81 | 2,6 | 7,0 |
88 | Montejo de la Sierra | 279 | 262 | -17 | -6,1 | 291 | 29 | 11,1 | 4,3 |
89 | Moraleja de Enmedio | 2.289 | 2.680 | 391 | 17,1 | 2.878 | 198 | 7,4 | 25,7 |
90 | Moralzarzal | 3.672 | 4.149 | 477 | 13,0 | 4.449 | 300 | 7,2 | 21,2 |
91 | Morata de Tajuña | 5.438 | 5.412 | -26 | -0,5 | 5.420 | 8 | 0,1 | -0,3 |
92 | Móstoles | 196.173 | 195.311 | -862 | -0,4 | 195.351 | 40 | 0,0 | -0,4 |
93 | Navacerrada | 1.778 | 1.741 | -37 | -2,1 | 1.824 | 83 | 4,8 | 2,6 |
94 | Navalafuente | 459 | 481 | 22 | 4,8 | 496 | 15 | 3,1 | 8,1 |
95 | Navalagamella | 939 | 994 | 55 | 5,9 | 1.040 | 46 | 4,6 | 10,8 |
96 | Navalcarnero | 11.601 | 11.458 | -143 | -1,2 | 12.913 | 1.455 | 12,7 | 11,3 |
97 | Navarredonda | 99 | 96 | -3 | -3,0 | 106 | 10 | 10,4 | 7,1 |
99 | Navas del Rey | 1.440 | 1.501 | 61 | 4,2 | 1.583 | 82 | 5,5 | 9,9 |
100 | Nuevo Baztan | 2.108 | 2.743 | 635 | 30,1 | 2.624 | -119 | -4,3 | 24,5 |
101 | Olmeda de las Fuentes | 146 | 146 | 0 | 0,0 | 151 | 5 | 3,4 | 3,4 |
102 | Orusco | 670 | 650 | -20 | -3,0 | 665 | 15 | 2,3 | -0,7 |
104 | Paracuellos de Jarama | 5.293 | 5.557 | 264 | 5,0 | 5.757 | 200 | 3,6 | 8,8 |
106 | Parla | 69.163 | 71.396 | 2.233 | 3,2 | 72.975 | 1.579 | 2,2 | 5,5 |
107 | Patones | 360 | 362 | 2 | 0,6 | 370 | 8 | 2,2 | 2,8 |
108 | Pedrezuela | 1.154 | 1.274 | 120 | 10,4 | 1.322 | 48 | 3,8 | 14,6 |
109 | Pelayos de la Presa | 1.198 | 1.277 | 79 | 6,6 | 1.328 | 51 | 4,0 | 10,9 |
110 | Perales de Tajuña | 1.991 | 2.024 | 33 | 1,7 | 2.054 | 30 | 1,5 | 3,2 |
111 | Pezuela de las Torres | 540 | 524 | -16 | -3,0 | 584 | 60 | 11,5 | 8,1 |
112 | Pinilla del Valle | 167 | 163 | -4 | -2,4 | 159 | -4 | -2,5 | -4,8 |
113 | Pinto | 25.038 | 26.316 | 1.278 | 5,1 | 27.204 | 888 | 3,4 | 8,7 |
114 | Piñuécar | 160 | 157 | -3 | -1,9 | 152 | -5 | -3,2 | -5,0 |
115 | Pozuelo de Alarcón | 60.120 | 62.010 | 1.890 | 3,1 | 64.778 | 2.768 | 4,5 | 7,7 |
116 | Pozuelo del Rey | 252 | 236 | -16 | -6,4 | 215 | -21 | -8,9 | -14,7 |
117 | Prádena del Rincón | 110 | 100 | -10 | -9,1 | 99 | -1 | -1,0 | -10,0 |
118 | Puebla de la Sierra | 78 | 77 | -1 | -1,3 | 77 | 0 | 0,0 | -1,3 |
902 | Puentes Viejas | 414 | 412 | -2 | -0,5 | 415 | 3 | 0,7 | 0,2 |
119 | Quijorna | 829 | 890 | 61 | 7,4 | 1.001 | 111 | 12,5 | 20,7 |
120 | Rascafría | 1.459 | 1.404 | -55 | -3,8 | 1.621 | 217 | 15,5 | 11,1 |
121 | Redueña | 163 | 159 | -4 | -2,5 | 158 | -1 | -0,6 | -3,1 |
122 | Ribatejada | 307 | 335 | 28 | 9,1 | 359 | 24 | 7,2 | 16,9 |
123 | Rivas-Vaciamadrid | 22.620 | 24.777 | 2.157 | 9,5 | 27.422 | 2.645 | 10,7 | 21,2 |
124 | Robledillo de la Jara | 84 | 78 | -6 | -7,1 | 78 | 0 | 0,0 | -7,1 |
125 | Robledo de Chavela | 2.139 | 2.014 | -125 | -5,8 | 2.180 | 166 | 8,2 | 1,9 |
126 | Robregordo | 88 | 86 | -2 | -2,3 | 86 | 0 | 0,0 | -2,3 |
127 | Rozas de Madrid (Las) | 45.280 | 47.922 | 2.642 | 5,8 | 51.650 | 3.728 | 7,8 | 14,1 |
128 | Rozas de Puerto Real | 319 | 306 | -13 | -4,1 | 294 | -12 | -3,9 | -7,8 |
129 | San Agustín del Guadalix | 4.603 | 5.307 | 704 | 15,3 | 5.673 | 366 | 6,9 | 23,2 |
130 | San Fernando de Henares | 29.688 | 31.677 | 1.989 | 6,7 | 32.144 | 467 | 1,5 | 8,3 |
131 | San Lorenzo del Escorial | 10.828 | 10.995 | 167 | 1,5 | 11.350 | 355 | 3,2 | 4,8 |
132 | San Martín de la Vega | 8.995 | 9.661 | 666 | 7,4 | 10.060 | 399 | 4,1 | 11,8 |
133 | San Martín de Valdeiglesias | 5.969 | 6.034 | 65 | 1,1 | 6.034 | 0 | 0,0 | 1,1 |
134 | San Sebastián de los Reyes | 57.632 | 57.791 | 159 | 0,3 | 58.215 | 424 | 0,7 | 1,0 |
135 | Santa María de la Alameda | 752 | 770 | 18 | 2,4 | 747 | -23 | -3,0 | -0,7 |
136 | Santorcaz | 529 | 557 | 28 | 5,3 | 550 | -7 | -1,3 | 4,0 |
137 | Santos de la Humosa (Los) | 918 | 898 | -20 | -2,2 | 895 | -3 | -0,3 | -2,5 |
138 | Serna del Monte (La) | 111 | 100 | -11 | -9,9 | 100 | 0 | 0,0 | -9,9 |
140 | Serranillos del Valle | 810 | 778 | -32 | -4,0 | 936 | 158 | 20,3 | 15,6 |
141 | Sevilla la Nueva | 2.650 | 2.936 | 286 | 10,8 | 3.243 | 307 | 10,5 | 22,4 |
143 | Somosierra | 99 | 93 | -6 | -6,1 | 95 | 2 | 2,2 | -4,0 |
144 | Soto del Real | 3.992 | 4.368 | 376 | 9,4 | 4.870 | 502 | 11,5 | 22,0 |
145 | Talamanca de Jarama | 1.334 | 1.356 | 22 | 1,7 | 1.408 | 52 | 3,8 | 5,5 |
146 | Tielmes | 1.973 | 1.974 | 1 | 0,1 | 1.923 | -51 | -2,6 | -2,5 |
147 | Titulcia | 918 | 962 | 44 | 4,8 | 961 | -1 | -0,1 | 4,7 |
148 | Torrejón de Ardoz | 88.821 | 91.186 | 2.365 | 2,7 | 92.262 | 1.076 | 1,2 | 3,9 |
149 | Torrejón de la Calzada | 3.219 | 3.608 | 389 | 12,1 | 3.873 | 265 | 7,3 | 20,3 |
150 | Torrejón de Velasco | 1.504 | 1.608 | 104 | 6,9 | 1.774 | 166 | 10,3 | 18,0 |
151 | Torrelaguna | 2.612 | 2.558 | -54 | -2,1 | 2.729 | 171 | 6,7 | 4,5 |
152 | Torrelodones | 10.743 | 11.100 | 357 | 3,3 | 12.342 | 1.242 | 11,2 | 14,9 |
153 | Torremocha de Jarama | 322 | 341 | 19 | 5,9 | 341 | 0 | 0,0 | 5,9 |
154 | Torres de la Alameda | 3.925 | 4.131 | 206 | 5,3 | 4.131 | 0 | 0,0 | 5,2 |
903 | Tres Cantos | 27.715 | 30.970 | 3.255 | 11,7 | 33.121 | 2.151 | 6,9 | 19,5 |
155 | Valdaracete | 650 | 640 | -10 | -1,5 | 640 | 0 | 0,0 | -1,5 |
156 | Valdeavero | 556 | 553 | -3 | -0,5 | 575 | 22 | 4,0 | 3,4 |
157 | Valdelaguna | 540 | 524 | -16 | -3,0 | 527 | 3 | 0,6 | -2,4 |
158 | Valdemanco | 515 | 518 | 3 | 0,6 | 530 | 12 | 2,3 | 2,9 |
159 | Valdemaqueda | 553 | 561 | 8 | 1,5 | 549 | -12 | -2,1 | -0,7 |
160 | Valdemorillo | 3.997 | 4.722 | 725 | 18,1 | 5.257 | 535 | 11,3 | 31,5 |
161 | Valdemoro | 21.240 | 23.146 | 1.906 | 9,0 | 25.572 | 2.426 | 10,5 | 20,4 |
162 | Valdeolmos-Alalpardo | 1.625 | 1.661 | 36 | 2,2 | 1.725 | 64 | 3,9 | 6,2 |
163 | Valdepiélagos | 327 | 310 | -17 | -5,2 | 314 | 4 | 1,3 | -4,0 |
164 | Valdetorres de Jarama | 1.662 | 1.738 | 76 | 4,6 | 1.872 | 134 | 7,7 | 12,6 |
165 | Valdilecha | 1.797 | 1.833 | 36 | 2,0 | 1.847 | 14 | 0,8 | 2,8 |
166 | Valverde de Alcalá | 265 | 266 | 1 | 0,4 | 271 | 5 | 1,9 | 2,3 |
167 | Velilla de San Antonio | 4.597 | 5.137 | 540 | 11,8 | 5.935 | 798 | 15,5 | 29,1 |
168 | Vellón (El) | 1.045 | 1.072 | 27 | 2,6 | 1.101 | 29 | 2,7 | 5,4 |
169 | Venturada | 539 | 639 | 100 | 18,6 | 734 | 95 | 14,9 | 36,2 |
171 | Villa del Prado | 3.758 | 3.809 | 51 | 1,4 | 3.778 | -31 | -0,8 | 0,5 |
170 | Villaconejos | 2.909 | 2.850 | -59 | -2,0 | 2.867 | 17 | 0,6 | -1,4 |
172 | Villalbilla | 3.586 | 3.524 | -62 | -1,7 | 3.838 | 314 | 8,9 | 7,0 |
173 | Villamanrique de Tajo | 585 | 602 | 17 | 2,9 | 606 | 4 | 0,7 | 3,6 |
174 | Villamanta | 1.499 | 1.485 | -14 | -0,9 | 1.503 | 18 | 1,2 | 0,3 |
175 | Villamantilla | 338 | 345 | 7 | 2,1 | 332 | -13 | -3,8 | -1,8 |
176 | Villanueva de la Cañada | 7.913 | 9.124 | 1.211 | 15,3 | 9.966 | 842 | 9,2 | 25,9 |
178 | Villanueva de Perales | 444 | 430 | -14 | -3,2 | 471 | 41 | 9,5 | 6,1 |
177 | Villanueva del Pardillo | 2.887 | 3.412 | 525 | 18,2 | 4.042 | 630 | 18,5 | 40,0 |
179 | Villar del Olmo | 1.010 | 1.168 | 158 | 15,6 | 1.290 | 122 | 10,4 | 27,7 |
180 | Villarejo de Salvanés | 5.384 | 5.435 | 51 | 1,0 | 5.581 | 146 | 2,7 | 3,7 |
181 | Villaviciosa de Odón | 17.019 | 17.853 | 834 | 4,9 | 18.465 | 612 | 3,4 | 8,5 |
182 | Villavieja del Lozoya | 180 | 172 | -8 | -4,4 | 172 | 0 | 0,0 | -4,4 |
183 | Zarzalejo | 1.002 | 1.028 | 26 | 2,6 | 1.028 | 0 | 0,0 | 2,6 |
Según los resultados del Padrón Continuo referidos al 1 de enero de 1999, la población total de la Comunidad de Madrid se sitúa en 5.145.325 habitantes, lo que supone 53.989 personas más que el 1/1/98, equivalente a un crecimiento del 1,06% anual, tasa ligeramente superior a la observada entre el 1/5/96 y el 1/1/98 donde creció un 1.37% en un año y siete meses.
En el conjunto de España en 1999 se supera por fin la barrera de los 40 millones de habitantes, en concreto la población se cifra en 40.202.160 personas, unas 350.000 que en 1998, con un crecimiento relativo anual del 0.9%, algo inferior al madrileño. Las Comunidades Autónomas que más han crecido han sido las islas: Baleares (3,2%) y Canarias (2.6%), seguidas de Murcia y Navarra (ambas 1,4%). La población permanece estancada en buena parte de la mitad norte, en concreto en las comunidades de Castilla y León, País Vasco, Asturias y Galicia, todas por debajo del 0.3% de crecimiento.
En la Comunidad de Madrid, los municipios que más crecen en términos absolutos son: Las Rozas de Madrid, Fuenlabrada, Coslada, Pozuelo de Alarcón y Rivas-Vaciamadrid, todos ellos aumentando su población en más de 2.500 habitantes. Sólo pierden más de mil habitantes los municipios de Alcorcón y de Madrid.
Sin embargo, es en términos relativos donde se detectan mejor las tendencias demográficas de la región. Los crecimientos mayores se están dando en la segunda corona que rodea a la metropolitana, prácticamente en todas direcciones, aunque con claro predominio del norte y el oeste. Parece que continúa por tanto el proceso de ampliación de la corona metropolitana a consta de la población de la capital y gradualmente de los municipios más populosos de la primera corona. En el exterior de estas zonas aún continúan perdiendo peso algunos municipios muy alejados de poca población y van ganándolo los próximos a las coronas.
Considerando el crecimiento del conjunto del periodo Mayo 96 / Enero 99 esta tendencia se detecta más claramente. Los municipios que más han crecido, por este orden, Daganzo de Arriba, Villanueva del Pardillo, Meco, Venturada, Cubas, Valdemorillo, Velilla de San Antonio, Villar del Olmo, Cobeña, Villanueva de la Cañada y Moraleja de En medio, todos ellos creciendo por encima del 25% y situados en la corona exterior que rodea a los municipios de mayor crecimiento en otras décadas. Las disminuciones de población más destacadas en términos relativos se dan en los municipios situados en los ángulos del triángulo que forma la región, en particular en Madarcos, Pozuelo del Rey, Berzosa del Lozoya, La Acebeda y Pradeña del Rincón, con caídas superiores al 10% en el periodo señalado: Mayo 96 / Enero 98; sin embargo, el origen de los flujos migratorios que se observan hay que situarlo por su importancia absoluta en las pérdidas de población de algunas ciudades del sur (Leganés y Móstoles) y, en general, en el escaso crecimiento de la mayoría de los municipios de la corona metropolitana, incluida la capital.
% variación 1999 - 1996
% variación 1999 - 1998
Variación absoluta 1999 - 1998
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |