| 
 | ||||||
| 
 | 
Paro registrado y contratos. Febrero 2004
| Período | Dato | |
| Valor | Tasa * | |
| 03 Mar | 207,8 | 6,3 | 
| Abr | 203,9 | 2,4 | 
| May | 198,4 | 3,0 | 
| Jun | 193,4 | 2,7 | 
| Jul | 191,4 | 1,3 | 
| Ago | 189,8 | -0,3 | 
| Sep | 193,5 | -1,0 | 
| Oct | 200,0 | -1,7 | 
| Nov | 196,7 | -1,3 | 
| Dic | 192,8 | -1,9 | 
| 04 Ene | 200,2 | -2,2 | 
| Feb | 200,6 | -1,6 | 
| * Tasa interanual | ||
 
    
| Copyright © Comunidad de Madrid |  Summary |  RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |