|
||||||
|
Índice de Precios de Consumo Armonizado de la UE y de la Eurozona. Mayo 1999
Tasas de inflación en % medidas por el índice armonizado
Anual | Media 12 meses | Mensual | ||||||
May99/May98 | Abr99/Abr98 | May 98-99/May 97-98 | May 99-Abr99 | |||||
ZONA-EURO | 1,0 | (p) | 1,1 |
1,0 | (p) | 0,1 | (p) | |
Bélgica | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | ||||
Alemania | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | ||||
España | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 0,0 | ||||
Francia | 0,5 | (p) | 0,6 | 0,5 | (p) | 0,0 | (p) | |
Irlanda | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 0,7 | ||||
Italia | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 0,3 | ||||
Luxemburgo | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | ||||
Holanda | 2,1 | (p) | 1,9 | 1,8 | (p) | 0,0 | (p) | |
Austria | 0,4 | (p) | 0,1 | 0,5 | (p) | 0,1 | (p) | |
Portugal | 2,1 | 2,7 | 2,6 | 0,1 | ||||
Finlandia | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,3 | ||||
EU15 | 1,1 | (p) | 1,2 | 1,1 | (p) | 0,1 | (p) | |
Dinamarca | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 0,4 | ||||
Grecia | 2,2 | 2,6 | 3,8 | -0,1 | ||||
Suecia | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | ||||
Reino Unido | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 0,3 |
La inflación en la Zona Euro desciende desde el 1,1% al 1% entre abril y mayo.
La inflación en los países miembros
Las tasas de inflación más altas se sitúan en Irlanda (2,3%), Grecia (2,2%), España, Holanda y Portugal (2,1%); las más bajas corresponden a Suecia (0,3%), Alemania y Austria (0,4%).
Comparados con los datos del mes de abril, la inflación anual desciende en ocho estados, aumenta en cinco y permanece invariable en dos. Comparados con el año anterior, los mayores incrementos relativos se corresponden con Dinamarca (de 1,4% a 1,6%) y España (de 2,0% a 2,1%); y los mayores descensos a Suecia (de 1,6% a 0,3%) y Austria (de 1,0% a 0,4%).
EE.UU., Japón y Suiza
La inflación anual alcanzó el 2,1% en EE.UU. y permaneció estable en Suiza (0,6%) (sin datos disponibles para Japón). Estos índices no son directamente comparables con el índice armonizado.
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |