ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Costes laborales en la Unión Europea. PrimerTrimestre de 2001


Coste total por hora trabajada.

Tasas de crecimiento frente al mismo trimestre del año anterior.
países 2001 2000 1999 1998 1997
1º trim. 4º trim. 3º trim. 2º trim. 1º trim. 4º trim. 3º trim. 2º trim. 1º trim. 4º trim 3º trim. 2º trim. 1º trim. 4º trim 3º trim. 2º trim. 1º trim.
Zona Euro 3,1 3,2 3,6 3,6 3,6 2,6 2,4 2,1 2,0 1,7 1,5 1,7 1,8 2,5 2,1 2,8 2,7
UE 15 3,6 3,4 3,7 3,6 3,8 2,9 2,6 2,4 2,6 2,2 2,2 2,4 2,5 2,9 2,6 3,0 3,1
Bélgica .. .. .. .. 3,0 1,8 2,6 3,4 3,1 2,6 2,6 1,2 2,0 3,0 2,8 2,5 1,6
Dinamarca 3,8 3,7 4,0 3,3 3,7 4,2 4,0 4,1 4,8 4,6 4,5 4,4 4,3 3,9 4,1 3,9 3,6
Alemania 2,7 3,3 3,7 3,4 3,5 2,4 2,2 1,7 1,8 2,0 1,7 1,6 1,9 2,1 1,9 2,6 2,3
España 3,3 4,0 3,6 3,0 3,4 2,2 2,3 2,6 3,0 2,5 2,3 2,8 4,3 4,5 3,3 3,8 2,8
Francia *3,5 3,8 4,5 4,3 3,9 3,8 3,0 2,5 2,2 2,1 2,0 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 2,3
Irlanda .. .. 7,3 7,0 6,7 7,0 5,8 4,5 4,2 3,3 4,5 5,6 4,5 4,7 5,2 4,6 3,9
Italia 2,3 1,0 0,8 2,9 4,3 0,5 0,5 0,8 -0,3 -1,6 -2,0 -1,4 -1,8 2,2 2,7 4,9 4,2
Luxemburgo .. 4,4 6,7 4,0 3,7 4,1 3,2 2,5 1,5 2,4 1,9 2,3 2,6 1,8 1,4 1,7 3,1
Holanda 4,9 3,9 3,9 3,9 4,4 4,1 3,9 3,8 3,2 3,6 4,0 4,2 4,9 3,5 0,4 1,1 4,3
Austria .. 1,8 4,3 2,5 0,2 2,8 3,1 2,6 4,8 3,4 1,2 2,8 1,4 2,6 1,4 1,3 2,1
Finlandia 5,2 5,0 4,7 4,6 3,3 3,4 3,7 3,5 3,2 3,8 3,9 4,2 4,4 1,2 3,0 2,6 2,7
Suecia 2,6 2,7 3,4 3,5 2,8 2,8 2,0 2,3 3,2 2,5 2,8 2,5 2,4 4,4 4,0 3,9 5,4
Reino Unido 5,9 4,6 3,9 3,6 4,8 4,6 3,3 3,4 5,2 4,6 5,4 6,0 5,6 4,8 4,5 4,1 4,8
* estimación

Los costes laborales totales por hora trabajada en la Zona Euro crecieron un 3.1% en términos nominales en el primer trimestre de 2001, comparados con el mismo periodo del año anterior, según nota de Eurostat. Esto supone un descenso de una décima frente a los resultados del cuarto trimestre de 2000. En el conjunto de la Unión Europea el incremento fue del 3.6% (dos décimas más que el trimestre anterior).

Los crecimientos menores se presentan en Italia (2,3%) y los mayores en el Reino Unido (5,9%) y Finlandia (5,2%). España (3,3%) se sitúa por encima de la media de la Zona Euro, pero por debajo del conjunto del UE15.

Dentro de los costes laborales, los salarios en la Zona Euro crecieron un 3,6% y los otros gastos un 2,2%; el incremento del gasto salarial por países se mueve entre el 5,2% de Finlandia y el 2,6% de Alemania. En España el crecimiento fue del 3,2%.

Para mayor información se puede consultar:

Responsable: Veijo Ritola (veijo-ismo.ritola@cec.eu.int)



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web