|
||||||
|
Costes laborales en la Unión Europea. Segundo Trimestre de 2001
Los costes laborales totales por hora trabajada en la Zona euro crecieron un 2.7% en términos nominales en el segundo trimestre de 2001, comparados con el mismo periodo del año anterior, según nota de Eurostat. Esto supone un descenso de cuatro décimas frente a los resultados del primer trimestre.
Los crecimientos menores se presentan en Italia, donde incluso decrecen (-1.4%), y Bélgica (0.4% en el 4º trimestre de 2000); los mayores en Holanda (5.2%) y España (5.1%), estos últimos un punto y medio por encima del trimestre anterior.
Dentro de los costes laborales, los salarios crecieron un 3,1% y los otros gastos un 1.4%; el incremento del gasto salarial por países se mueve entre el 5,1% de España y el 0.6% de Italia.
Para mayor información se puede consultar:
Responsable: Veijo Ritola (veijo-ismo.ritola@cec.eu.int)
países | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |||||||||||||
2º trim. | 1º trim. | 4º trim. | 3º trim. | 2º trim. | 1º trim. | 4º trim. | 3º trim. | 2º trim. | 1º trim. | 4º trim | 3º trim. | 2º trim. | 1º trim. | 4º trim | 3º trim. | 2º trim. | 1º trim. | |
ZONA EURO | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,5 | 2,1 | 2,8 | 2,7 |
UNION EUROPEA | 3,1 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,6 | 3,0 | 3,1 |
Bélgica | .. | .. | 0,4 | -0,4 | 0,1 | 3,0 | 1,8 | 2,8 | 3,7 | 3,4 | 2,6 | 2,6 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 1,6 |
Dinamarca | 4,8 | 3,8 | 3,7 | 4,0 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 3,6 |
Alemania | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,6 | 2,3 |
España | 5,1 | 3,7 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 3,4 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 4,3 | 4,5 | 3,3 | 3,8 | 2,8 |
Francia | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 4,5 | 4,4 | 3,9 | 3,6 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,3 |
Irlanda | .. | .. | 7,4 | 7,3 | 7,0 | 6,7 | 7,0 | 5,8 | 4,5 | 4,2 | 3,3 | 4,5 | 5,6 | 4,5 | 4,7 | 5,2 | 4,6 | 3,9 |
Italia | -1,4 | 2,3 | 1,0 | 0,8 | 2,9 | 4,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | -0,3 | -1,6 | -2,0 | -1,4 | -1,8 | 2,2 | 2,7 | 4,9 | 4,2 |
Luxemburgo | .. | 6 | 4,4 | 6,7 | 4,0 | 3,7 | 4,1 | 3,2 | 2,5 | 1,5 | 2,4 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 1,8 | 1,4 | 1,7 | 3,1 |
Holanda | 5,2 | 5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 5,4 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 2,7 | 3,7 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 3,5 | 0,4 | 1,1 | 4,3 |
Austria | .. | 1,9 | 1,8 | 4,3 | 2,5 | 0,2 | 2,8 | 3,1 | 2,6 | 4,8 | 3,4 | 1,2 | 2,8 | 1,4 | 2,6 | 1,4 | 1,3 | 2,1 |
Portugal | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 4,7 | 2,9 | 3,8 | 4,2 | 2,6 | 4,5 | 3,4 | 1,0 | 2,1 | .. | .. | .. | .. | .. |
Finlandia | .. | 5,4 | 4,9 | 4,4 | 4,2 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 3,4 | 3,1 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 1,2 | 3,0 | 2,6 | 2,7 |
Suecia | 3,3 | 2,6 | 2,8 | 3,4 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 4,4 | 4,0 | 3,9 | 5,4 |
Reino Unido | 4,6 | 5,9 | 4,6 | 3,9 | 3,6 | 4,8 | 4,6 | 3,3 | 3,4 | 5,2 | 4,6 | 5,4 | 6,0 | 5,6 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 4,8 |
.. dato no disponible |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |