|
||||||
|
Tipo europeo de interés a 3 meses
Período | Zona Euro | Unión Europea (UE15) |
2001 Junio | 4,45 | 4,60 |
Julio | 4,47 | 4,62 |
Agosto | 4,35 | 4,48 |
Septiembre | 3,98 | 4,13 |
Octubre | 3,60 | 3,77 |
Noviembre | 3,39 | 3,52 |
Diciembre | 3,34 | 3,49 |
2002 Enero | 3,34 | 3,49 |
Febrero | 3,36 | 3,50 |
Marzo | 3,39 | 3,55 |
Abril | 3,41 | 3,58 |
Mayo | 3,46 | 3,62 |
Junio | 3,46 | 3,62 |
Julio | 3,41 | 3,56 |
Agosto | 3,35 | 3,50 |
Septiembre | 3,31 | 3,46 |
Octubre | 3,26 | 3,42 |
Octubre | 3,12 | 3,30 |
Fuente: Eurostat Este indicador "tipo de interés a 3 meses" sirve de indicador a corto plazo de la postura de la política monetaria. Los datos son medias mensuales. |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |