ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Proyección de población de la Comunidad de Madrid 1996-2011


1. a. Evolución y proyección de la población de la Comunidad de Madrid por ámbitos geográficos
1. b. Evolución y proyección de la población de las Coronas Metropolitanas de la Comunidad de Madrid
1. c. Evolución y proyección de la población del municipio de Madrid por ámbitos geográficos


1. a. Evolución y proyección de la población de la Comunidad de Madrid por ámbitos geográficos

  C.M. Municipio de Madrid Corona Metropolitana Municipios no metropolitanos
1986 4.780.572 3.058.182 1.409.601 312.789
1991 4.947.555 3.010.492 1.582.077 354.986
1996 5.036.172 2.881.983 1.710.627 443.562
1997 5.044.026 2.860.882 1.725.835 457.309
1998 5.051.706 2.840.037 1.740.746 470.923
1999 5.060.663 2.820.151 1.755.952 484.560
2000 5.070.739 2.801.204 1.771.321 498.214
2001 5.082.274 2.783.352 1.787.022 511.900
2002 5.095.554 2.766.745 1.803.149 525.660
2003 5.110.645 2.751.380 1.819.783 539.482
2004 5.127.371 2.737.200 1.836.857 553.314
2005 5.145.400 2.724.043 1.854.246 567.111
2006 5.164.398 2.711.807 1.871.802 580.789
2007 5.183.948 2.700.278 1.889.354 594.316
2008 5.203.753 2.689.367 1.906.746 607.640
2009 5.223.458 2.678.935 1.923.843 620.680
2010 5.242.876 2.668.935 1.940.511 633.430
2011 5.261.631 2.659.182 1.956.627 645.822

Proyecciones de la población de la Comunidad de Madrid 1996-2011

1. b. Evolución y proyección de la población de las Coronas Metropolitanas de la Comunidad de Madrid

  Total Este Norte Oeste Sur
1986 1.409.601 335.245 149.749 108.039 816.568
1991 1.582.077 375.974 172.065 154.698 879.340
1996 1.710.627 404.252 196.598 194.917 914.860
1997 1.725.835 407.671 200.725 200.200 917.239
1998 1.740.746 410.993 204.788 205.350 919.615
1999 1.755.952 414.321 208.877 210.476 922.278
2000 1.771.321 417.654 212.952 215.555 925.160
2001 1.787.022 421.011 217.044 220.625 928.342
2002 1.803.149 424.413 221.165 225.720 931.851
2003 1.819.783 427.892 225.331 230.840 935.720
2004 1.836.857 431.441 229.517 235.981 939.918
2005 1.854.246 435.053 233.691 241.126 944.376
2006 1.871.802 438.703 237.867 246.232 949.000
2007 1.889.354 442.351 241.987 251.303 953.713
2008 1.906.746 445.983 246.046 256.295 958.422
2009 1.923.843 449.572 250.013 261.193 963.065
2010 1.940.511 453.092 253.890 265.956 967.573
2011 1.956.627 456.507 257.656 270.585 971.879

Proyecciones de la población de la Comunidad de Madrid 1996-2011

1. c. Evolución y proyección de la población del municipio de Madrid por ámbitos geográficos

  Total Almendra Central Periferia Este Periferia Noroeste Periferia Sur
1986 3.058.182 1.028.960 332.485 697.118 999.619
1991 3.010.492 990.679 333.163 710.125 976.525
1996 2.881.983 920.921 328.098 692.630 940.334
1997 2.860.882 912.242 326.400 689.035 933.205
1998 2.840.037 903.718 324.730 685.423 926.166
1999 2.820.151 895.576 323.118 681.988 919.469
2000 2.801.204 887.829 321.592 678.716 913.067
2001 2.783.352 880.493 320.163 675.683 907.013
2002 2.766.745 873.623 318.829 672.948 901.345
2003 2.751.380 867.217 317.597 670.511 896.055
2004 2.737.200 861.255 316.460 668.355 891.130
2005 2.724.043 855.698 315.414 666.451 886.480
2006 2.711.807 850.530 314.422 664.765 882.090
2007 2.700.278 845.683 313.471 663.254 877.870
2008 2.689.367 841.168 312.550 661.864 873.785
2009 2.678.935 836.924 311.655 660.560 869.796
2010 2.668.935 832.945 310.763 659.340 865.887
2011 2.659.182 829.185 309.857 658.132 862.008

Proyecciones de la población de la Comunidad de Madrid 1996-2011



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web