Tabla 9: Proporción de solteros en 1970, 1981, 1986, 1991 y 1996, por sexo, según grupos quinquenales de edad
Pulse aquí para llevarse la hoja de cálculo en formato Excel
|
1970 |
1981 |
1986 |
1991 |
1996 |
|
Proporción Solteros (%) |
Proporción Solteras (%) |
Proporción Solteros (%) |
Proporción Solteras (%) |
Proporción Solteros (%) |
Proporción Solteras (%) |
Proporción Solteros (%) |
Proporción Solteras (%) |
Proporción Solteros (%) |
Proporción Solteras (%) |
TOTAL POBLACION |
52,8 | 49,0 |
50,2 | 46,6 |
50,3 | 46,1 |
49,3 | 44,6 |
49,9 | 44,91 |
Menores de 1 año |
100,0 | 100,0 |
100,0 | 100,0 |
100,0 | 100,0 |
100,0 | 100,0 |
100,0 | 100,00 |
De 1 a 4 años |
100,0 | 100,0 |
100,0 | 100,0 |
100,0 | 100,0 |
100,0 | 100,0 |
100,0 | 100,00 |
De 5 a 9 años |
100,0 | 100,0 |
100,0 | 100,0 |
100,0 | 100,0 |
100,0 | 100,0 |
100,0 | 100,00 |
De 10 a 14 años |
100,0 | 100,0 |
99,3 | 99,4 |
100,0 | 99,9 |
100,0 | 99,9 |
99,9 | 99,89 |
De 15 a 19 años |
99,4 | 97,5 |
98,0 | 96,1 |
99,5 | 98,2 |
99,7 | 99,0 |
99,3 | 98,96 |
De 20 a 24 años |
90,3 | 71,7 |
81,7 | 63,7 |
91,6 | 79,3 |
94,1 | 85,1 |
96,8 | 92,37 |
De 25 a 29 años |
44,2 | 29,5 |
34,8 | 25,9 |
50,7 | 36,5 |
62,7 | 46,4 |
74,5 | 59,14 |
De 30 a 34 años |
15,5 | 15,7 |
15,0 | 15,6 |
20,6 | 18,6 |
27,0 | 21,6 |
39,2 | 30,13 |
De 35 a 39 años |
10,0 | 13,7 |
10,0 | 12,5 |
11,9 | 13,6 |
13,9 | 14,8 |
21,6 | 20,12 |
De 40 a 44 años |
7,9 | 15,0 |
7,7 | 11,0 |
8,9 | 11,7 |
9,9 | 12,0 |
14,5 | 16,19 |
De 45 a 49 años |
6,8 | 14,1 |
7,1 | 11,7 |
7,1 | 10,7 |
7,8 | 10,8 |
11,5 | 14,00 |
De 50 a 54 años |
6,3 | 15,2 |
6,8 | 13,1 |
6,7 | 11,1 |
6,4 | 9,8 |
10,1 | 13,03 |
De 55 a 59 años |
5,8 | 15,0 |
6,0 | 13,7 |
6,3 | 12,5 |
6,3 | 10,7 |
8,9 | 12,44 |
De 60 a 64 años |
6,4 | 16,0 |
5,8 | 14,7 |
5,6 | 13,2 |
5,9 | 11,8 |
8,9 | 13,04 |
De 65 a 69 años |
6,1 | 15,5 |
5,9 | 14,9 |
5,0 | 13,8 |
5,4 | 12,7 |
8,8 | 13,96 |
De 70 a 74 años |
7,4 | 14,9 |
6,3 | 15,4 |
5,0 | 14,3 |
4,9 | 13,3 |
8,5 | 14,38 |
De 75 a 79 años |
6,2 | 15,0 |
6,5 | 15,0 |
5,6 | 14,7 |
4,8 | 13,6 |
8,0 | 14,31 |
De 80 a 84 años |
6,0 | 14,0 |
6,1 | 15,3 |
5,5 | 13,9 |
5,6 | 14,3 |
8,2 | 14,49 |
De 85 años y más |
19,5 | 17,4 |
6,3 | 14,2 |
7,3 | 14,2 |
5,5 | 13,5 |
8,3 | 14,44 |
Fuente: Censos de Población. INE (MINECO). Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Departamento de Estadística. Consejería de Economía. Comunidad de Madrid Censos de Población 1991. Departamento Estadística. Consejería de Economía. Comunidad de Madrid. Padrón de 1996 de la Comuniad de Madrid. Instituto de Estadística. Consejería de Hacienda. Comunidad de Madrid. |