ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Cuentas del Sector Industrial en la Comunidad de Madrid 1997 (base 96).

2.00.3/1 Principales macromagnitudes por ramas y subramas de actividad 1997


Miles pesetas

 
TOTAL INDUSTRIA Personal ocupado (n.º) Producción a salida de fábrica V.A.B. al coste de factores Costes de personal
TOTAL 258.516 5.940.636.516 1.828.353.013 1.143.053.069
1 METALICAS BASICAS Y FUNDICIONES 3.486 126.332.114 28.578.933 15.409.624
01 Metálicas básicas 1.777 96.580.225 17.063.631 8.742.704
02 Fundiciones 1.709 29.751.889 11.515.302 6.666.920
2 INDUSTRIA NO METALICA 10.215 236.766.630 77.968.215 42.175.663
03 Cemento y derivados 3.445 106.842.386 32.474.573 16.048.340
04 Vidrio 2.858 49.715.687 20.331.563 10.979.211
05 Otras industrias no metálicas 3.912 80.208.557 25.162.079 15.148.112
3 INDUSTRIA QUIMICA 19.633 666.220.705 201.889.134 119.023.143
06 Química de base 1.563 35.923.006 11.002.042 7.600.740
07 Química industrial 3.451 177.131.243 55.929.931 19.042.483
08 Productos farmacéuticos 10.019 296.363.417 97.144.886 68.298.768
09 Otra química final 4.600 156.803.039 37.812.275 24.081.152
4 CONSTRUCCIONES METALICAS 15.048 185.613.132 64.889.439 48.072.667
10 Forja y talleres 7.440 88.147.599 32.928.755 23.156.257
11 Estructuras metálicas 7.608 97.465.533 31.960.684 24.916.410
5 ARTICULOS METALICOS 9.457 179.112.590 57.218.842 38.304.660
6 MAQUINARIA INDUSTRIAL 16.905 353.103.356 116.083.185 79.758.726
7 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 36.066 810.475.460 269.861.955 174.081.415
14 Máquinas de oficina, precisión, óptica y control 13.569 283.544.925 98.065.185 65.885.414
15 Material eléctrico 10.308 212.059.101 66.102.992 43.044.341
16 Material electrónico 12.189 314.871.434 105.693.778 65.151.660
8 MATERIAL DE TRANSPORTE 25.481 863.897.714 207.945.102 139.719.903
17 Vehículos y sus piezas 17.235 723.205.377 137.598.741 91.541.524
18 Otro material de transporte 8.246 140.692.337 70.346.361 48.178.379
9 ALIMENTACION, BEBIDAS Y TABACO 23.103 689.353.183 197.686.929 97.759.502
19 Industrias cárnicas 3.687 148.803.126 20.603.504 15.004.889
20 Industrias lácteas 1.650 65.572.805 12.988.101 7.816.361
21 Pan y molinería 8.589 94.418.290 30.798.304 23.773.451
22 Otras alimenticias 5.051 132.396.471 25.747.285 20.798.152
23 Bebidas y tabaco 4.126 248.162.491 107.549.735 30.366.649
10 INDUSTRIA TEXTIL Y DEL CALZADO 17.981 224.841.148 59.672.475 55.190.157
24 Textil 2.671 21.454.493 7.710.392 5.320.484
25 Confección de prendas de vestir 13.006 170.631.971 45.083.839 43.170.107
26 Cuero y calzado 2.304 32.754.684 6.878.244 6.699.566
11 PAPEL, IMPRENTA Y EDICION 44.780 1.055.593.679 372.000.491 211.630.612
27 Industria del papel 6.803 168.420.384 52.501.359 28.592.381
28 Imprentas 23.778 356.904.106 143.161.604 95.044.547
29 Edición 14.199 530.269.189 176.337.528 87.993.684
12 OTRAS MANUFACTURERAS 36.361 549.326.805 174.558.313 121.926.997
30 Madera 7.938 104.852.586 31.367.560 22.682.952
31 Industria del mueble 15.321 189.769.310 66.890.114 47.911.152
32 Caucho y plástico 9.207 183.335.949 55.442.754 38.427.990
33 Otras manufacturas 3.895 71.368.960 20.857.885 12.904.903


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web