|
||||||
|
Cuentas del Sector de Servicios a Empresas en la Comunidad de Madrid 1996 (Base 1996). 2.7. Arquitectura e Ingeniería
1. Macromagnitudes y cuenta de explotación según nivel de empleo
1. Macromagnitudes y cuenta de explotación según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) | 17.746 | 4.309 | 2.530 | 2.607 | 8.300 |
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) | 31.207.865 | 7.609.763 | 4.461.544 | 4.593.172 | 14.543.386 |
3 PRODUCCION A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) | 321.043.329 | 71.577.888 | 41.225.795 | 40.418.825 | 167.820.821 |
3.1 IVA repercutido (corriente) | 37.257.073 | 8.283.644 | 4.732.055 | 4.930.053 | 19.311.321 |
3.2 Producción a salida de fábrica (sin IVA) | 283.786.256 | 63.294.244 | 36.493.740 | 35.488.772 | 148.509.500 |
3.2.1 Ventas de productos transformados | 3.946.098 | 730.538 | 345.671 | 0 | 2.869.889 |
3.2.2 Ingresos netos por reventa | 2.021 | 374 | 177 | 0 | 1.470 |
3.2.3 Prestación de servicios | 273.793.389 | 60.126.424 | 34.542.163 | 33.552.877 | 145.571.925 |
3.2.4 Rappels y devoluciones de ventas | 189.824 | 35.142 | 16.628 | 0 | 138.054 |
3.2.5 Trabajos para su inmovilizado | 4.313.766 | 2.318.680 | 1.493.249 | 450.161 | 51.676 |
3.2.6 Otros ingresos de gestión no contemplados | 3.650.805 | 358.931 | 199.745 | 1.563.251 | 1.528.878 |
3.2.7 Variación de existencias de ventas | -1.729.999 | -205.561 | -70.637 | -77.517 | -1.376.284 |
3.2.8 Impuestos especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 CONSUMOS INTERMEDIOS (registro bruto) | 171.265.595 | 37.752.250 | 21.740.363 | 19.008.281 | 92.764.701 |
4.1 IVA soportado deducible (corriente) | 19.662.858 | 4.252.950 | 2.452.940 | 2.277.447 | 10.679.521 |
4.2 Consumos intermedios (sin IVA) | 151.602.737 | 33.499.300 | 19.287.423 | 16.730.834 | 82.085.180 |
4.2.1 Consumo de materiales | 109.778.331 | 23.935.183 | 13.708.448 | 10.534.695 | 61.600.005 |
4.2.2 Servicios exteriores | 41.824.406 | 9.564.117 | 5.578.975 | 6.196.139 | 20.485.175 |
5 VALOR AÑADIDO BRUTO A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) | 149.777.734 | 33.825.638 | 19.485.432 | 21.410.544 | 75.056.120 |
5.1 Saldo de IVA corriente | 17.594.215 | 4.030.694 | 2.279.115 | 2.652.606 | 8.631.800 |
5.2 Valor añadido bruto a salida de fábrica (sin IVA) | 132.183.519 | 29.794.944 | 17.206.317 | 18.757.938 | 66.424.320 |
6 IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD | 428.946 | 137.151 | 89.458 | 54.562 | 147.775 |
6.1 Impuestos especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Otros impuestos ligados a la actividad | 428.946 | 137.151 | 89.458 | 54.562 | 147.775 |
7 SUBVENCIONES DE EXPLOTACION | 688.908 | 130.800 | 82.456 | 55.211 | 420.441 |
8 VALOR AÑADIDO BRUTO A COSTE DE LOS FACTORES | 132.443.481 | 29.788.593 | 17.199.315 | 18.758.587 | 66.696.986 |
8.1 Costes de personal | 95.919.386 | 20.873.760 | 11.710.643 | 11.845.546 | 51.489.437 |
8.2 Excedente bruto de explotación | 36.524.095 | 8.914.833 | 5.488.672 | 6.913.041 | 15.207.549 |
9 GASTOS FINANCIEROS | 4.968.911 | 1.089.685 | 601.628 | 783.453 | 2.494.145 |
10 INVERSION REALIZADA (registro bruto) | 8.347.558 | 3.223.116 | 2.003.815 | 754.887 | 2.365.740 |
2. Destino geográfico de las ventas según nivel de empleo
Porcentajes |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 COMUNIDAD DE MADRID | 38,51 | 49,19 | 51,24 | 51,43 | 28,20 |
2 RESTO DE ESPAÑA | 46,11 | 38,75 | 36,64 | 44,88 | 51,63 |
3 RESTO COMUNIDAD EUROPEA | 3,79 | 2,98 | 2,76 | 2,07 | 4,76 |
4 RESTO DEL MUNDO | 11,59 | 9,08 | 9,36 | 1,62 | 15,40 |
3. Personal y horas trabajadas por tipo según nivel de empleo
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) | 17.746 | 4.309 | 2.530 | 2.607 | 8.300 |
1.1 Personal fijo | 12.212 | 3.119 | 1.858 | 1.491 | 5.745 |
1.2 Personal eventual | 5.534 | 1.190 | 672 | 1.116 | 2.555 |
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) | 31.207.865 | 7.609.763 | 4.461.544 | 4.593.172 | 14.543.386 |
2.1 Por el personal fijo | 21.455.750 | 5.471.853 | 3.255.503 | 2.619.587 | 10.108.807 |
2.2 Por el personal eventual | 9.752.115 | 2.137.910 | 1.206.041 | 1.973.585 | 4.434.579 |
3 PERSONAL OCUPADO A 31 DE DICIEMBRE | 17.646 | 4.275 | 2.507 | 2.606 | 8.258 |
Varones | 13.116 | 3.116 | 1.813 | 1.826 | 6.361 |
Mujeres | 4.530 | 1.159 | 694 | 780 | 1.897 |
3.1 Personal en gerencia y administración | 2.673 | 729 | 442 | 372 | 1.130 |
Varones | 1.360 | 332 | 194 | 141 | 693 |
Mujeres | 1.313 | 397 | 248 | 231 | 437 |
3.2 Personal en área comercial y distribución | 820 | 207 | 120 | 88 | 405 |
Varones | 576 | 134 | 78 | 79 | 285 |
Mujeres | 244 | 73 | 42 | 9 | 120 |
3.3 Personal en área de producción | 14.153 | 3.339 | 1.945 | 2.146 | 6.723 |
Varones | 11.180 | 2.650 | 1.541 | 1.606 | 5.383 |
Mujeres | 2.973 | 689 | 404 | 540 | 1.340 |
4. Ingresos corrientes según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 291.552.397 | 64.514.656 | 37.158.937 | 35.846.181 | 154.032.623 |
1 VENTAS E INGRESOS POR SERVICIOS | 277.566.652 | 60.824.965 | 34.872.694 | 33.552.877 | 148.316.116 |
1.1 Ventas de productos transformados | 3.946.098 | 730.538 | 345.671 | 0 | 2.869.889 |
1.2 Venta de mercader¡as (reventa) | 16.989 | 3.145 | 1.488 | 0 | 12.356 |
1.3 Prestación de servicios | 273.793.389 | 60.126.424 | 34.542.163 | 33.552.877 | 145.571.925 |
1.4 Otras ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 Rappels y devoluciones de ventas | 189.824 | 35.142 | 16.628 | 0 | 138.054 |
2 TRABAJOS PARA SU INMOVILIZADO | 5.141.090 | 2.488.590 | 1.587.318 | 450.161 | 615.021 |
2.1 Trabajos para su inmovilizado inmaterial | 827.324 | 169.910 | 94.069 | 0 | 563.345 |
2.2 Trabajos para su inmovilizado material | 4.313.766 | 2.318.680 | 1.493.249 | 450.161 | 51.676 |
3 SUBVENCIONES Y AYUDAS PRIVADAS (corrientes) | 768.090 | 145.459 | 89.392 | 55.211 | 478.028 |
3.1 Subvenciones oficiales de explotación | 688.908 | 130.800 | 82.456 | 55.211 | 420.441 |
3.2 Ayudas privadas | 79.182 | 14.659 | 6.936 | 0 | 57.587 |
4 OTROS INGRESOS DE GESTION | 3.650.805 | 358.931 | 199.745 | 1.563.251 | 1.528.878 |
4.1 Ingresos de la propiedad industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Otros ingresos de gestión no contemplados | 3.650.805 | 358.931 | 199.745 | 1.563.251 | 1.528.878 |
5 INGRESOS FINANCIEROS | 4.425.760 | 696.711 | 409.788 | 224.681 | 3.094.580 |
5. Compras, servicios exteriores y variación de existencias según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 COMPRAS | 109.733.213 | 23.948.518 | 13.714.757 | 10.402.972 | 61.666.966 |
1.1 Compra de materias primas | 10.360.422 | 290.757 | 184.708 | 53.560 | 9.831.397 |
1.2 Compras en medios (rama de publicidad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Otros aprovisionamientos | 36.760.530 | 6.046.910 | 3.053.834 | 4.857.145 | 22.802.641 |
1.4 Compra de mercaderías (para revender) | 14.968 | 2.771 | 1.311 | 0 | 10.886 |
1.5 Trabajos realizados por otras empresas | 62.608.295 | 17.610.117 | 10.475.868 | 5.492.267 | 29.030.043 |
1.6 Rappels y devoluciones sobre compras | 11.002 | 2.037 | 964 | 0 | 8.001 |
2 SERVICIOS EXTERIORES | 41.824.406 | 9.564.117 | 5.578.975 | 6.196.139 | 20.485.175 |
2.01 Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.02 Arrendamientos y cánones | 6.834.413 | 1.649.507 | 945.356 | 706.350 | 3.533.200 |
2.03 Reparaciones y conservación | 1.935.725 | 444.645 | 247.882 | 259.858 | 983.340 |
2.04 Comisiones | 632.958 | 83.685 | 39.597 | 6.762 | 502.914 |
2.05 Informática | 216.794 | 50.734 | 30.291 | 36.650 | 99.119 |
2.06 Otros servicios profesionales | 6.425.934 | 1.665.547 | 1.002.116 | 1.595.009 | 2.163.262 |
2.07 Transporte por terceros | 282.924 | 54.285 | 28.137 | 17.393 | 183.109 |
2.08 Primas de seguros no sociales | 1.084.234 | 366.091 | 227.498 | 151.789 | 338.856 |
2.09 Servicios bancarios y similares | 484.839 | 102.828 | 60.425 | 57.750 | 263.836 |
2.10 Publicidad y estudios de mercado | 1.076.982 | 213.456 | 120.855 | 150.044 | 592.627 |
2.11 Suministros de electricidad, agua y gas | 1.205.395 | 252.745 | 140.378 | 168.254 | 644.018 |
2.12 Comunicaciones | 2.764.602 | 682.471 | 401.425 | 424.833 | 1.255.873 |
2.13 Otros servcios exteriores | 18.879.606 | 3.998.123 | 2.335.015 | 2.621.447 | 9.925.021 |
3 VARIACION DE EXISTENCIAS DE VENTAS | -1.729.999 | -205.561 | -70.637 | -77.517 | -1.376.284 |
4 VARIACION DE EXISTENCIAS DE COMPRAS | -60.086 | 10.564 | 4.998 | -131.723 | 56.075 |
4.1 De productos para revender (mercaderías) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 De materias primas y otros aprovisionamientos | -60.086 | 10.564 | 4.998 | -131.723 | 56.075 |
6. Gastos de personal, gastos financieros, amortizaciones e impuestos ligados a la actividad según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 95.919.386 | 20.873.760 | 11.710.643 | 11.845.546 | 51.489.437 |
1.1 Sueldos y salarios brutos | 75.331.622 | 16.237.860 | 9.075.585 | 9.424.270 | 40.593.907 |
1.2 Indemnizaciones al personal | 1.362.812 | 442.153 | 293.437 | 174.131 | 453.091 |
1.3 Cotizaciones sociales a cargo de la empresa | 17.348.609 | 3.755.548 | 2.102.450 | 2.168.084 | 9.322.527 |
1.4 Otros seguros sociales | 808.879 | 253.758 | 151.326 | 46.463 | 357.332 |
1.5 Otros gastos de personal | 1.067.464 | 184.441 | 87.845 | 32.598 | 762.580 |
2 GASTOS FINANCIEROS | 4.968.911 | 1.089.685 | 601.628 | 783.453 | 2.494.145 |
3 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES | 5.309.645 | 1.203.097 | 682.371 | 532.723 | 2.891.454 |
3.1 De gastos de establecimiento | 60.299 | 24.073 | 16.108 | 965 | 19.153 |
3.2 De inmovilizado inmaterial | 1.417.347 | 296.683 | 157.454 | 33.784 | 929.426 |
3.3 De inmovilizado material | 3.831.999 | 882.341 | 508.809 | 497.974 | 1.942.875 |
4 IVA REPERCUTIDO (corriente) | 37.257.073 | 8.283.644 | 4.732.055 | 4.930.053 | 19.311.321 |
5 IVA SOPORTADO DEDUCIBLE (corriente) | 19.662.858 | 4.252.950 | 2.452.940 | 2.277.447 | 10.679.521 |
6 IMPUESTOS ESPECIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 OTROS IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD | 428.946 | 137.151 | 89.458 | 54.562 | 147.775 |
7. Operaciones de capital según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 INVERSION REALIZADA (registro bruto) | 8.347.558 | 3.223.116 | 2.003.815 | 754.887 | 2.365.740 |
2 SALDO DE IVA DE CAPITAL | 518.908 | 109.096 | 59.541 | 41.520 | 308.751 |
3 INVERSION REALIZADA (sin IVA) | 7.828.650 | 3.114.020 | 1.944.274 | 713.367 | 2.056.989 |
4 VENTA DE INMOVILIZADO MATERIAL | 280.162 | 59.368 | 37.521 | 109.087 | 74.186 |
5 INVERSION BRUTA (sin IVA) | 8.108.812 | 3.173.388 | 1.981.795 | 822.454 | 2.131.175 |
5.1 Compras de inmovilizado material | 3.792.432 | 854.224 | 488.317 | 372.293 | 2.077.598 |
5.1.1 De terrenos y bienes naturales | 53.517 | 0 | 0 | 0 | 53.517 |
5.1.2 De edificios y locales | 489.530 | 110.972 | 69.981 | 173.883 | 134.694 |
5.1.3 De instalaciones técnicas | 72.147 | 5.238 | 4.414 | 0 | 62.495 |
5.1.4 De equipo para proceso de información | 1.584.294 | 358.776 | 199.036 | 109.471 | 917.011 |
5.1.5 De maquinaria y utillaje | 492.739 | 93.523 | 45.248 | 4.622 | 349.346 |
5.1.6 De mobiliario y equipo de oficina | 689.136 | 222.898 | 137.350 | 38.442 | 290.446 |
5.1.7 De elementos de transporte | 119.179 | 25.210 | 14.344 | 19.893 | 59.732 |
5.1.8 De otro inmovilizado material | 291.890 | 37.607 | 17.944 | 25.982 | 210.357 |
5.2 Grandes reparaciones de inmovilizado | 2.614 | 484 | 229 | 0 | 1.901 |
5.3 Trabajos para su inmovilizado material | 4.313.766 | 2.318.680 | 1.493.249 | 450.161 | 51.676 |
6 SUBVENCIONES DE CAPITAL | 190.953 | 32.033 | 15.157 | 0 | 143.763 |
8. Coeficientes analíticos según nivel de empleo
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | ||
I | Horas trabajadas/Personal ocupado | 1.758,59 | 1.766,02 | 1.763,46 | 1.761,86 | 1.752,22 |
a) Horas trabajadas/Personal fijo | 1.756,94 | 1.754,36 | 1.752,15 | 1.756,93 | 1.759,58 | |
b) Horas trabajadas/Personal eventual | 1.762,22 | 1.796,56 | 1.794,70 | 1.768,45 | 1.735,65 | |
II | Producción a salida de fábrica/Personal ocupado (miles ptas) | 15.991,56 | 14.688,85 | 14.424,40 | 13.612,88 | 17.892,71 |
III | Producción a salida de fábrica/Horas trabajadas (ptas) | 9.093,42 | 8.317,51 | 8.179,62 | 7.726,42 | 10.211,48 |
IV | Consumos intermedios (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) | 53,42 | 52,93 | 52,85 | 47,14 | 55,27 |
a) Consumo de materiales/Producción a salida de fábrica | 38,68 | 37,82 | 37,56 | 29,68 | 41,48 | |
b) Servicios exteriores/Producción a salida de fábrica | 14,74 | 15,11 | 15,29 | 17,46 | 13,79 | |
V | Valor añadido bruto a coste de factores/Personal ocupado (miles ptas) | 7.463,29 | 6.913,11 | 6.798,15 | 7.195,47 | 8.035,78 |
VI | Valor añadido bruto a coste de factores/Horas trabajadas ( ptas) | 4.243,91 | 3.914,52 | 3.855,01 | 4.084,02 | 4.586,07 |
VII | Costes de personal/Personal ocupado (miles ptas) | 5.405,13 | 4.844,22 | 4.628,71 | 4.543,75 | 6.203,55 |
VIII | Costes de personal/Valor añadido bruto a coste de factores (%) | 72,42 | 70,07 | 68,09 | 63,15 | 77,20 |
IX | Sueldos y salarios/Personal asalariado (miles ptas) | 4.523,06 | 4.367,36 | 4.268,85 | 3.738,31 | 4.896,73 |
X | Sueldos y salarios/Horas asalariados (ptas) | 2.579,99 | 2.491,62 | 2.442,41 | 2.123,67 | 2.794,21 |
XI | Cotizaciones sociales/Sueldos y salarios (%) | 23,03 | 23,13 | 23,17 | 23,01 | 22,97 |
XII | Excedente bruto/Personal ocupado (miles ptas) | 2.058,16 | 2.068,89 | 2.169,44 | 2.651,72 | 1.832,23 |
XIII | Excedente bruto/Horas trabajadas (ptas) | 1.170,35 | 1.171,50 | 1.230,22 | 1.505,07 | 1.045,67 |
XIV | Excedente bruto/Valor añadido bruto a coste de factores (%) | 27,58 | 29,93 | 31,91 | 36,85 | 22,80 |
XV | Gastos financieros/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) | 1,75 | 1,72 | 1,65 | 2,21 | 1,68 |
XVI | Inversión realizada (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) | 2,76 | 4,92 | 5,33 | 2,01 | 1,39 |
XVII | Personal en gerencia y admón./Personal total a 31 de diciembre (%) | 15,15 | 17,05 | 17,63 | 14,27 | 13,68 |
XVIII | Personal en área comercial/Personal total a 31 de diciembre (%) | 4,65 | 4,84 | 4,79 | 3,38 | 4,90 |
XIX | Personal en área de producción/Personal total a 31 de diciembre (%) | 80,21 | 78,11 | 77,58 | 82,35 | 81,41 |
XX | Mujeres/Personal total a 31 de diciembre (%) | 25,67 | 27,11 | 27,68 | 29,93 | 22,97 |
a) En gerencia y administración | 49,12 | 54,46 | 56,11 | 62,10 | 38,67 | |
b) En área comercial y distribución | 29,76 | 35,27 | 35,00 | 10,23 | 29,63 | |
c) En área de producción | 21,01 | 20,63 | 20,77 | 25,16 | 19,93 |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |