|
||||||
|
Cuentas del Sector de Servicios a Empresas en la Comunidad de Madrid 1996 (Base 1996). 2.8. Otros servicios técnicos
1. Macromagnitudes y cuenta de explotación según nivel de empleo
1. Macromagnitudes y cuenta de explotación según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) | 5.137 | 897 | 535 | 1.308 | 2.397 |
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) | 9.059.093 | 1.587.666 | 941.054 | 2.361.367 | 4.169.006 |
3 PRODUCCION A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) | 54.857.599 | 11.054.702 | 5.878.012 | 14.326.567 | 23.598.318 |
3.1 IVA repercutido (corriente) | 7.001.009 | 1.444.999 | 720.565 | 1.780.549 | 3.054.896 |
3.2 Producción a salida de fábrica (sin IVA) | 47.856.590 | 9.609.703 | 5.157.447 | 12.546.018 | 20.543.422 |
3.2.1 Ventas de productos transformados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.2 Ingresos netos por reventa | 107.782 | 12.532 | 8.621 | 21.122 | 65.507 |
3.2.3 Prestación de servicios | 47.715.927 | 9.601.246 | 5.151.045 | 12.448.224 | 20.515.412 |
3.2.4 Rappels y devoluciones de ventas | 227.694 | 30.368 | 20.889 | 339 | 176.098 |
3.2.5 Trabajos para su inmovilizado | 86.628 | 15.399 | 14.203 | 44.658 | 12.368 |
3.2.6 Otros ingresos de gestión no contemplados | 195.329 | 24.820 | 18.986 | 50.963 | 100.560 |
3.2.7 Variación de existencias de ventas | -21.382 | -13.926 | -14.519 | -18.610 | 25.673 |
3.2.8 Impuestos especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 CONSUMOS INTERMEDIOS (registro bruto) | 22.327.960 | 5.010.997 | 2.778.557 | 6.426.339 | 8.112.067 |
4.1 IVA soportado deducible (corriente) | 2.620.916 | 610.239 | 311.580 | 730.851 | 968.246 |
4.2 Consumos intermedios (sin IVA) | 19.707.044 | 4.400.758 | 2.466.977 | 5.695.488 | 7.143.821 |
4.2.1 Consumo de materiales | 10.793.834 | 2.775.631 | 1.375.733 | 2.969.452 | 3.673.018 |
4.2.2 Servicios exteriores | 8.913.210 | 1.625.127 | 1.091.244 | 2.726.036 | 3.470.803 |
5 VALOR AÑADIDO BRUTO A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) | 32.529.639 | 6.043.705 | 3.099.455 | 7.900.228 | 15.486.251 |
5.1 Saldo de IVA corriente | 4.380.093 | 834.760 | 408.985 | 1.049.698 | 2.086.650 |
5.2 Valor añadido bruto a salida de fábrica (sin IVA) | 28.149.546 | 5.208.945 | 2.690.470 | 6.850.530 | 13.399.601 |
6 IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD | 141.413 | 23.074 | 20.094 | 31.515 | 66.730 |
6.1 Impuestos especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Otros impuestos ligados a la actividad | 141.413 | 23.074 | 20.094 | 31.515 | 66.730 |
7 SUBVENCIONES DE EXPLOTACION | 235.311 | 31.949 | 22.641 | 20.433 | 160.288 |
8 VALOR AÑADIDO BRUTO A COSTE DE LOS FACTORES | 28.243.444 | 5.217.820 | 2.693.017 | 6.839.448 | 13.493.159 |
8.1 Costes de personal | 22.578.893 | 4.121.047 | 2.123.348 | 5.103.412 | 11.231.086 |
8.2 Excedente bruto de explotación | 5.664.551 | 1.096.773 | 569.669 | 1.736.036 | 2.262.073 |
9 GASTOS FINANCIEROS | 818.777 | 172.332 | 89.703 | 167.232 | 389.510 |
10 INVERSION REALIZADA (registro bruto) | 2.276.799 | 497.740 | 186.164 | 825.217 | 767.678 |
2. Destino geográfico de las ventas según nivel de empleo
Porcentajes |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 COMUNIDAD DE MADRID | 40,08 | 38,54 | 41,42 | 44,35 | 37,86 |
2 RESTO DE ESPAÑA | 55,55 | 56,85 | 54,82 | 47,99 | 59,73 |
3 RESTO COMUNIDAD EUROPEA | 2,41 | 2,02 | 2,49 | 4,33 | 1,39 |
4 RESTO DEL MUNDO | 1,96 | 2,59 | 1,27 | 3,33 | 1,01 |
3. Personal y horas trabajadas por tipo según nivel de empleo
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) | 5.137 | 897 | 535 | 1.308 | 2.397 |
1.1 Personal fijo | 3.222 | 552 | 360 | 860 | 1.450 |
1.2 Personal eventual | 1.915 | 345 | 175 | 448 | 947 |
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) | 9.059.093 | 1.587.666 | 941.054 | 2.361.367 | 4.169.006 |
2.1 Por el personal fijo | 5.665.317 | 974.786 | 629.754 | 1.544.717 | 2.516.060 |
2.2 Por el personal eventual | 3.393.776 | 612.880 | 311.300 | 816.650 | 1.652.946 |
3 PERSONAL OCUPADO A 31 DE DICIEMBRE | 5.076 | 884 | 527 | 1.318 | 2.347 |
Varones | 3.895 | 692 | 399 | 922 | 1.882 |
Mujeres | 1.181 | 192 | 128 | 396 | 465 |
3.1 Personal en gerencia y administración | 833 | 116 | 89 | 330 | 298 |
Varones | 451 | 63 | 59 | 160 | 169 |
Mujeres | 382 | 53 | 30 | 170 | 129 |
3.2 Personal en área comercial y distribución | 87 | 13 | 10 | 35 | 29 |
Varones | 68 | 10 | 9 | 22 | 27 |
Mujeres | 19 | 3 | 1 | 13 | 2 |
3.3 Personal en área de producción | 4.156 | 755 | 428 | 953 | 2.020 |
Varones | 3.376 | 619 | 331 | 740 | 1.686 |
Mujeres | 780 | 136 | 97 | 213 | 334 |
4. Ingresos corrientes según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 49.047.587 | 9.803.714 | 5.279.709 | 12.814.308 | 21.149.856 |
1 VENTAS E INGRESOS POR SERVICIOS | 47.811.583 | 9.607.716 | 5.155.496 | 12.519.870 | 20.528.501 |
1.1 Ventas de productos transformados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Venta de mercader¡as (reventa) | 323.350 | 36.838 | 25.340 | 71.985 | 189.187 |
1.3 Prestación de servicios | 47.715.927 | 9.601.246 | 5.151.045 | 12.448.224 | 20.515.412 |
1.4 Otras ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 Rappels y devoluciones de ventas | 227.694 | 30.368 | 20.889 | 339 | 176.098 |
2 TRABAJOS PARA SU INMOVILIZADO | 250.926 | 60.758 | 29.211 | 110.087 | 50.870 |
2.1 Trabajos para su inmovilizado inmaterial | 164.298 | 45.359 | 15.008 | 65.429 | 38.502 |
2.2 Trabajos para su inmovilizado material | 86.628 | 15.399 | 14.203 | 44.658 | 12.368 |
3 SUBVENCIONES Y AYUDAS PRIVADAS (corrientes) | 235.311 | 31.949 | 22.641 | 20.433 | 160.288 |
3.1 Subvenciones oficiales de explotación | 235.311 | 31.949 | 22.641 | 20.433 | 160.288 |
3.2 Ayudas privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 OTROS INGRESOS DE GESTION | 195.329 | 24.820 | 18.986 | 50.963 | 100.560 |
4.1 Ingresos de la propiedad industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Otros ingresos de gestión no contemplados | 195.329 | 24.820 | 18.986 | 50.963 | 100.560 |
5 INGRESOS FINANCIEROS | 554.438 | 78.471 | 53.375 | 112.955 | 309.637 |
5. Compras, servicios exteriores y variación de existencias según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 COMPRAS | 11.032.669 | 2.803.402 | 1.395.332 | 3.029.268 | 3.804.667 |
1.1 Compra de materias primas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Compras en medios (rama de publicidad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Otros aprovisionamientos | 3.828.339 | 950.374 | 502.189 | 580.806 | 1.794.970 |
1.4 Compra de mercaderías (para revender) | 227.458 | 25.894 | 17.812 | 50.863 | 132.889 |
1.5 Trabajos realizados por otras empresas | 6.991.689 | 1.831.155 | 875.890 | 2.406.040 | 1.878.604 |
1.6 Rappels y devoluciones sobre compras | 14.817 | 4.021 | 559 | 8.441 | 1.796 |
2 SERVICIOS EXTERIORES | 8.913.210 | 1.625.127 | 1.091.244 | 2.726.036 | 3.470.803 |
2.01 Investigación y desarrollo | 107.532 | 31.707 | 1.907 | 65.429 | 8.489 |
2.02 Arrendamientos y cánones | 1.391.122 | 277.543 | 170.105 | 334.558 | 608.916 |
2.03 Reparaciones y conservación | 684.130 | 124.031 | 90.278 | 124.722 | 345.099 |
2.04 Comisiones | 42.462 | 8.840 | 10.962 | 18.390 | 4.270 |
2.05 Informática | 21.338 | 3.457 | 1.383 | 6.224 | 10.274 |
2.06 Otros servicios profesionales | 1.016.836 | 187.310 | 97.844 | 362.944 | 368.738 |
2.07 Transporte por terceros | 256.770 | 59.415 | 35.925 | 45.325 | 116.105 |
2.08 Primas de seguros no sociales | 245.359 | 38.955 | 23.881 | 51.285 | 131.238 |
2.09 Servicios bancarios y similares | 125.288 | 23.523 | 14.560 | 36.350 | 50.855 |
2.10 Publicidad y estudios de mercado | 360.128 | 61.395 | 32.490 | 155.117 | 111.126 |
2.11 Suministros de electricidad, agua y gas | 374.159 | 94.736 | 31.404 | 102.428 | 145.591 |
2.12 Comunicaciones | 527.375 | 89.748 | 65.717 | 115.446 | 256.464 |
2.13 Otros servcios exteriores | 3.760.711 | 624.467 | 514.788 | 1.307.818 | 1.313.638 |
3 VARIACION DE EXISTENCIAS DE VENTAS | -21.382 | -13.926 | -14.519 | -18.610 | 25.673 |
4 VARIACION DE EXISTENCIAS DE COMPRAS | 23.267 | 3.465 | 2.880 | 8.953 | 7.969 |
4.1 De productos para revender (mercaderías) | 11.890 | 1.588 | 1.093 | 0 | 9.209 |
4.2 De materias primas y otros aprovisionamientos | 11.377 | 1.877 | 1.787 | 8.953 | -1.240 |
6. Gastos de personal, gastos financieros, amortizaciones e impuestos ligados a la actividad según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 22.578.893 | 4.121.047 | 2.123.348 | 5.103.412 | 11.231.086 |
1.1 Sueldos y salarios brutos | 17.849.152 | 3.240.625 | 1.675.854 | 3.981.296 | 8.951.377 |
1.2 Indemnizaciones al personal | 159.961 | 28.386 | 22.993 | 57.051 | 51.531 |
1.3 Cotizaciones sociales a cargo de la empresa | 4.353.520 | 806.547 | 410.022 | 979.116 | 2.157.835 |
1.4 Otros seguros sociales | 48.932 | 14.599 | 2.844 | 15.719 | 15.770 |
1.5 Otros gastos de personal | 167.328 | 30.890 | 11.635 | 70.230 | 54.573 |
2 GASTOS FINANCIEROS | 818.777 | 172.332 | 89.703 | 167.232 | 389.510 |
3 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES | 1.511.177 | 331.579 | 167.743 | 383.896 | 627.959 |
3.1 De gastos de establecimiento | 15.663 | 2.233 | 1.898 | 683 | 10.849 |
3.2 De inmovilizado inmaterial | 293.342 | 61.324 | 30.075 | 86.751 | 115.192 |
3.3 De inmovilizado material | 1.202.172 | 268.022 | 135.770 | 296.462 | 501.918 |
4 IVA REPERCUTIDO (corriente) | 7.001.009 | 1.444.999 | 720.565 | 1.780.549 | 3.054.896 |
5 IVA SOPORTADO DEDUCIBLE (corriente) | 2.620.916 | 610.239 | 311.580 | 730.851 | 968.246 |
6 IMPUESTOS ESPECIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 OTROS IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD | 141.413 | 23.074 | 20.094 | 31.515 | 66.730 |
7. Operaciones de capital según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 INVERSION REALIZADA (registro bruto) | 2.276.799 | 497.740 | 186.164 | 825.217 | 767.678 |
2 SALDO DE IVA DE CAPITAL | 296.148 | 65.843 | 23.227 | 106.424 | 100.654 |
3 INVERSION REALIZADA (sin IVA) | 1.980.651 | 431.897 | 162.937 | 718.793 | 667.024 |
4 VENTA DE INMOVILIZADO MATERIAL | 19.485 | 3.201 | 2.702 | 4.654 | 8.928 |
5 INVERSION BRUTA (sin IVA) | 2.000.136 | 435.098 | 165.639 | 723.447 | 675.952 |
5.1 Compras de inmovilizado material | 1.913.508 | 419.699 | 151.436 | 678.789 | 663.584 |
5.1.1 De terrenos y bienes naturales | 600 | 80 | 55 | 0 | 465 |
5.1.2 De edificios y locales | 244.778 | 20.780 | 14.548 | 208.792 | 658 |
5.1.3 De instalaciones técnicas | 403.118 | 144.677 | 32.097 | 141.927 | 84.417 |
5.1.4 De equipo para proceso de información | 356.734 | 69.793 | 37.225 | 95.912 | 153.804 |
5.1.5 De maquinaria y utillaje | 519.204 | 116.962 | 37.854 | 140.320 | 224.068 |
5.1.6 De mobiliario y equipo de oficina | 110.384 | 19.814 | 6.682 | 52.865 | 31.023 |
5.1.7 De elementos de transporte | 116.228 | 21.761 | 9.374 | 13.672 | 71.421 |
5.1.8 De otro inmovilizado material | 162.462 | 25.832 | 13.601 | 25.301 | 97.728 |
5.2 Grandes reparaciones de inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 Trabajos para su inmovilizado material | 86.628 | 15.399 | 14.203 | 44.658 | 12.368 |
6 SUBVENCIONES DE CAPITAL | 10.221 | 1.384 | 969 | 215 | 7.653 |
8. Coeficientes analíticos según nivel de empleo
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | ||
I | Horas trabajadas/Personal ocupado | 1.763,50 | 1.769,97 | 1.758,98 | 1.805,33 | 1.739,26 |
a) Horas trabajadas/Personal fijo | 1.758,32 | 1.765,92 | 1.749,32 | 1.796,18 | 1.735,21 | |
b) Horas trabajadas/Personal eventual | 1.772,21 | 1.776,46 | 1.778,86 | 1.822,88 | 1.745,46 | |
II | Producción a salida de fábrica/Personal ocupado (miles ptas) | 9.316,06 | 10.713,16 | 9.640,09 | 9.591,76 | 8.570,47 |
III | Producción a salida de fábrica/Horas trabajadas (ptas) | 5.282,71 | 6.052,72 | 5.480,50 | 5.313,03 | 4.927,65 |
IV | Consumos intermedios (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) | 41,18 | 45,79 | 47,83 | 45,40 | 34,77 |
a) Consumo de materiales/Producción a salida de fábrica | 22,55 | 28,88 | 26,67 | 23,67 | 17,88 | |
b) Servicios exteriores/Producción a salida de fábrica | 18,62 | 16,91 | 21,16 | 21,73 | 16,89 | |
V | Valor añadido bruto a coste de factores/Personal ocupado (miles ptas) | 5.498,04 | 5.816,97 | 5.033,68 | 5.228,94 | 5.629,19 |
VI | Valor añadido bruto a coste de factores/Horas trabajadas ( ptas) | 3.117,69 | 3.286,47 | 2.861,70 | 2.896,39 | 3.236,54 |
VII | Costes de personal/Personal ocupado (miles ptas) | 4.395,35 | 4.594,26 | 3.968,87 | 3.901,69 | 4.685,48 |
VIII | Costes de personal/Valor añadido bruto a coste de factores (%) | 79,94 | 78,98 | 78,85 | 74,62 | 83,24 |
IX | Sueldos y salarios/Personal asalariado (miles ptas) | 3.487,52 | 3.620,81 | 3.235,24 | 3.043,80 | 3.734,41 |
X | Sueldos y salarios/Horas asalariados (ptas) | 1.978,34 | 2.046,99 | 1.843,99 | 1.686,01 | 2.147,12 |
XI | Cotizaciones sociales/Sueldos y salarios (%) | 24,39 | 24,89 | 24,47 | 24,59 | 24,11 |
XII | Excedente bruto/Personal ocupado (miles ptas) | 1.102,70 | 1.222,71 | 1.064,80 | 1.327,24 | 943,71 |
XIII | Excedente bruto/Horas trabajadas (ptas) | 625,29 | 690,81 | 605,35 | 735,18 | 542,59 |
XIV | Excedente bruto/Valor añadido bruto a coste de factores (%) | 20,06 | 21,02 | 21,15 | 25,38 | 16,76 |
XV | Gastos financieros/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) | 1,71 | 1,79 | 1,74 | 1,33 | 1,90 |
XVI | Inversión realizada (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) | 4,14 | 4,49 | 3,16 | 5,73 | 3,25 |
XVII | Personal en gerencia y admón./Personal total a 31 de diciembre (%) | 16,41 | 13,12 | 16,89 | 25,04 | 12,70 |
XVIII | Personal en área comercial/Personal total a 31 de diciembre (%) | 1,71 | 1,47 | 1,90 | 2,66 | 1,24 |
XIX | Personal en área de producción/Personal total a 31 de diciembre (%) | 81,88 | 85,41 | 81,21 | 72,31 | 86,07 |
XX | Mujeres/Personal total a 31 de diciembre (%) | 23,27 | 21,72 | 24,29 | 30,05 | 19,81 |
a) En gerencia y administración | 45,86 | 45,69 | 33,71 | 51,52 | 43,29 | |
b) En área comercial y distribución | 21,84 | 23,08 | 10,00 | 37,14 | 6,90 | |
c) En área de producción | 18,77 | 18,01 | 22,66 | 22,35 | 16,53 |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |